| ПозицияПоз. | Стартовый номер (биб)Биб | Атлет и результат | Стрельба | Время без штрафовВремя | |||||||||||||||||||||||||
|
|
81 |
|
nor | Уле-Эйнар Бьёрндален |
|
50:14.5 | 0 + 0 + 0 + 0 | 50:14.5 | + 60 | 60 | 60 | + 160 | |||||||||||||||||
|
|
30 |
|
ger | Симон Шемпп |
|
50:41.6 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 49:41.6 | + 54 | 54 | 54 | + 154 | ||||||||||||||||
|
|
58 |
|
rus | Алексей Волков |
|
50:52.7 | 0 + 0 + 0 + 0 | 50:52.7 | + 48 | 48 | 48 | + 148 | |||||||||||||||||
| = 4 | 22 |
|
nor | Эмиль Хегле Свендсен |
|
51:58.5 | 0 + 0 + 2 + 0 | = 2 | 49:58.5 | + 43 | 43 | 43 | + 143 | ||||||||||||||||
| = 4 | 23 |
|
fra | Кентен Фийон Майе |
|
51:58.5 | 1 + 0 + 1 + 0 | = 2 | 49:58.5 | + 43 | 43 | 43 | + 143 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 |
|
fra | Симон Фуркад |
|
52:18.9 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 50:18.9 | + 38 | 38 | 38 | + 138 | ||||||||||||||||
| 7 | 24 |
|
aut | Симон Эдер |
|
52:22.3 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 50:22.3 | + 36 | 36 | 36 | + 136 | ||||||||||||||||
| 8 | 39 |
|
aut | Доминик Ландертингер |
|
52:29.1 | 0 + 0 + 0 + 2 | = 2 | 50:29.1 | + 34 | 34 | 34 | + 134 | ||||||||||||||||
| 9 | 100 |
|
nor | Ларс Хельге Биркеланд |
|
52:29.4 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 50:29.4 | + 32 | 32 | 32 | + 132 | ||||||||||||||||
| 10 | 3 |
|
ukr | Сергей Семёнов |
|
52:35.1 | 0 + 0 + 2 + 0 | = 2 | 50:35.1 | + 31 | 31 | 31 | + 131 | ||||||||||||||||
| 11 | 15 |
|
nor | Хенрик Л’Абе-Лунд |
|
52:39.9 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 50:39.9 | + 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 12 | 102 |
|
ger | Андреас Бирнбахер |
|
52:52.0 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 51:52.0 | + 29 | 29 | 29 | + 129 | ||||||||||||||||
| 13 | 94 |
|
aut | Даниэль Мезотич |
|
53:10.9 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 52:10.9 | + 28 | 28 | 28 | + 128 | ||||||||||||||||
| 14 | 41 |
|
swe | Фредрик Линдстрём |
|
53:11.8 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 51:11.8 | + 27 | 27 | 27 | + 127 | ||||||||||||||||
| 15 | 87 |
|
fra | Симон Дестье |
|
53:17.8 | 0 + 1 + 2 + 0 | = 3 | 50:17.8 | + 26 | 26 | 26 | + 126 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 |
|
rus | Антон Шипулин |
|
53:21.9 | 1 + 1 + 1 + 0 | = 3 | 50:21.9 | + 25 | 25 | 25 | + 125 | ||||||||||||||||
| 17 | 88 |
|
usa | Шон Доэрти |
|
53:27.9 | 1 + 0 + 1 + 0 | = 2 | 51:27.9 | + 24 | 24 | 24 | + 124 | ||||||||||||||||
| 18 | 98 |
|
rus | Антон Бабиков |
|
53:28.1 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 51:28.1 | + 23 | 23 | 23 | + 123 | ||||||||||||||||
| 19 | 33 |
|
nor | Йоханнес Тинес Бё |
|
53:33.5 | 0 + 2 + 0 + 1 | = 3 | 50:33.5 | + 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 20 | 44 |
|
ukr | Артём Прима |
|
53:34.8 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 51:34.8 | + 21 | 21 | 21 | + 121 | ||||||||||||||||
| 21 | 67 |
|
fra | Мартен Фуркад |
|
53:35.6 | 1 + 1 + 0 + 3 | = 5 | 48:35.6 | + 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 22 | 35 |
|
nor | Тарьей Бё |
|
53:42.1 | 0 + 1 + 2 + 1 | = 4 | 49:42.1 | + 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 23 | 18 |
|
blr | Владимир Чепелин |
|
53:46.0 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 51:46.0 | + 18 | 18 | 18 | + 118 | ||||||||||||||||
| 24 | 26 |
|
usa | Лоуэлл Бэйли |
|
53:58.6 | 0 + 0 + 0 + 2 | = 2 | 51:58.6 | + 17 | 17 | 17 | + 117 | ||||||||||||||||
| 25 | 79 |
|
blr | Дмитрий Дюжев |
|
54:03.9 | 1 + 0 + 1 + 1 | = 3 | 51:03.9 | + 16 | 16 | 16 | + 116 | ||||||||||||||||
| 26 | 32 |
|
rus | Максим Цветков |
|
54:05.1 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 51:05.1 | + 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | 28 |
|
can | Натан Смит |
|
54:06.4 | 1 + 1 + 1 + 1 | = 4 | 50:06.4 | + 14 | 14 | 14 | + 114 | ||||||||||||||||
| 28 | 31 |
|
cze | Ярослав Соукуп |
|
54:08.4 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 51:08.4 | + 13 | 13 | 13 | + 113 | ||||||||||||||||
| 29 | 29 |
|
kaz | Ян Савицкий |
|
54:09.1 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 52:09.1 | + 12 | 12 | 12 | + 112 | ||||||||||||||||
| 30 | 76 |
|
fra | Жан-Гийом Беатрикс |
|
54:09.3 | 0 + 2 + 0 + 2 | = 4 | 50:09.3 | + 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 31 | 14 |
|
rus | Евгений Гараничев |
|
54:10.5 | 0 + 1 + 1 + 2 | = 4 | 50:10.5 | + 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 32 | 38 |
|
rus | Дмитрий Малышко |
|
54:15.8 | 2 + 2 + 0 + 0 | = 4 | 50:15.8 | + 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 33 | 55 |
|
rou | Георге Бута |
|
54:24.2 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 52:24.2 | + 8 | 8 | 8 | + 108 | ||||||||||||||||
| 34 | 42 |
|
ita | Доминик Виндиш |
|
54:25.2 | 0 + 2 + 0 + 2 | = 4 | 50:25.2 | + 7 | 7 | 7 | + 107 | ||||||||||||||||
| 35 | 8 |
|
cze | Ондржей Моравец |
|
54:45.4 | 1 + 0 + 1 + 1 | = 3 | 51:45.4 | + 6 | 6 | 6 | + 106 | ||||||||||||||||
| 36 | 37 |
|
slo | Клемен Бауэр |
|
54:46.7 | 1 + 2 + 1 + 0 | = 4 | 50:46.7 | + 5 | 5 | 5 | + 105 | ||||||||||||||||
| 37 | 66 |
|
usa | Тим Бёрк |
|
54:51.1 | 1 + 0 + 2 + 0 | = 3 | 51:51.1 | + 4 | 4 | 4 | + 104 | ||||||||||||||||
| 38 | 34 |
|
sui | Серафин Вистнер |
|
54:59.7 | 0 + 2 + 0 + 1 | = 3 | 51:59.7 | + 3 | 3 | 3 | + 103 | ||||||||||||||||
| 39 | 48 |
|
ger | Эрик Лессер |
|
55:00.6 | 1 + 1 + 0 + 2 | = 4 | 51:00.6 | + 2 | 2 | 2 | + 102 | ||||||||||||||||
| 40 | 25 |
|
sui | Беньямин Вегер |
|
55:03.5 | 1 + 1 + 1 + 0 | = 3 | 52:03.5 | + 1 | 1 | 1 | + 101 | ||||||||||||||||
| 41 | 50 |
|
ltu | Томас Каукенас |
|
55:05.3 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 52:05.3 | + 100 | |||||||||||||||||||
| 42 | 73 |
|
ita | Кристиан Де Лоренци |
|
55:12.2 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 52:12.2 | + 99 | |||||||||||||||||||
| 43 | 19 |
|
aut | Свен Гроссеггер |
|
55:13.3 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 53:13.3 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 80 |
|
ltu | Кароль Домбровский |
|
55:14.6 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 53:14.6 | + 97 | |||||||||||||||||||
| 45 | 9 |
|
swe | Пеппе Фемлинг |
|
55:23.5 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 52:23.5 | + 96 | |||||||||||||||||||
| 46 | 2 |
|
ger | Бенедикт Долль |
|
55:25.0 | 1 + 1 + 1 + 3 | = 6 | 49:25.0 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 101 |
|
slo | Миха Довзан |
|
55:31.5 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 54:31.5 | + 94 | |||||||||||||||||||
| 48 | 46 |
|
est | Роланд Лессинг |
|
55:35.8 | 0 + 0 + 1 + 1 | = 2 | 53:35.8 | + 93 | |||||||||||||||||||
| 49 | 56 |
|
swe | Тед Армгрен |
|
55:36.0 | 2 + 1 + 1 + 0 | = 4 | 51:36.0 | + 92 | |||||||||||||||||||
| 50 | 40 |
|
ukr | Александр Жирный |
|
55:36.1 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 53:36.1 | + 91 | |||||||||||||||||||
| 51 | 36 |
|
ger | Арнд Пайффер |
|
55:36.8 | 1 + 1 + 1 + 1 | = 4 | 51:36.8 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 82 |
|
sui | Жереми Финелло |
|
55:44.2 | 1 + 0 + 1 + 2 | = 4 | 51:44.2 | + 89 | |||||||||||||||||||
| 53 | 20 |
|
cze | Михал Шлезингр |
|
55:47.0 | 1 + 2 + 2 + 0 | = 5 | 50:47.0 | + 88 | |||||||||||||||||||
| 54 | 99 |
|
swe | Тобиас Арвидсон |
|
55:47.9 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 52:47.9 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 70 |
|
bul | Димитар Герджиков |
|
55:49.8 | 1 + 1 + 1 + 0 | = 3 | 52:49.8 | + 86 | |||||||||||||||||||
| 56 | 89 |
|
est | Мартин Реммельг |
|
55:55.5 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 53:55.5 | + 85 | |||||||||||||||||||
| 57 | 52 |
|
aut | Юлиан Эберхард |
|
55:58.4 | 3 + 0 + 1 + 2 | = 6 | 49:58.4 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 57 |
|
cze | Томаш Крупчик |
|
56:02.9 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 53:02.9 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 86 |
|
svk | Мирослав Матяшко |
|
56:05.1 | 0 + 0 + 1 + 2 | = 3 | 53:05.1 | + 82 | |||||||||||||||||||
| 60 | 11 |
|
svk | Мартин Отченаш |
|
56:22.3 | 1 + 1 + 1 + 2 | = 5 | 51:22.3 | + 81 | |||||||||||||||||||
| 61 | 45 |
|
svk | Матей Казар |
|
56:27.0 | 1 + 1 + 0 + 2 | = 4 | 52:27.0 | + 80 | |||||||||||||||||||
| 62 | 47 |
|
can | Кристиан Гоу |
|
56:35.1 | 0 + 0 + 2 + 1 | = 3 | 53:35.1 | + 79 | |||||||||||||||||||
| 63 | 6 |
|
fra | Антонин Гигонна |
|
56:37.1 | 1 + 1 + 0 + 3 | = 5 | 51:37.1 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 91 |
|
bul | Димитар Парталов |
|
56:59.5 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 54:59.5 | + 77 | |||||||||||||||||||
| 65 | 59 |
|
pol | Грегож Гузик |
|
57:06.5 | 1 + 0 + 0 + 2 | = 3 | 54:06.5 | + 76 | |||||||||||||||||||
| 66 | 10 |
|
bul | Владимир Илиев |
|
57:11.8 | 1 + 3 + 1 + 2 | = 7 | 50:11.8 | + 75 | |||||||||||||||||||
| 67 | 61 |
|
slo | Рок Трсан |
|
57:17.1 | 0 + 2 + 1 + 0 | = 3 | 54:17.1 | + 74 | |||||||||||||||||||
| 68 | 27 |
|
blr | Юрий Лядов |
|
57:23.2 | 1 + 1 + 2 + 0 | = 4 | 53:23.2 | + 73 | |||||||||||||||||||
| 69 | 60 |
|
pol | Лукаш Щурек |
|
57:26.5 | 1 + 1 + 1 + 0 | = 3 | 54:26.5 | + 72 | |||||||||||||||||||
| 70 | 1 |
|
cze | Михал Крчмарж |
|
57:33.8 | 1 + 1 + 2 + 2 | = 6 | 51:33.8 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 104 |
|
ltu | Витаутас Строля |
|
57:36.2 | 1 + 0 + 1 + 1 | = 3 | 54:36.2 | + 70 | |||||||||||||||||||
| 72 | 17 |
|
sui | Иван Йоллер |
|
57:42.2 | 1 + 1 + 0 + 2 | = 4 | 53:42.2 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 63 |
|
slo | Ленарт Облак |
|
57:51.3 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 54:51.3 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 16 |
|
ita | Томас Бормолини |
|
57:55.6 | 1 + 2 + 1 + 1 | = 5 | 52:55.6 | + 67 | |||||||||||||||||||
| 75 | 90 |
|
ukr | Владимир Семаков |
|
57:58.5 | 2 + 1 + 1 + 1 | = 5 | 52:58.5 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 51 |
|
ger | Даниэль Бём |
|
58:04.8 | 1 + 1 + 2 + 2 | = 6 | 52:04.8 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 13 |
|
can | Брендан Грин |
|
58:05.5 | 1 + 2 + 1 + 2 | = 6 | 52:05.5 | + 64 | |||||||||||||||||||
| 78 | 4 |
|
slo | Яков Фак |
|
58:18.9 | 3 + 1 + 0 + 3 | = 7 | 51:18.9 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 53 |
|
kaz | Антон Пантов |
|
58:21.3 | 0 + 0 + 1 + 3 | = 4 | 54:21.3 | + 62 | |||||||||||||||||||
| 80 | 84 |
|
pol | Рафал Пенар |
|
58:42.4 | 1 + 0 + 1 + 2 | = 4 | 54:42.4 | + 61 | |||||||||||||||||||
| 81 | 12 |
|
est | Калев Эрмитс |
|
58:43.4 | 2 + 3 + 0 + 1 | = 6 | 52:43.4 | + 59 | |||||||||||||||||||
| 82 | 77 |
|
ukr | Дмитрий Русинов |
|
58:46.1 | 2 + 2 + 0 + 1 | = 5 | 53:46.1 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 74 |
|
lat | Даумантс Луса |
|
59:02.2 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 57:02.2 | + 55 | |||||||||||||||||||
| 84 | 69 |
|
svk | Томаш Гасилла |
|
59:19.5 | 1 + 3 + 0 + 2 | = 6 | 53:19.5 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 85 |
|
can | Макс Дэйвис |
|
59:25.0 | 0 + 1 + 2 + 2 | = 5 | 54:25.0 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 7 |
|
can | Скотт Гоу |
|
59:39.5 | 1 + 3 + 1 + 2 | = 7 | 52:39.5 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 96 |
|
blr | Сергей Бочарников |
|
59:44.8 | 1 + 1 + 2 + 2 | = 6 | 53:44.8 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 83 |
|
fin | Олли Хиденсало |
|
59:55.9 | 2 + 2 + 2 + 0 | = 6 | 53:55.9 | + 45 | |||||||||||||||||||
| 89 | 43 |
|
rou | Корнел Пукьяну |
|
1:00:05.6 | 0 + 1 + 4 + 3 | = 8 | 52:05.6 | + 43 | |||||||||||||||||||
| 90 | 54 |
|
est | Каури Кыйв |
|
1:00:25.9 | 1 + 2 + 0 + 3 | = 6 | 54:25.9 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 62 |
|
srb | Дамир Растич |
|
1:00:30.8 | 1 + 1 + 1 + 1 | = 4 | 56:30.8 | + 39 | |||||||||||||||||||
| 92 | 93 |
|
kaz | Василий Подкорытов |
|
1:00:39.6 | 4 + 1 + 2 + 1 | = 8 | 52:39.6 | + 37 | |||||||||||||||||||
| 93 | 49 |
|
fin | Матти Хакала |
|
1:01:47.3 | 0 + 2 + 2 + 2 | = 6 | 55:47.3 | + 35 | |||||||||||||||||||
| 94 | 103 |
|
jpn | Цукаса Кобоноки |
|
1:01:47.9 | 2 + 2 + 1 + 2 | = 7 | 54:47.9 | + 33 | |||||||||||||||||||
| 95 | 71 |
|
bul | Михаил Клечеров |
|
1:01:56.5 | 3 + 1 + 0 + 4 | = 8 | 53:56.5 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 92 |
|
rou | Денис Шербан |
|
1:02:27.5 | 3 + 1 + 2 + 2 | = 8 | 54:27.5 | + 29 | |||||||||||||||||||
| 97 | 72 |
|
gbr | Скотт Диксон |
|
1:02:40.5 | 2 + 2 + 3 + 0 | = 7 | 55:40.5 | + 27 | |||||||||||||||||||
| 98 | 106 |
|
gbr | Марсел Лапондер |
|
1:02:42.0 | 1 + 1 + 2 + 2 | = 6 | 56:42.0 | + 25 | |||||||||||||||||||
| 99 | 65 |
|
jpn | Микито Тачизаки |
|
1:03:12.2 | 0 + 2 + 2 + 2 | = 6 | 57:12.2 | + 23 | |||||||||||||||||||
| 100 | 68 |
|
bel | Торстен Лангер |
|
1:03:19.7 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 1:00:19.7 | + 21 | |||||||||||||||||||
| 101 | 75 |
|
kor | Йонгу Ким |
|
1:04:07.9 | 1 + 3 + 1 + 2 | = 7 | 57:07.9 | + 19 | |||||||||||||||||||
| 102 | 97 |
|
lat | Робертс Слотинс |
|
1:04:25.6 | 1 + 1 + 3 + 4 | = 9 | 55:25.6 | + 17 | |||||||||||||||||||
| 103 | 78 |
|
lat | Роландс Пужулис |
|
1:05:15.1 | 1 + 1 + 2 + 2 | = 6 | 59:15.1 | + 15 | |||||||||||||||||||
| 104 | 5 |
|
usa | Лейф Нордгрен |
|
1:06:21.7 | 5 + 2 + 5 + 1 | = 13 | 53:21.7 | ||||||||||||||||||||
| 95 |
|
sui | Мартин Жерер |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||||
| 105 |
|
fin | Туомас Грёнман |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||||
© 2010—2026 Биатлонтайм