| RankRk. | Bib | Name and result | Shooting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 |
|
nor | Botn, Johan-Olav Smoerdal |
|
41:24.5 | 1 + 2 + 0 + 2 | = 5 | 630 | 4 | 91 | 4 | 86% | 95% | |||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
fra | Fillon Maillet, Quentin |
|
39:42.7 | 1 + 0 + 2 + 1 | = 4 | 503 | 5 | 32 | 22 | 81% | 83% | |||||||||||||||||||||
| 21 | 3 |
|
swe | Ponsiluoma, Martin |
|
43:03.8 | 2 + 3 + 1 + 1 | = 7 | 500 | 7 | 54 | 15 | 79% | 78% | |||||||||||||||||||||
| 20 | 4 |
|
fra | Perrot, Eric |
|
43:01.5 | 1 + 2 + 3 + 1 | = 7 | 834 | 1 | 165 | 1 | 90% | 87% | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 |
|
nor | Christiansen, Vetle Sjåstad |
|
41:05.2 | 0 + 0 + 2 + 1 | = 3 | 429 | 9 | 65 | 6 | 86% | 88% | |||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
nor | Laegreid, Sturla Holm |
|
39:27.6 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 404 | 11 | 29 | 24 | 96% | 86% | |||||||||||||||||||||
| 12 | 7 |
|
fra | Jacquelin, Emilien |
|
41:56.7 | 0 + 1 + 4 + 1 | = 6 | 474 | 8 | 63 | 10 | 86% | 75% | |||||||||||||||||||||
| 8 |
|
ita | Giacomel, Tommaso |
|
DNF | 0 + 0 | 797 | 2 | 120 | 2 | 85% | 82% | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 |
|
swe | Samuelsson, Sebastian |
|
42:52.1 | 0 + 2 + 1 + 1 | = 4 | 668 | 3 | 65 | 6 | 86% | 78% | |||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
nor | Dale, Johannes |
|
39:17.1 | 0 + 0 + 0 + 0 | 501 | 6 | 45 | 17 | 91% | 80% | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 |
|
usa | Wright, Campbell |
|
45:14.0 | 0 + 1 + 5 + 1 | = 7 | 414 | 10 | 116 | 3 | 86% | 81% | |||||||||||||||||||||
| 7 | 12 |
|
ger | Nawrath, Philipp |
|
41:22.4 | 0 + 1 + 1 + 3 | = 5 | 385 | 12 | 18 | 32 | 87% | 80% | |||||||||||||||||||||
| 25 | 13 |
|
ita | Hofer, Lukas |
|
44:09.5 | 1 + 1 + 4 + 2 | = 8 | 345 | 14 | 64 | 9 | 90% | 81% | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 |
|
fin | Hiidensalo, Olli |
|
42:09.0 | 0 + 1 + 2 + 1 | = 4 | 130 | 32 | 6 | 38 | 93% | 82% | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 |
|
fin | Harjula, Tuomas |
|
42:16.0 | 0 + 0 + 2 + 1 | = 3 | 71 | 43 | 86% | 83% | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 |
|
ger | Horn, Philipp |
|
39:52.6 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 274 | 18 | 24 | 26 | 85% | 76% | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 |
|
ukr | Pidruchnyi, Dmytro |
|
42:31.7 | 2 + 0 + 2 + 1 | = 5 | 55 | 50 | 84% | 78% | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 |
|
cze | Hornig, Vitezslav |
|
42:56.0 | 2 + 0 + 1 + 2 | = 5 | 257 | 19 | 35 | 20 | 87% | 80% | |||||||||||||||||||||
| 16 | 19 |
|
slo | Fak, Jakov |
|
42:23.2 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 13 | 77 | 87% | 87% | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 |
|
ukr | Mandzyn, Vitalii |
|
41:47.8 | 0 + 0 + 2 + 3 | = 5 | 177 | 27 | 16 | 33 | 85% | 82% | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 |
|
fin | Invenius, Otto |
|
41:41.8 | 0 + 0 + 3 + 2 | = 5 | 15 | 74 | 86% | 67% | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 |
|
fin | Seppälä, Tero |
|
43:10.1 | 0 + 3 + 2 + 2 | = 7 | 200 | 25 | 31 | 23 | 81% | 77% | |||||||||||||||||||||
| 23 | 23 |
|
ger | Zobel, David |
|
43:49.5 | 0 + 2 + 4 + 1 | = 7 | 180 | 26 | 12 | 36 | 85% | 78% | |||||||||||||||||||||
| 13 | 24 |
|
sui | Stalder, Sebastian |
|
42:07.0 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 132 | 31 | 91% | 84% | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 |
|
fra | Claude, Fabien |
|
45:13.7 | 3 + 1 + 4 + 1 | = 9 | 339 | 16 | 77 | 5 | 82% | 72% | |||||||||||||||||||||
| 11 | 26 |
|
sui | Burkhalter, Joscha |
|
41:49.1 | 1 + 0 + 1 + 0 | = 2 | 210 | 24 | 49 | 16 | 87% | 82% | |||||||||||||||||||||
| 6 | 27 |
|
cze | Krčmář, Michal |
|
41:20.7 | 0 + 0 + 1 + 4 | = 5 | 232 | 22 | 58 | 12 | 91% | 79% | |||||||||||||||||||||
| 28 | 28 |
|
ita | Romanin, Nicola |
|
45:14.0 | 2 + 2 + 2 + 2 | = 8 | 18 | 71 | 86% | 84% | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 29 |
|
sui | Hartweg, Niklas |
|
44:07.5 | 1 + 1 + 3 + 1 | = 6 | 80 | 41 | 81% | 76% | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 30 |
|
swe | Nelin, Jesper |
|
44:17.3 | 0 + 1 + 3 + 3 | = 7 | 281 | 17 | 33 | 21 | 83% | 77% | |||||||||||||||||||||
© 2010—2026 Biathlontime