Биатлонтайм GMT Обновлено 11 октября 2026
Русский
English
Пхёнчхан   2018 Олимпийские игры Женщины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. Мужчины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. См. эст.  
11 февраля 2018
20:15
− 11 ˚C
Сильная облачность

Мужской спринт, 10 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Лёжа   Стоя    
    16   1   kor   Тимофей Лапшин + 43.8   24:22.6     0 + 1  = 1     80%   77%    
    37   2   bul   Красимир Анев + 1:30.0   25:08.8     1 + 1  = 2     87%   88%    
    45   3   fin   Туомас Грёнман + 1:45.5   25:24.3     0 + 1  = 1     81%   81%    
    59   4   pol   Грегож Гузик + 2:13.4   25:52.2     0 + 2  = 2     63%   70%    
    4   5   aut   Юлиан Эберхард + 8.4   23:47.2     0 + 1  = 1     82%   74%    
    6   6   ger   Бенедикт Долль + 17.6   23:56.4     0 + 1  = 1     85%   75%    
    62   7   can   Кристиан Гоу + 2:14.7   25:53.5     2 + 1  = 3     88%   84%    
    64   8   sui   Марио Дольдер + 2:16.0   25:54.8     3 + 2  = 5     69%   67%    
    26   9   slo   Клемен Бауэр + 57.6   24:36.4     0 + 2  = 2     83%   67%    
    18   10   nor   Эмиль Хегле Свендсен + 45.0   24:23.8     1 + 1  = 2     94%   80%    
    21   11   ukr   Дмитрий Пидручный + 48.7   24:27.5     0 + 0     78%   79%    
    29   12   cze   Ондржей Моравец + 1:07.9   24:46.7     1 + 0  = 1     83%   90%    
    23   13   slo   Яков Фак + 55.4   24:34.2     1 + 1  = 2     93%   91%    
    51   14   ita   Томас Бормолини + 2:00.5   25:39.3     1 + 1  = 2     84%   72%    
    36   15   est   Калев Эрмитс + 1:28.4   25:07.2     2 + 0  = 2     73%   80%    
    13   16   nor   Тарьей Бё + 33.7   24:12.5     2 + 0  = 2     89%   81%    
    65   17   usa   Шон Доэрти + 2:16.4   25:55.2     4 + 0  = 4     80%   79%    
    10   18   ita   Лукас Хофер + 31.0   24:09.8     1 + 1  = 2     79%   82%    
    52   19   svk   Мартин Отченаш + 2:00.9   25:39.7     0 + 4  = 4     82%   73%    
    31   20   nor   Йоханнес Тинес Бё + 1:12.7   24:51.5     3 + 1  = 4     84%   88%    
    57   21   oar   Антон Бабиков + 2:09.7   25:48.5     3 + 1  = 4     84%   86%    
    1   22   ger   Арнд Пайффер    23:38.8     0 + 0     93%   81%    
    34   23   blr   Владимир Чепелин + 1:26.0   25:04.8     1 + 1  = 2     70%   57%    
    7   24   ger   Симон Шемпп + 21.4   24:00.2     0 + 1  = 1     82%   81%    
    39   25   swe   Фредрик Линдстрём + 1:35.3   25:14.1     2 + 1  = 3     91%   82%    
    15   26   sui   Беньямин Вегер + 36.7   24:15.5     0 + 1  = 1     87%   83%    
    27   27   fra   Антонин Гигонна + 58.7   24:37.5     1 + 2  = 3     88%   79%    
    28   28   aut   Симон Эдер + 1:03.7   24:42.5     2 + 0  = 2     89%   86%    
    55   29   bel   Флоран Клод + 2:04.9   25:43.7     1 + 2  = 3     96%   85%    
    5   30   nor   Эрленн Бьёнтегор + 17.4   23:56.2     0 + 2  = 2     91%   75%    
    17   31   ltu   Томас Каукенас + 44.7   24:23.5     0 + 1  = 1     86%   74%    
    11   32   ger   Эрик Лессер + 31.9   24:10.7     0 + 1  = 1     89%   75%    
    53   33   slo   Миха Довзан + 2:03.4   25:42.2     2 + 0  = 2     81%   77%    
    47   34   usa   Тим Бёрк + 1:47.5   25:26.3     2 + 2  = 4     85%   75%    
    40   35   ukr   Артём Прима + 1:36.1   25:14.9     1 + 1  = 2     78%   80%    
    2   36   cze   Михал Крчмарж + 4.4   23:43.2     0 + 0     86%   84%    
    48   37   fra   Кентен Фийон Майе + 1:49.3   25:28.1     3 + 1  = 4     80%   79%    
    85   38   kaz   Максим Браун + 4:07.9   27:46.7     3 + 1  = 4     73%   80%    
    38   39   bel   Михаэль Рёш + 1:30.6   25:09.4     0 + 2  = 2     90%   68%    
    14   40   swe   Себастьян Самуэльссон + 33.8   24:12.6     2 + 0  = 2     80%   79%    
    12   41   fra   Симон Дестье + 32.3   24:11.1     2 + 0  = 2     80%   80%    
    3   42   ita   Доминик Виндиш + 7.7   23:46.5     0 + 1  = 1     78%   73%    
    43   43   kaz   Роман Ерёмин + 1:43.1   25:21.9     1 + 1  = 2     68%   71%    
    83   44   oar   Матвей Елисеев + 3:20.5   26:59.3     3 + 2  = 5     76%   82%    
    20   45   fin   Теро Сеппяля + 48.5   24:27.3     1 + 0  = 1     79%   65%    
    24   46   lat   Андрей Расторгуев + 55.6   24:34.4     1 + 2  = 3     81%   70%    
    63   47   sui   Жереми Финелло + 2:15.9   25:54.7     2 + 1  = 3     85%   80%    
    61   48   can   Скотт Гоу + 2:14.0   25:52.8     4 + 0  = 4     75%   69%    
    41   49   est   Роланд Лессинг + 1:40.9   25:19.7     1 + 1  = 2     84%   80%    
    25   50   aut   Доминик Ландертингер + 57.4   24:36.2     1 + 0  = 1     91%   84%    
    67   51   pol   Анджей Недза-Кубинец + 2:20.4   25:59.2     2 + 0  = 2     71%   76%    
    71   52   blr   Роман Елётнов + 2:33.8   26:12.6     2 + 4  = 6     75%   63%    
    84   53   jpn   Микито Тачизаки + 3:48.3   27:27.1     0 + 3  = 3     85%   65%    
    8   54   fra   Мартен Фуркад + 22.1   24:00.9     3 + 0  = 3     91%   90%    
    60   55   rou   Корнел Пукьяну + 2:13.9   25:52.7     1 + 0  = 1     81%   62%    
    54   56   bul   Владимир Илиев + 2:03.9   25:42.7     0 + 4  = 4     75%   65%    
    22   57   svk   Матей Казар + 54.9   24:33.7     0 + 1  = 1     81%   78%    
    68   58   rou   Ремус Фаур + 2:24.5   26:03.3     0 + 1  = 1     86%   70%    
    69   59   cze   Михал Шлезингр + 2:27.2   26:06.0     0 + 4  = 4     90%   76%    
    42   60   blr   Сергей Бочарников + 1:42.1   25:20.9     1 + 1  = 2     77%   72%    
    49   61   ltu   Витаутас Строля + 1:53.6   25:32.4     1 + 1  = 2     79%   69%    
    72   62   slo   Митя Дриновец + 2:34.9   26:13.7     1 + 2  = 3     78%   76%    
    66   63   lat   Оскар Муйжниекс + 2:17.5   25:56.3     1 + 1  = 2     85%   71%    
    33   64   usa   Лоуэлл Бэйли + 1:15.6   24:54.4     0 + 1  = 1     92%   85%    
    46   65   ukr   Сергей Семёнов + 1:46.1   25:24.9     0 + 1  = 1     86%   76%    
    19   66   fin   Олли Хиденсало + 47.5   24:26.3     0 + 0     91%   73%    
    77   67   aut   Тобиас Эберхард + 2:45.5   26:24.3     4 + 1  = 5     66%   68%    
    56   68   bul   Антон Синапов + 2:09.1   25:47.9     2 + 1  = 3     77%   61%    
    44   69   can   Натан Смит + 1:43.5   25:22.3     1 + 0  = 1     92%   84%    
    50   70   ita   Джузеппе Монтелло + 1:56.5   25:35.3     0 + 2  = 2     71%   71%    
    9   71   sui   Серафин Вистнер + 23.5   24:02.3     0 + 1  = 1     85%   70%    
    30   72   swe   Йеспер Нелин + 1:08.0   24:46.8     1 + 2  = 3     73%   69%    
    79   73   kaz   Владислав Витенко + 2:53.9   26:32.7     2 + 2  = 4     64%   69%    
    75   74   est   Рене Захна + 2:41.1   26:19.9     1 + 2  = 3     83%   79%    
    86   75   rou   Георге Поп + 4:25.6   28:04.4     2 + 3  = 5     83%   80%    
    70   76   svk   Томаш Гасилла + 2:31.6   26:10.4     1 + 2  = 3     67%   63%    
    80   77   kaz   Василий Подкорытов + 2:55.9   26:34.7     1 + 0  = 1     77%   83%    
    78   78   ukr   Владимир Семаков + 2:52.9   26:31.7     1 + 2  = 3     79%   77%    
    87   79   rou   Мариуш Унгуряну + 5:20.3   28:59.1     2 + 2  = 4     60%   60%    
    35   80   blr   Антон Смольский + 1:27.1   25:05.9     1 + 0  = 1     69%   73%    
    74   81   svk   Шимон Бартко + 2:39.6   26:18.4     2 + 3  = 5     63%   60%    
    81   82   bul   Димитар Герджиков + 3:09.1   26:47.9     2 + 2  = 4     86%   76%    
    82   83   can   Брендан Грин + 3:09.2   26:48.0     0 + 3  = 3     79%   72%    
    76   84   est   Каури Кыйв + 2:44.5   26:23.3     2 + 1  = 3     90%   80%    
    58   85   usa   Лейф Нордгрен + 2:10.2   25:49.0     1 + 1  = 2     81%   76%    
    73   86   cze   Адам Вацлавик + 2:36.6   26:15.4     2 + 2  = 4     82%   57%    
    32   87   swe   Пеппе Фемлинг + 1:13.4   24:52.2     1 + 1  = 2     87%   75%    

© 2010—2026 Биатлонтайм