| ПозицияПоз. | Стартовый номер (биб)Биб | Атлет и результат | Стрельба | Время без штрафовВремя | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 |
|
ita | Tommaso Giacomel |
|
54:54.9 | 1 + 2 + 1 + 1 | = 5 | 49:54.9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2 |
|
fra | Фабьен Клод |
|
51:44.0 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 49:44.0 | + 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||
| 65 | 3 |
|
nzl | Campbell Wright |
|
56:32.6 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 53:32.6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 4 |
|
bul | Владимир Илиев |
|
52:55.5 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 50:55.5 | + 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 33 | 5 |
|
aut | Симон Эдер |
|
54:24.6 | 0 + 1 + 0 + 2 | = 3 | 51:24.6 | + 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 49 | 6 |
|
pol | Грегож Гузик |
|
55:13.6 | 1 + 0 + 1 + 0 | = 2 | 53:13.6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 7 |
|
usa | Шон Доэрти |
|
55:54.9 | 2 + 1 + 1 + 1 | = 5 | 50:54.9 | ||||||||||||||||||
| 35 | 8 |
|
fin | Теро Сеппяля |
|
54:27.6 | 0 + 3 + 1 + 0 | = 4 | 50:27.6 | + 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 36 | 9 |
|
can | Кристиан Гоу |
|
54:30.8 | 0 + 0 + 0 + 2 | = 2 | 52:30.8 | + 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 10 |
|
ita | Didier Bionaz |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 |
|
swe | Себастьян Самуэльссон |
|
50:39.3 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 49:39.3 | + 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| 12 |
|
lat | Андрей Расторгуев |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 |
|
ukr | Богдан Цымбал |
|
54:08.0 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 52:08.0 | + 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | 14 |
|
nor | Sturla Holm Laegreid |
|
50:59.9 | 0 + 0 + 0 + 2 | = 2 | 48:59.9 | + 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| 29 | 15 |
|
slo | Яков Фак |
|
53:43.1 | 0 + 1 + 2 + 0 | = 3 | 50:43.1 | + 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 8 | 16 |
|
ltu | Витаутас Строля |
|
51:13.6 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 50:13.6 | + 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 30 | 17 |
|
ukr | Антон Дудченко |
|
53:54.3 | 1 + 0 + 1 + 1 | = 3 | 50:54.3 | + 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
|
|
18 |
|
sui | Niklas Hartweg |
|
50:13.7 | 0 + 0 + 0 + 0 | 50:13.7 | + 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 20 | 19 |
|
ger | Бенедикт Долль |
|
52:40.5 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 49:40.5 | + 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 48 | 20 |
|
bel | Флоран Клод |
|
55:07.8 | 1 + 0 + 2 + 1 | = 4 | 51:07.8 | ||||||||||||||||||
| 42 | 21 |
|
slo | Alex Cisar |
|
54:52.8 | 0 + 0 + 1 + 1 | = 2 | 52:52.8 | ||||||||||||||||||
| 28 | 22 |
|
fra | Эмильен Жаклин |
|
53:36.3 | 1 + 2 + 1 + 0 | = 4 | 49:36.3 | + 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 11 | 23 |
|
fin | Олли Хиденсало |
|
52:00.6 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 51:00.6 | + 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 13 | 24 |
|
cze | Михал Крчмарж |
|
52:07.8 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 51:07.8 | + 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 52 | 25 |
|
jpn | Микито Тачизаки |
|
55:26.0 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 53:26.0 | ||||||||||||||||||
| 53 | 26 |
|
nor | Тарьей Бё |
|
55:31.7 | 0 + 0 + 2 + 4 | = 6 | 49:31.7 | ||||||||||||||||||
| 14 | 27 |
|
swe | Йеспер Нелин |
|
52:19.0 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 50:19.0 | + 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||
|
|
28 |
|
swe | Мартин Понсилома |
|
49:36.5 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 48:36.5 | + 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 50 | 29 |
|
rou | Dmitrii Shamaev |
|
55:21.0 | 0 + 0 + 1 + 1 | = 2 | 53:21.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 30 |
|
fra | Кентен Фийон Майе |
|
52:19.4 | 2 + 0 + 0 + 0 | = 2 | 50:19.4 | + 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 59 | 31 |
|
svk | Михал Шима |
|
55:50.5 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 54:50.5 | ||||||||||||||||||
| 85 | 32 |
|
mda | Maksim Makarov |
|
59:05.5 | 0 + 0 + 0 + 3 | = 3 | 56:05.5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 33 |
|
ger | Роман Реес |
|
50:37.4 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 49:37.4 | + 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 63 | 34 |
|
aut | Феликс Ляйтнер |
|
56:10.0 | 0 + 3 + 0 + 2 | = 5 | 51:10.0 | ||||||||||||||||||
| 26 | 35 |
|
ger | Йоханнес Кюн |
|
53:18.9 | 0 + 0 + 2 + 2 | = 4 | 49:18.9 | + 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 19 | 36 |
|
sui | Себастьян Сталдер |
|
52:37.1 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 51:37.1 | + 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 7 | 37 |
|
nor | Ветле Шостад Кристиансен |
|
51:09.4 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 50:09.4 | + 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 79 | 38 |
|
kaz | Alexandr Mukhin |
|
57:54.5 | 0 + 1 + 1 + 3 | = 5 | 52:54.5 | ||||||||||||||||||
| 41 | 39 |
|
est | Рене Захна |
|
54:50.7 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 52:50.7 | ||||||||||||||||||
| 71 | 40 |
|
kaz | Vladislav Kireyev |
|
56:57.1 | 0 + 0 + 1 + 2 | = 3 | 53:57.1 | ||||||||||||||||||
| 18 | 41 |
|
ger | Филипп Наврат |
|
52:36.6 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 50:36.6 | + 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 88 | 42 |
|
can | Adam Runnalls |
|
59:37.7 | 2 + 1 + 3 + 2 | = 8 | 51:37.7 | ||||||||||||||||||
| 67 | 43 |
|
sui | Йоша Буркхальтер |
|
56:33.4 | 1 + 0 + 1 + 2 | = 4 | 52:33.4 | ||||||||||||||||||
| 24 | 44 |
|
ita | Патрик Браунхофер |
|
53:08.4 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 52:08.4 | + 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 54 | 45 |
|
fra | Антонин Гигонна |
|
55:32.8 | 0 + 1 + 2 + 1 | = 4 | 51:32.8 | ||||||||||||||||||
| 80 | 46 |
|
pol | Анджей Недза-Кубинец |
|
58:01.2 | 0 + 2 + 1 + 1 | = 4 | 54:01.2 | ||||||||||||||||||
| 84 | 47 |
|
bel | Тьерри Лангер |
|
58:59.5 | 1 + 1 + 2 + 2 | = 6 | 52:59.5 | ||||||||||||||||||
| 89 | 48 |
|
bul | Антон Синапов |
|
59:49.3 | 2 + 1 + 1 + 2 | = 6 | 53:49.3 | ||||||||||||||||||
| 27 | 49 |
|
cze | Якуб Стрвтецки |
|
53:21.9 | 0 + 2 + 1 + 0 | = 3 | 50:21.9 | + 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 73 | 50 |
|
usa | Vaclav Cervenka |
|
57:07.8 | 2 + 1 + 0 + 1 | = 4 | 53:07.8 | ||||||||||||||||||
| 34 | 51 |
|
aut | Давид Коматц |
|
54:25.5 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 52:25.5 | + 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 47 | 52 |
|
slo | Рок Трсан |
|
55:03.4 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 53:03.4 | ||||||||||||||||||
| 56 | 53 |
|
mda | Pavel Magazeev |
|
55:38.6 | 3 + 0 + 0 + 0 | = 3 | 52:38.6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 54 |
|
swe | Пеппе Фемлинг |
|
52:54.4 | 1 + 1 + 0 + 0 | = 2 | 50:54.4 | + 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 58 | 55 |
|
ltu | Кароль Домбровский |
|
55:42.2 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 52:42.2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 56 |
|
nor | Йоханнес Тинес Бё |
|
52:01.7 | 2 + 1 + 0 + 1 | = 4 | 48:01.7 | + 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 62 | 57 |
|
rou | Георге Бута |
|
56:09.6 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 53:09.6 | ||||||||||||||||||
| 40 | 58 |
|
ukr | Тарас Лесюк |
|
54:38.7 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 52:38.7 | + 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 23 | 59 |
|
nor | Filip Fjeld Andersen |
|
52:57.9 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 50:57.9 | + 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 78 | 60 |
|
fin | Heikki Laitinen |
|
57:36.0 | 0 + 1 + 1 + 4 | = 6 | 51:36.0 | ||||||||||||||||||
| 39 | 61 |
|
aut | Patrick Jakob |
|
54:38.6 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 52:38.6 | + 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 51 | 62 |
|
ita | Даниэле Каппеллари |
|
55:24.4 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 54:24.4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 63 |
|
fin | Яакко Олави Ранта |
|
55:02.4 | 0 + 0 + 0 + 2 | = 2 | 53:02.4 | ||||||||||||||||||
| 96 | 64 |
|
kaz | Сергей Сирик |
|
1:05:03.0 | 1 + 3 + 1 + 3 | = 8 | 57:03.0 | ||||||||||||||||||
| 95 | 65 |
|
jpn | Jin Nakajima |
|
1:02:15.3 | 1 + 4 + 1 + 2 | = 8 | 54:15.3 | ||||||||||||||||||
| 69 | 66 |
|
rou | Рауль Антонио Флоре |
|
56:44.2 | 1 + 1 + 1 + 0 | = 3 | 53:44.2 | ||||||||||||||||||
| 68 | 67 |
|
cze | Mikulas Karlik |
|
56:40.2 | 1 + 2 + 1 + 1 | = 5 | 51:40.2 | ||||||||||||||||||
| 87 | 68 |
|
bul | Konstantin Vasilev |
|
59:30.3 | 0 + 2 + 1 + 1 | = 4 | 55:30.3 | ||||||||||||||||||
| 93 | 69 |
|
est | Raido Raenkel |
|
1:00:47.8 | 0 + 3 + 3 + 3 | = 9 | 51:47.8 | ||||||||||||||||||
| 45 | 70 |
|
svk | Tomas Sklenarik |
|
54:56.1 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 52:56.1 | ||||||||||||||||||
| 66 | 71 |
|
cze | Tomas Mikyska |
|
56:33.0 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 53:33.0 | ||||||||||||||||||
| 76 | 72 |
|
can | Жюль Бюрнот |
|
57:26.2 | 1 + 0 + 1 + 2 | = 4 | 53:26.2 | ||||||||||||||||||
| 70 | 73 |
|
est | Kristo Siimer |
|
56:46.0 | 1 + 1 + 0 + 2 | = 4 | 52:46.0 | ||||||||||||||||||
|
|
74 |
|
ger | David Zobel |
|
50:35.8 | 0 + 0 + 0 + 0 | 50:35.8 | + 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 83 | 75 |
|
sui | Жереми Финелло |
|
58:51.4 | 2 + 3 + 1 + 3 | = 9 | 49:51.4 | ||||||||||||||||||
| 94 | 76 |
|
pol | Jan Gunka |
|
1:01:07.7 | 2 + 3 + 1 + 2 | = 8 | 53:07.7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 77 |
|
nor | Эрленн Бьёнтегор |
|
51:48.0 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 50:48.0 | + 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| 91 | 78 |
|
ltu | Томас Каукенас |
|
1:00:05.8 | 1 + 2 + 2 + 2 | = 7 | 53:05.8 | ||||||||||||||||||
| 77 | 79 |
|
swe | Oskar Brandt |
|
57:35.2 | 1 + 3 + 1 + 1 | = 6 | 51:35.2 | ||||||||||||||||||
| 64 | 80 |
|
ukr | Denys Nasyko |
|
56:29.9 | 0 + 2 + 0 + 1 | = 3 | 53:29.9 | ||||||||||||||||||
| 32 | 81 |
|
slo | Миха Довзан |
|
54:22.1 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 53:22.1 | + 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 90 | 82 |
|
lat | Александр Патрюкс |
|
59:55.9 | 1 + 3 + 1 + 1 | = 6 | 53:55.9 | ||||||||||||||||||
| 25 | 83 |
|
fra | Eric Perrot |
|
53:10.9 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 51:10.9 | + 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 86 | 84 |
|
usa | Maxime Germain |
|
59:10.6 | 2 + 1 + 1 + 2 | = 6 | 53:10.6 | ||||||||||||||||||
| 37 | 85 |
|
fra | Emilien Claude |
|
54:36.5 | 0 + 2 + 1 + 0 | = 3 | 51:36.5 | + 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 74 | 86 |
|
est | Robert Heldna |
|
57:08.9 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 55:08.9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 87 |
|
nor | Йоханнес Дале |
|
52:31.4 | 0 + 0 + 1 + 2 | = 3 | 49:31.4 | + 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 55 | 88 |
|
slo | Anton Vidmar |
|
55:37.0 | 0 + 3 + 0 + 0 | = 3 | 52:37.0 | ||||||||||||||||||
| 89 |
|
usa | Джейк Браун |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 90 |
|
swe | Emil Nykvist |
|
54:37.3 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 52:37.3 | + 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 82 | 91 |
|
sui | Laurin Fravi |
|
58:29.9 | 2 + 1 + 1 + 2 | = 6 | 52:29.9 | ||||||||||||||||||
| 43 | 92 |
|
cze | Jonas Marecek |
|
54:54.7 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 53:54.7 | ||||||||||||||||||
| 57 | 93 |
|
lat | Эдгарс Мисе |
|
55:41.9 | 1 + 0 + 0 + 0 | = 1 | 54:41.9 | ||||||||||||||||||
| 92 | 94 |
|
ltu | Maksim Fomin |
|
1:00:24.9 | 2 + 1 + 1 + 2 | = 6 | 54:24.9 | ||||||||||||||||||
| 60 | 95 |
|
aut | Harald Lemmerer |
|
55:54.6 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 52:54.6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 96 |
|
ger | Justus Strelow |
|
52:34.1 | 1 + 1 + 0 + 0 | = 2 | 50:34.1 | + 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| 97 | 97 |
|
jpn | Ryu Yamamoto |
|
1:05:29.6 | 3 + 1 + 3 + 3 | = 10 | 55:29.6 | ||||||||||||||||||
| 98 |
|
bul | Blagoy Todev |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 99 |
|
can | Zachary Connelly |
|
57:19.6 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 55:19.6 | ||||||||||||||||||
| 100 |
|
ukr | Артём Прима |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 101 |
|
ita | David Zingerle |
|
58:25.7 | 1 + 2 + 1 + 0 | = 4 | 54:25.7 | ||||||||||||||||||
| 72 | 102 |
|
fin | Tuomas Harjula |
|
56:57.6 | 2 + 1 + 1 + 1 | = 5 | 51:57.6 | ||||||||||||||||||
© 2010—2026 Биатлонтайм