| ПозицияПоз. | Стартовый номер (биб)Биб | Атлет и результат | Стрельба | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 |
|
nor | Эрленн Бьёнтегор |
|
24:50.0 | 0 + 1 | = 1 | + 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 25 | 2 |
|
rus | Эдуард Латыпов |
|
25:47.2 | 0 + 2 | = 2 | + 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 34 | 3 |
|
slo | Клемен Бауэр |
|
26:05.4 | 1 + 2 | = 3 | + 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 58 | 4 |
|
rus | Дмитрий Малышко |
|
26:32.6 | 2 + 2 | = 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 5 |
|
bul | Владимир Илиев |
|
24:54.3 | 0 + 2 | = 2 | + 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||
| 85 | 6 |
|
aut | Феликс Ляйтнер |
|
27:19.4 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 |
|
fra | Эмильен Жаклин |
|
24:58.9 | 1 + 1 | = 2 | + 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 59 | 8 |
|
sui | Серафин Вистнер |
|
26:34.4 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 |
|
fra | Антонин Гигонна |
|
25:45.6 | 0 + 2 | = 2 | + 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 68 | 10 |
|
usa | Шон Доэрти |
|
26:47.3 | 0 + 2 | = 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 |
|
cze | Михал Крчмарж |
|
25:24.7 | 0 + 0 | + 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 22 | 12 |
|
blr | Сергей Бочарников |
|
25:46.1 | 0 + 1 | = 1 | + 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 18 | 13 |
|
lat | Андрей Расторгуев |
|
25:35.3 | 2 + 1 | = 3 | + 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 87 | 14 |
|
aut | Симон Эдер |
|
27:27.2 | 1 + 4 | = 5 | |||||||||||||||||
| 49 | 15 |
|
ita | Доминик Виндиш |
|
26:20.4 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 55 | 16 |
|
swe | Пеппе Фемлинг |
|
26:25.4 | 1 + 1 | = 2 | |||||||||||||||||
| 84 | 17 |
|
cze | Ондржей Моравец |
|
27:14.8 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 64 | 18 |
|
ukr | Дмитрий Пидручный |
|
26:42.8 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 69 | 19 |
|
can | Скотт Гоу |
|
26:48.0 | 0 + 3 | = 3 | |||||||||||||||||
| 33 | 20 |
|
ger | Эрик Лессер |
|
26:03.7 | 2 + 2 | = 4 | + 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 21 |
|
ita | Лукас Хофер |
|
25:22.9 | 0 + 1 | = 1 | + 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| 9 | 22 |
|
aut | Юлиан Эберхард |
|
24:52.1 | 2 + 0 | = 2 | + 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 35 | 23 |
|
ukr | Артём Прима |
|
26:06.2 | 0 + 2 | = 2 | + 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | 24 |
|
slo | Яков Фак |
|
25:46.5 | 0 + 2 | = 2 | + 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 4 | 25 |
|
rus | Александр Логинов |
|
24:45.4 | 0 + 1 | = 1 | + 43 | 43 | 43 | ||||||||||||||
| 74 | 26 |
|
kaz | Роман Ерёмин |
|
26:55.7 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
|
|
27 |
|
nor | Тарьей Бё |
|
24:37.3 | 0 + 1 | = 1 | + 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||
| 14 | 28 |
|
fra | Симон Дестье |
|
25:16.0 | 0 + 2 | = 2 | + 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||
| 47 | 29 |
|
sui | Беньямин Вегер |
|
26:19.4 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 30 |
|
bel | Флоран Клод |
|
25:35.4 | 0 + 1 | = 1 | + 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||
| 63 | 31 |
|
can | Кристиан Гоу |
|
26:38.4 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 62 | 32 |
|
usa | Лейф Нордгрен |
|
26:36.8 | 2 + 1 | = 3 | |||||||||||||||||
| 50 | 33 |
|
sui | Жереми Финелло |
|
26:22.8 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 34 |
|
ita | Томас Бормолини |
|
25:10.3 | 0 + 0 | + 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 29 | 35 |
|
rus | Евгений Гараничев |
|
25:54.2 | 0 + 1 | = 1 | + 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 6 | 36 |
|
ger | Йоханнес Кюн |
|
24:47.0 | 0 + 2 | = 2 | + 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 52 | 37 |
|
bul | Красимир Анев |
|
26:23.5 | 0 + 2 | = 2 | |||||||||||||||||
| 78 | 38 |
|
fin | Олли Хиденсало |
|
27:10.4 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 80 | 39 |
|
svk | Мартин Отченаш |
|
27:13.0 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 94 | 40 |
|
pol | Грегож Гузик |
|
27:36.7 | 1 + 4 | = 5 | |||||||||||||||||
| 27 | 41 |
|
swe | Себастьян Самуэльссон |
|
25:48.1 | 0 + 3 | = 3 | + 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
| 61 | 42 |
|
swe | Мартин Понсилома |
|
26:35.7 | 3 + 2 | = 5 | |||||||||||||||||
| 24 | 43 |
|
ger | Бенедикт Долль |
|
25:47.0 | 2 + 2 | = 4 | + 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||
|
|
44 |
|
nor | Йоханнес Тинес Бё |
|
24:18.3 | 1 + 0 | = 1 | + 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 5 | 45 |
|
fra | Мартен Фуркад |
|
24:46.2 | 0 + 2 | = 2 | + 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 77 | 46 |
|
est | Калев Эрмитс |
|
27:08.5 | 2 + 3 | = 5 | |||||||||||||||||
|
|
47 |
|
rus | Матвей Елисеев |
|
24:38.2 | 0 + 0 | + 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 36 | 48 |
|
cze | Михал Шлезингр |
|
26:09.4 | 0 + 0 | + 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 60 | 49 |
|
aut | Доминик Ландертингер |
|
26:35.6 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 28 | 50 |
|
blr | Роман Елётнов |
|
25:52.5 | 1 + 1 | = 2 | + 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 45 | 51 |
|
nor | Ветле Шостад Кристиансен |
|
26:16.8 | 2 + 1 | = 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 52 |
|
fra | Кентен Фийон Майе |
|
25:04.0 | 0 + 2 | = 2 | + 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 17 | 53 |
|
sui | Марио Дольдер |
|
25:26.5 | 0 + 1 | = 1 | + 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||
| 51 | 54 |
|
ukr | Антон Дудченко |
|
26:23.4 | 1 + 1 | = 2 | |||||||||||||||||
| 46 | 55 |
|
ukr | Руслан Ткаленко |
|
26:18.5 | 0 + 2 | = 2 | |||||||||||||||||
| 30 | 56 |
|
nor | Ларс Хельге Биркеланд |
|
25:55.7 | 1 + 1 | = 2 | + 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 104 | 57 |
|
usa | Алекс Хоу |
|
28:10.9 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 58 |
|
gre | Апостолос Ангелис |
|
DNS | ||||||||||||||||||||
| 96 | 59 |
|
kaz | Владислав Витенко |
|
27:43.9 | 2 + 2 | = 4 | |||||||||||||||||
| 100 | 60 |
|
svk | Михал Шима |
|
27:54.4 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 43 | 61 |
|
bel | Тьерри Лангер |
|
26:14.6 | 1 + 1 | = 2 | |||||||||||||||||
| 71 | 62 |
|
ita | Джузеппе Монтелло |
|
26:50.5 | 0 + 3 | = 3 | |||||||||||||||||
| 65 | 63 |
|
jpn | Косуке Одзаки |
|
26:44.6 | 0 + 2 | = 2 | |||||||||||||||||
| 97 | 64 |
|
chn | Синьюань Янь |
|
27:46.4 | 3 + 0 | = 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 65 |
|
fra | Фабьен Клод |
|
25:39.0 | 2 + 1 | = 3 | + 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 37 | 66 |
|
rus | Никита Поршнев |
|
26:10.1 | 0 + 2 | = 2 | + 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 89 | 67 |
|
est | Рене Захна |
|
27:29.2 | 3 + 0 | = 3 | |||||||||||||||||
| 99 | 68 |
|
ltu | Кароль Домбровский |
|
27:52.5 | 2 + 2 | = 4 | |||||||||||||||||
| 90 | 69 |
|
slo | Миха Довзан |
|
27:32.2 | 2 + 0 | = 2 | |||||||||||||||||
| 44 | 70 |
|
bul | Димитар Герджиков |
|
26:16.2 | 1 + 0 | = 1 | |||||||||||||||||
| 73 | 71 |
|
can | Жюль Бюрнот |
|
26:53.7 | 2 + 2 | = 4 | |||||||||||||||||
| 56 | 72 |
|
jpn | Микито Тачизаки |
|
26:28.7 | 0 + 1 | = 1 | |||||||||||||||||
| 101 | 73 |
|
aut | Тобиас Эберхард |
|
28:00.5 | 2 + 3 | = 5 | |||||||||||||||||
| 48 | 74 |
|
swe | Йеспер Нелин |
|
26:20.1 | 3 + 1 | = 4 | |||||||||||||||||
| 83 | 75 |
|
lat | Александр Патрюкс |
|
27:14.7 | 2 + 1 | = 3 | |||||||||||||||||
| 38 | 76 |
|
fin | Теро Сеппяля |
|
26:12.2 | 2 + 1 | = 3 | + 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 67 | 77 |
|
ltu | Витаутас Строля |
|
26:45.9 | 0 + 3 | = 3 | |||||||||||||||||
| 54 | 78 |
|
kor | Тимофей Лапшин |
|
26:24.2 | 0 + 2 | = 2 | |||||||||||||||||
| 26 | 79 |
|
cze | Адам Вацлавик |
|
25:47.4 | 1 + 0 | = 1 | + 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 81 | 80 |
|
blr | Антон Смольский |
|
27:14.0 | 4 + 1 | = 5 | |||||||||||||||||
| 92 | 81 |
|
pol | Лукаш Щурек |
|
27:34.0 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 32 | 82 |
|
ger | Симон Шемпп |
|
26:01.4 | 1 + 1 | = 2 | + 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 79 | 83 |
|
rou | Корнел Пукьяну |
|
27:11.0 | 0 + 3 | = 3 | |||||||||||||||||
| 91 | 84 |
|
svk | Томаш Гасилла |
|
27:32.5 | 3 + 1 | = 4 | |||||||||||||||||
| 70 | 85 |
|
cro | Крешимир Крнкович |
|
26:50.0 | 0 + 2 | = 2 | |||||||||||||||||
| 41 | 86 |
|
rus | Антон Бабиков |
|
26:13.3 | 0 + 1 | = 1 | |||||||||||||||||
| 108 | 87 |
|
usa | Трэвис Купер |
|
29:56.3 | 3 + 3 | = 6 | |||||||||||||||||
| 107 | 88 |
|
est | Raido Raenkel |
|
28:37.4 | 3 + 5 | = 8 | |||||||||||||||||
| 105 | 89 |
|
fin | Яакко Олави Ранта |
|
28:19.1 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 82 | 90 |
|
aut | Harald Lemmerer |
|
27:14.5 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 75 | 91 |
|
blr | Никита Лобастов |
|
26:58.8 | 1 + 3 | = 4 | |||||||||||||||||
| 39 | 92 |
|
cze | Якуб Стрвтецки |
|
26:12.8 | 0 + 2 | = 2 | + 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 106 | 93 |
|
kor | Йонгу Ким |
|
28:22.7 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 57 | 94 |
|
ger | Филипп Хорн |
|
26:31.9 | 3 + 1 | = 4 | |||||||||||||||||
| 53 | 95 |
|
ukr | Тарас Лесюк |
|
26:23.6 | 1 + 0 | = 1 | |||||||||||||||||
| 103 | 96 |
|
ita | Даниэле Каппеллари |
|
28:10.2 | 0 + 1 | = 1 | |||||||||||||||||
| 88 | 97 |
|
kaz | Максим Браун |
|
27:29.0 | 0 + 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | 98 |
|
can | Эйден Миллар |
|
27:36.4 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 76 | 99 |
|
svk | Шимон Бартко |
|
27:04.7 | 1 + 2 | = 3 | |||||||||||||||||
| 40 | 100 |
|
swe | Торстейн Стенерсен |
|
26:13.0 | 1 + 1 | = 2 | + 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 101 |
|
slo | Рок Трсан |
|
26:45.2 | 0 + 1 | = 1 | |||||||||||||||||
| 42 | 102 |
|
bul | Антон Синапов |
|
26:14.5 | 1 + 1 | = 2 | |||||||||||||||||
| 95 | 103 |
|
lat | Робертс Слотинс |
|
27:37.7 | 3 + 1 | = 4 | |||||||||||||||||
| 98 | 104 |
|
jpn | Shohei Kodama |
|
27:50.2 | 1 + 1 | = 2 | |||||||||||||||||
| 31 | 105 |
|
ltu | Томас Каукенас |
|
25:57.5 | 0 + 1 | = 1 | + 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 72 | 106 |
|
chn | Цзиньлэ Тан |
|
26:51.2 | 0 + 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 107 |
|
nor | Йоханнес Дале |
|
24:47.7 | 0 + 1 | = 1 | + 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 102 | 108 |
|
pol | Матеуш Яник |
|
28:06.6 | 3 + 0 | = 3 | |||||||||||||||||
| 86 | 109 |
|
rou | Георге Бута |
|
27:24.7 | 3 + 0 | = 3 | |||||||||||||||||
© 2010—2026 Биатлонтайм