Биатлонтайм GMT Обновлено 11 октября 2026
Русский
English
Пхёнчхан   2018 Олимпийские игры Женщины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. Мужчины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. См. эст.  
10 февраля 2018
20:15
− 6 ˚C
Частичная облачность

Женский спринт, 7,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Лёжа   Стоя    
    62   1   aut   Лиза Тереза Хаузер + 2:52.7   23:58.9     3 + 1  = 4     90%   83%    
    7   2   swe   Ханна Эберг + 40.8   21:47.0     0 + 1  = 1     84%   87%    
    21   3   ger   Дениз Херрман + 1:19.6   22:25.8     0 + 2  = 2     85%   75%    
    44   4   ita   Николь Гонтье + 2:13.8   23:20.0     2 + 1  = 3     77%   68%    
    17   5   blr   Ирина Кривко + 1:11.2   22:17.4     0 + 1  = 1     91%   87%    
    66   6   usa   Сьюзен Данкли + 3:06.9   24:13.1     1 + 4  = 5     80%   67%    
    55   7   ukr   Анастасия Меркушина + 2:26.1   23:32.3     2 + 1  = 3     86%   92%    
    19   8   fra   Анаис Бескон + 1:14.6   22:20.8     0 + 2  = 2     82%   85%    
    41   9   sui   Селина Гаспарин + 2:12.2   23:18.4     3 + 1  = 4     76%   82%    
    34   10   pol   Вероника Новаковская-Жемняк + 1:57.0   23:03.2     1 + 1  = 2     89%   76%    
    2   11   nor   Марте Рёйселанд Олсбю + 24.2   21:30.4     1 + 0  = 1     80%   88%    
    3   12   cze   Вероника Виткова + 25.8   21:32.0     0 + 1  = 1     82%   85%    
    22   13   est   Йоханна Талихярм + 1:20.8   22:27.0     0 + 1  = 1     75%   78%    
    12   14   ger   Франциска Хильдебранд + 53.7   21:59.9     0 + 1  = 1     88%   85%    
    9   15   blr   Дарья Домрачева + 46.2   21:52.4     1 + 1  = 2     91%   83%    
    42   16   jpn   Фуюко Судзуки + 2:13.5   23:19.7     0 + 1  = 1     88%   77%    
    20   17   oar   Татьяна Акимова + 1:18.0   22:24.2     0 + 0     93%   83%    
    30   18   kaz   Галина Вишневская + 1:46.0   22:52.2     2 + 0  = 2     89%   90%    
    25   19   fin   Кайса Мякяряйнен + 1:30.2   22:36.4     2 + 1  = 3     86%   85%    
    82   20   kor   Джихи Мун + 4:20.4   25:26.6     2 + 4  = 6     84%   62%    
    64   21   fin   Мари Эдер + 2:54.4   24:00.6     3 + 2  = 5     83%   74%    
    53   22   can   Розанна Кроуфорд + 2:23.0   23:29.2     1 + 2  = 3     87%   87%    
    1   23   ger   Лаура Дальмайер    21:06.2     0 + 0     88%   91%    
    43   24   cze   Ева Пускарчикова + 2:13.6   23:19.8     2 + 1  = 3     83%   81%    
    13   25   svk   Анастасия Кузьмина + 53.9   22:00.1     2 + 1  = 3     80%   85%    
    = 46   26   ukr   Валентина Семеренко + 2:14.7   23:20.9     2 + 1  = 3     90%   95%    
    = 46   27   slo   Аня Эржен + 2:14.7   23:20.9     2 + 1  = 3     81%   72%    
    4   28   fra   Мари Дорен-Абер + 33.1   21:39.3     1 + 0  = 1     89%   83%    
    31   29   sui   Элиза Гаспарин + 1:46.2   22:52.4     0 + 2  = 2     86%   80%    
    27   30   swe   Муна Брурссон + 1:36.0   22:42.2     1 + 1  = 2     90%   81%    
    69   31   ita   Федерика Санфилиппо + 3:23.9   24:30.1     2 + 1  = 3     81%   73%    
    81   32   rou   Ева Тофалви + 4:13.8   25:20.0     2 + 2  = 4     76%   82%    
    14   33   ukr   Вита Семеренко + 54.5   22:00.7     0 + 1  = 1     89%   86%    
    29   34   aut   Катарина Иннерхофер + 1:45.3   22:51.5     0 + 1  = 1     90%   65%    
    10   35   fra   Жюстин Бреза + 47.9   21:54.1     1 + 1  = 2     79%   83%    
    23   36   cze   Джессика Жислова + 1:22.9   22:29.1     1 + 0  = 1     89%   73%    
    72   37   bul   Даниэла Кадева + 3:33.0   24:39.2     2 + 1  = 3     85%   71%    
    36   38   blr   Надежда Скардино + 2:01.6   23:07.8     2 + 1  = 3     96%   91%    
    5   39   ger   Ванесса Хинц + 40.3   21:46.5     0 + 1  = 1     88%   82%    
    70   40   chn   Цзялинь Тан + 3:24.1   24:30.3     1 + 2  = 3     88%   80%    
    77   41   fin   Лаура Тойванен + 3:49.2   24:55.4     0 + 1  = 1     86%   66%    
    73   42   ukr   Ирина Варвинец + 3:41.9   24:48.1     1 + 4  = 5     91%   85%    
    63   43   kaz   Ольга Полторанина + 2:53.4   23:59.6     0 + 2  = 2     88%   88%    
    33   44   oar   Ульяна Кайшева + 1:52.3   22:58.5     1 + 1  = 2     80%   76%    
    32   45   kor   Анна Фролина + 1:50.7   22:56.9     2 + 1  = 3     85%   69%    
    60   46   bul   Эмилия Йорданова + 2:43.8   23:50.0     1 + 0  = 1     85%   79%    
    61   47   usa   Клэр Иган + 2:45.4   23:51.6     1 + 2  = 3     84%   63%    
    6   48   ita   Лиза Виттоцци + 40.5   21:46.7     0 + 1  = 1     86%   90%    
    40   49   can   Джулия Рэнсом + 2:08.8   23:15.0     0 + 1  = 1     90%   80%    
    28   50   pol   Кристина Гузик + 1:37.1   22:43.3     1 + 0  = 1     80%   83%    
    67   51   gbr   Аманда Лайтфут + 3:09.1   24:15.3     2 + 1  = 3     76%   74%    
    16   52   fra   Анаис Шевалье + 1:09.4   22:15.6     1 + 1  = 2     85%   86%    
    49   53   jpn   Сари Маэда + 2:15.3   23:21.5     1 + 1  = 2     78%   73%    
    80   54   ltu   Наталья Кочергина + 4:10.0   25:16.2     1 + 4  = 5     85%   70%    
    11   55   svk   Паулина Фиалкова + 50.6   21:56.8     1 + 0  = 1     82%   77%    
    75   56   slo   Уршка Пое + 3:46.6   24:52.8     0 + 4  = 4     96%   80%    
    18   57   ita   Доротея Вирер + 1:14.1   22:20.3     0 + 2  = 2     91%   85%    
    39   58   lat   Байба Бендика + 2:08.4   23:14.6     3 + 1  = 4     86%   82%    
    24   59   nor   Тириль Экхофф + 1:26.2   22:32.4     3 + 1  = 4     78%   73%    
    79   60   fin   Венла Лехтонен + 4:07.5   25:13.7     3 + 0  = 3     69%   72%    
    54   61   can   Эмма Ландер + 2:24.2   23:30.4     0 + 2  = 2     81%   85%    
    26   62   sui   Лена Хекки + 1:33.5   22:39.7     1 + 2  = 3     70%   75%    
    87   63   kor   Екатерина Аввакумова + 5:18.7   26:24.9     3 + 3  = 6     76%   82%    
    86   64   usa   Джоанна Рид + 5:12.6   26:18.8     4 + 3  = 7     52%   75%    
    76   65   bul   Десислава Стоянова + 3:48.1   24:54.3     2 + 3  = 5     70%   53%    
    74   66   svk   Ивона Фиалкова + 3:42.4   24:48.6     2 + 3  = 5     76%   59%    
    52   67   blr   Надежда Писарева + 2:22.9   23:29.1     0 + 2  = 2     89%   68%    
    56   68   pol   Магдалена Гвиздонь + 2:29.5   23:35.7     0 + 3  = 3     78%   75%    
    37   69   swe   Линн Перссон + 2:05.3   23:11.5     1 + 2  = 3     88%   89%    
    38   70   chn   Янь Чжан + 2:07.8   23:14.0     1 + 0  = 1     93%   85%    
    15   71   cze   Маркета Давидова + 57.1   22:03.3     1 + 0  = 1     73%   73%    
    59   72   nor   Ингрид Ланнмарк Тандревольд + 2:42.9   23:49.1     2 + 2  = 4     86%   79%    
    71   73   kaz   Алина Коломиец + 3:27.6   24:33.8     0 + 3  = 3     88%   73%    
    85   74   jpn   Рина Мицухаши + 4:46.9   25:53.1     3 + 2  = 5     78%   75%    
    65   75   ltu   Диана Расимовичюте-Брице + 2:54.6   24:00.8     1 + 0  = 1     78%   68%    
    48   76   aut   Дуня Здуч + 2:14.8   23:21.0     0 + 0     98%   88%    
    45   77   pol   Моника Хойниш-Старега + 2:14.4   23:20.6     1 + 2  = 3     85%   77%    
    68   78   jpn   Юри Танака + 3:15.4   24:21.6     1 + 1  = 2     81%   77%    
    83   79   svk   Терезия Полякова + 4:26.0   25:32.2     1 + 4  = 5     79%   53%    
    57   80   can   Мэган Хейник + 2:36.6   23:42.8     1 + 1  = 2     96%   77%    
    51   81   usa   Эмили Дрейссигекер + 2:21.0   23:27.2     0 + 1  = 1     84%   65%    
    58   82   kaz   Дарья Климина + 2:41.5   23:47.7     2 + 1  = 3     72%   75%    
    35   83   swe   Элизабет Хёгберг + 1:59.7   23:05.9     0 + 1  = 1     96%   78%    
    78   84   kor   Ынчжон Ко + 4:05.9   25:12.1     1 + 1  = 2     82%   65%    
    84   85   bul   Милена Тодорова + 4:27.4   25:33.6     1 + 1  = 2     80%   80%    
    50   86   nor   Сюннёве Сулемдал + 2:17.7   23:23.9     1 + 2  = 3     85%   80%    
    8   87   sui   Ирене Кадуриш + 45.5   21:51.7     1 + 0  = 1     72%   80%    

© 2010—2026 Биатлонтайм