Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
2015–2016 Сезон   Женщины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций Мужчины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций  

Женский зачёт в Кубке наций

              ЭстерсундЭС     ХохфильценХФ     ПоклюкаПК     ОберхофОХ     РупольдингРП     Антхольц-АнтерсельваАЦ     КанморКА     Преск-АйлПА     Осло ХольменколленХК ЧМ     Ханты-МансийскХМ    
    #     Страна     Итого     Jump
ОЭ
  Jump
СЭ
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
ОЭ
  Jump
СЭ
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
СЭ
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
Эс
  Jump
Сп
 
    1       Германия     7 406     180   195   361   399   462   390   438   431   394   390   344   220   397   135   210   345   360   195   406   400   360   394  
    2       Франция     7 176     55   165   401   369   390   310   380   376   363   270   408   420   361   210   155   407   290   210   399   439   390   408  
    3       Чехия     6 944     95   180   385   385   391   290   412   407   367   290   380   390   369   95   110   413   420   145   387   379   290   364  
    4       Италия     6 822     115   50   348   409   361   420   366   348   400   360   401   330   391   155   195   355   310   125   366   380   270   367  
    5       Украина     6 803     135   105   396   412   391   360   345   372   352   420   386   230   380   145   105   350   390   165   363   348   310   343  
    6       Россия     6 361     155   145   322   261   363   230   332   389   364   330   417   360   367   165   125   358   270   135   338   352   210   373  
    7       Норвегия     6 324     210   210   356   363   341   250   332   351   357   310   352   310   239   180   180   291     180   397   307   420   388  
    8       Польша     6 021     90   95   371   342   328   330   391   345   345   250   372   210   420   90     361   330   60   264   366   330   331  
    9       Швеция     5 415     165   155   301   302   269   210   264   286   300   210   325   290   255   115   115   322   250   100   364   326   220   271  
    10       Белоруссия     5 390     65   135   386   338   326   270   319   334   341   190   272   270   230   65   100   330   190   115   302   313   140   359  
    11       Канада     4 929     195   115   291   342   274   220   318   243   254   230   278   190   310   100   145   233   150   105   273   335   170   158  
    12       Швейцария     4 891     45   90   300   283   279   200   229   279   322   180   358   200   266   85   135   301   200   90   289   276   160   324  
    13       Казахстан     4 832     80   85   323   288   215   180   180   221   305   200   255   250   326   105   85   322   210   85   304   276   250   287  
    14       США     4 748     85   110   211   318   219   170   268   295   227   160   245   150   313   80   165   377   220   110   335   306   190   194  
    15       Австрия     4 673     105   100   268   221   288   150   238   246   165   140   274   170   318   195   95   289   230   155   312   308   200   206  
    16       Словакия     4 214     75   80   303   300   229   190   300   318   315   220   259     258   55   65   207     75   301   230   180   254  
    17       Финляндия     3 716     145   55   197   260   241   140   279   306   226     282     199   60   90   277     70   254   245   150   240  
    18       Словения     3 573     60   125   249   214   214   160   166   104   119   130   238     271   70   75   285     95   280   279   230   209  
    19       Румыния     3 204     100   75   110   220   187   120   164   176   205   150   204   130   127   75   60   202   180   50   188   157   110   214  
    20       Болгария     3 012     70   65   177   159   188   130   167   166   206   100   241   180         227   160   80   208   235   120   133  
    21       Япония     2 976     110   60   147   103   146     136   259   219     166     298   110   80   206     65   212   276   130   253  
    22       Литва     2 696     50     127   146   128   110   127   198   191   120   192   160   189   45   50   199   170   45   158   165     126  
    23       Эстония     2 344     35   70   247   169   126   100   173   123   178   110   150   140   153     70   161     55   189   95      
    24       Китай     1 843         165   191   107     177   171   219   170                   287   256   100    
    25       Южная Корея     1 610     30   45   68   78   80     124   90   82     113     132   50   55   121     40   133   110   90   169  
    26       Латвия     1 394     125     35   80   98     41   78   96     92     140   125     126     35   94   125     104  
    27       Великобритания     476     40     68   25   41     68     51     31                 59   93      
    28       Испания     172                   35       39                 41   57      
    29       Венгрия     166             21     29                         71   45      
    30       Босния и Герцеговина     99         27     13     59                                

© 2010–2024 Биатлонтайм