Биатлонтайм GMT Обновлено 11 октября 2026
Русский
English
Сочи   2014 Олимпийские игры Женщины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. Мужчины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. См. эст.  
9 февраля 2014
18:30

Женский спринт, 7,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок нацийКН Jump     Лёжа   Стоя    
    1   33   svk   Анастасия Кузьмина    21:06.8     0 + 0     + 160     77%   82%    
    2   56   rus   Ольга Вилухина + 19.9   21:26.7     0 + 0     + 154     89%   93%    
    3   62   ukr   Вита Семеренко + 21.7   21:28.5     0 + 0     + 148     93%   91%    
    4   46   ita   Карин Оберхофер + 27.9   21:34.7     0 + 0     + 143     86%   71%    
    5   14   fra   Анаис Бескон + 29.9   21:36.7     1 + 0  = 1     + 140     89%   76%    
    6   64   ita   Доротея Вирер + 30.6   21:37.4     0 + 0     + 138     90%   84%    
    7   39   pol   Вероника Новаковская-Жемняк + 30.8   21:37.6     1 + 0  = 1     + 136     76%   70%    
    8   41   sui   Элиза Гаспарин + 31.4   21:38.2     0 + 0     + 134     84%   83%    
    9   22   blr   Дарья Домрачева + 31.8   21:38.6     1 + 0  = 1     + 132     89%   74%    
    10   19   nor   Тура Бергер + 33.8   21:40.6     1 + 0  = 1     + 131     82%   85%    
    11   6   ger   Эви Захенбахер-Штеле + 34.0   21:40.8     0 + 1  = 1     + 130     81%   68%    
    12   43   ukr   Валентина Семеренко + 38.1   21:44.9     0 + 1  = 1     + 129     83%   88%    
    13   58   sui   Селина Гаспарин + 39.7   21:46.5     0 + 1  = 1     + 128     81%   80%    
    14   11   usa   Сьюзен Данкли + 41.5   21:48.3     0 + 1  = 1     + 127     85%   67%    
    15   49   slo   Тея Грегорин + 42.1   21:48.9     0 + 1  = 1     + 126     97%   74%    
    16   55   cze   Вероника Виткова + 44.0   21:50.8     0 + 0     + 125     88%   90%    
    17   17   blr   Надежда Скардино + 44.1   21:50.9     0 + 0     + 124     89%   93%    
    18   10   nor   Тириль Экхофф + 44.6   21:51.4     0 + 1  = 1     + 123     93%   73%    
    19   81   rus   Яна Романова + 46.6   21:53.4     0 + 0     + 122     90%   90%    
    20   60   fra   Мари Дорен-Абер + 48.2   21:55.0     0 + 0     + 121     90%   100%    
    21   82   pol   Моника Хойниш-Старега + 48.3   21:55.1     0 + 0     + 120     86%   83%    
    = 22   34   ger   Андреа Хенкель + 54.7   22:01.5     0 + 1  = 1     + 119     89%   85%    
    = 22   47   rou   Ева Тофалви + 54.7   22:01.5     1 + 0  = 1     + 119     80%   72%    
    24   68   nor   Анн Кристин Офедт Флатланн + 1:03.8   22:10.6     0 + 1  = 1     + 117     88%   79%    
    25   71   can   Розанна Кроуфорд + 1:04.0   22:10.8     0 + 1  = 1     + 116     79%   82%    
    26   30   ukr   Елена Пидгрушная + 1:06.0   22:12.8     0 + 1  = 1     + 115     90%   83%    
    27   5   aut   Лиза Тереза Хаузер + 1:08.8   22:15.6     0 + 0     + 114     86%   83%    
    28   16   cze   Габриэла Коукалова + 1:10.7   22:17.5     3 + 0  = 3     + 113     92%   81%    
    29   51   fin   Кайса Мякяряйнен + 1:11.6   22:18.4     0 + 2  = 2     + 112     88%   75%    
    30   40   can   Мэган Аймри + 1:12.7   22:19.5     0 + 1  = 1     + 111     87%   66%    
    31   12   can   Зина Кохер + 1:18.7   22:25.5     1 + 1  = 2     + 110     67%   58%    
    32   8   pol   Кристина Гузик + 1:21.0   22:27.8     1 + 0  = 1     + 109     87%   85%    
    33   65   blr   Анастасия Киннунен + 1:22.9   22:29.7     0 + 1  = 1     + 108     100%   80%    
    34   42   nor   Сюннёве Сулемдал + 1:25.3   22:32.1     1 + 1  = 2         84%   86%    
    35   31   fin   Мари Эдер + 1:30.5   22:37.3     0 + 2  = 2     + 106     72%   62%    
    36   45   blr   Людмила Калинчик + 1:31.0   22:37.8     1 + 1  = 2         89%   69%    
    37   27   ita   Микела Понца + 1:40.2   22:47.0     0 + 0     + 104     92%   85%    
    38   25   jpn   Фуюко Судзуки + 1:40.6   22:47.4     0 + 1  = 1     + 103     91%   84%    
    39   67   pol   Магдалена Гвиздонь + 1:44.4   22:51.2     1 + 1  = 2         73%   72%    
    40   50   ger   Франциска Пройс + 1:46.3   22:53.1     2 + 0  = 2     + 101     80%   81%    
    41   23   ukr   Юлия Джима + 1:48.7   22:55.5     1 + 2  = 3         91%   85%    
    42   1   svk   Яна Герекова + 1:51.2   22:58.0     1 + 2  = 3     + 99     82%   76%    
    43   74   usa   Сара Студебейкер + 1:52.7   22:59.5     1 + 0  = 1     + 98     80%   75%    
    44   37   cze   Ева Пускарчикова + 1:54.1   23:00.9     1 + 0  = 1     + 97     92%   81%    
    45   73   ger   Лаура Дальмайер + 1:56.4   23:03.2     0 + 2  = 2         94%   90%    
    46   84   fra   Анаис Шевалье + 1:56.6   23:03.4     0 + 1  = 1     + 95     91%   84%    
    47   79   est   Йоханна Талихярм + 2:02.5   23:09.3     0 + 0     + 94     60%   85%    
    48   59   chn   Янь Чжан + 2:02.6   23:09.4     0 + 0     + 93     82%   81%    
    49   24   cze   Йитка Ландова + 2:10.1   23:16.9     1 + 1  = 2         77%   64%    
    50   54   ltu   Диана Расимовичюте-Брице + 2:11.8   23:18.6     1 + 1  = 2     + 91     72%   72%    
    51   3   esp   Виктория Падьяль Эрнандес + 2:14.7   23:21.5     0 + 1  = 1     + 90     93%   65%    
    52   57   usa   Аннализ Кук + 2:16.6   23:23.4     0 + 2  = 2     + 89     74%   64%    
    53   80   ita   Николь Гонтье + 2:19.5   23:26.3     1 + 3  = 4         73%   68%    
    54   52   chn   Цзялинь Тан + 2:19.9   23:26.7     0 + 2  = 2     + 87     92%   76%    
    55   53   fra   Мари-Лор Брюне + 2:20.6   23:27.4     0 + 0         95%   86%    
    56   29   kaz   Елена Хрусталёва + 2:22.8   23:29.6     2 + 0  = 2     + 85     90%   89%    
    57   66   kaz   Дарья Климина + 2:26.5   23:33.3     1 + 0  = 1     + 84     78%   72%    
    58   78   can   Мэган Хейник + 2:27.7   23:34.5     1 + 2  = 3         84%   71%    
    59   7   rus   Екатерина Шумилова + 2:31.6   23:38.4     0 + 2  = 2     + 82     91%   77%    
    60   48   bul   Десислава Стоянова + 2:41.3   23:48.1     1 + 1  = 2     + 81     77%   67%    
    61   77   svk   Мартина Храпанова + 2:41.5   23:48.3     0 + 2  = 2     + 80     80%   55%    
    62   21   chn   Чаоцин Сун + 2:42.7   23:49.5     1 + 0  = 1     + 79     86%   90%    
    63   9   kaz   Галина Вишневская + 2:45.2   23:52.0     2 + 1  = 3     + 78     78%   72%    
    64   63   usa   Ханна Дрейссигекер + 2:48.2   23:55.0     1 + 3  = 4         60%   68%    
    65   2   and   Лор Сулье + 2:51.0   23:57.8     1 + 1  = 2     + 76     91%   85%    
    66   69   est   Дарья Юрлова + 2:54.3   24:01.1     1 + 1  = 2     + 75     76%   75%    
    67   72   jpn   Юки Наказдима + 3:06.1   24:12.9     1 + 1  = 2     + 74     71%   66%    
    68   38   est   Кадри Лехтла + 3:06.5   24:13.3     2 + 2  = 4     + 73     83%   83%    
    69   44   hun   Эмёке Сёч + 3:08.6   24:15.4     0 + 2  = 2     + 72     76%   48%    
    70   15   est   Грете Гайм + 3:11.4   24:18.2     1 + 1  = 2         87%   76%    
    71   70   svk   Паулина Фиалкова + 3:20.3   24:27.1     3 + 2  = 5         63%   65%    
    72   83   kaz   Марина Лебедева + 3:25.1   24:31.9     1 + 1  = 2         66%   74%    
    73   4   kor   Джихи Мун + 3:25.2   24:32.0     0 + 1  = 1     + 68     76%   77%    
    74   20   gbr   Аманда Лайтфут + 3:42.1   24:48.9     2 + 1  = 3     + 67     80%   85%    
    75   28   aut   Катарина Иннерхофер + 3:42.2   24:49.0     1 + 3  = 4     + 66     84%   56%    
    76   18   bra   Жаклин Моран + 3:59.6   25:06.4     0 + 1  = 1     + 65     100%   73%    
    77   26   bih   Таня Каришик-Кошарач + 4:00.0   25:06.8     1 + 1  = 2     + 64     80%   80%    
    78   32   lat   Жанна Юшкане + 4:29.7   25:36.5     2 + 4  = 6     + 63     58%   58%    
    79   75   jpn   Рина Мицухаши + 4:33.8   25:40.6     0 + 2  = 2     + 62     78%   72%    
    80   35   jpn   Мики Кобаяси + 4:45.5   25:52.3     1 + 4  = 5         77%   54%    
    81   36   aus   Люси Глэнвилл + 5:50.3   26:57.1     0 + 2  = 2     + 60     100%   60%    
    82   76   chn   На Сун + 5:54.7   27:01.5     3 + 1  = 4         63%   61%    
    83   13   mda   Александра Каменщик + 6:30.2   27:37.0     2 + 3  = 5     + 58     60%   40%    
      61   rus   Ольга Зайцева     1 + 0  = 1         90%   75%    
Дисквалифицирована

© 2010—2026 Биатлонтайм