Биатлонтайм GMT Обновлено 11 октября 2026
Русский
English
2025—2026 Сезон   Женщины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций   Мужчины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций    

Мужской зачёт в Кубке наций

              ЭстерсундЭС     ХохфильценХФ     АннесиАС     ОберхофОХ     РупольдингРП     Нове МестоНМ     Антхольц-АнтерсельваАЦ Olympics     КонтиолахтиКЛ     ОтепяОТ     Осло ХольменколленХК    
    #     Страна     Итого     Jump
Эс
  Jump
ОЭ
  Jump
СЭ
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
ОЭ
  Jump
СЭ
  Jump
СЭ
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Ин
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
ОЭ
  Jump
СЭ
  Jump
Сп
 
    1       Норвегия     7 466     420   195   180   457   457   417   420   457   416   420   390   415   403   180   145           440   420   441   210   145   438  
    2       Франция     7 027     390   180   210   387   392   415   390   407   386   390   420   419   457   195   195           422   390   428     125   429  
    3       Швеция     6 696     360   210   135   404   398   399   360   403   404   360   330   422   361   105   155           373   360   368   195   210   384  
    4       Германия     6 180     330   165   125   389   382   396   310   382   419   310   360   375   394     105           367   290   370   165   155   391  
    5       Италия     5 724     290   105   195   349   330   369   290   306   411   330   230   389   386   95   210           342   200   343   145   75   334  
    6       Чехия     5 536     270   95   155   320   339   318   230   357   333   290   290   361   336   145   180           287   230   378   135   135   352  
    7       США     5 340     310   70   145   300   348   367   330   327   291   270   250   292   296   65   165           299   310   315   100   180   310  
    8       Финляндия     5 204     150   125   165   302   246   228   200   356   334   230   220   360   344   210   115           360   330   347   180   90   312  
    9       Швейцария     5 051     250   145   85   357   295   327   190   284   322   210   270   330   262   165   110           314   180   306   110   195   344  
    10       Словения     4 708     220   115   105   322   308   288   220   259   317   190   180   295   283   90   125           355   250   299   125   100   262  
    11       Украина     4 618     230   100   70   264   295   301   270   306   324   180   150   260   317   155   90           284   270   290   115   110   237  
    12       Эстония     4 391     210   110   90   348   221   266   250   273   229   250   310   206   223   115   60           252   220   297   90   105   266  
    13       Австрия     4 185     130   155   115   296   254   296   180   307   199     210   272   321   135   135           304   210   267   85   85   229  
    14       Польша     4 055     190   135   75   141   306   286   170   291   307   220   160   257   287   125   100           229   190   192   155   80   159  
    15       Латвия     3 722       90   55   280   274   236   100   241   273   200   190   269   214   70   85           269   170   281   50   60   315  
    16       Румыния     3 394     160   45   50   229   194   211   160   209   248   140   120   127   282   110   75           270   140   217   75   70   262  
    17       Болгария     3 212     200   75   95   159   284   211   110   196   228     200   266   146   50             244   160   244   65   50   229  
    18       Литва     3 188     110   65   65   225   228   185   140   160   89   150   170   255   253   100   70           231   150   184   95   55   208  
    19       Бельгия     3 134     120   60   100   193   233   288   150   215   248   170   130   128   188               259   110   219   45   115   163  
    20       Казахстан     2 898     180   85   45   190   225   223   130   120   139   160   140   142   241   75   80           182   120   153   55   45   168  
    21       Словакия     2 815     170   50   110   155   164   97   120   158   274       179   225   85   95           186   130   222   60   165   170  
    22       Канада     2 572     140   40   80   186   205   213   210   134   191   130   110   166   88   60   65           105     190   70   95   94  
    23       Молдавия     2 303       55     181   189   184     171   173   120   100   169   254   45             204     167   105   65   121  
    24       Великобритания     665                   88   80       73                 119   100   90   35   40   40  
    25       Китай     555         60   93   124   42     148         88                            
    26       Гренландия     498       80     85   65   74               65   80                 49        
    27       Япония     331                   88           112               93     31       7  
    28       Хорватия     321                   68         47                     72   40     94  
    29       Австралия     189               31       15       5   43   55                 26       14  
    30       Дания     165               15     13         21                     25   80     11  
    31       Южная Корея     80               17     11   43       9                            

© 2010—2026 Биатлонтайм