Биатлонтайм GMT Обновлено 11 октября 2026
Русский
English
Эстерсунд 2   2021 Женщины Спринт Пресл. Эст. Мужчины Спринт Эст. Пресл.  
5 декабря 2021
15:15
− 13 ˚C
Снег

Мужское преследование, 12,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Преслед. Jump     Лёжа   Стоя    
    1   5   nor   Ветле Шостад Кристиансен    30:14.8     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 60     118 →  178     1  ▲2     60     97%   81%    
    2   1   swe   Себастьян Самуэльссон + 9.8   30:24.6     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 54     121 →  175     2  ▼1     54     73%   88%    
    3   2   fra   Эмильен Жаклин + 11.0   30:25.8     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 48     103 →  151     4  ▲3     48     86%   70%    
    4   15   cze   Михал Крчмарж + 51.5   31:06.3     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 43     46 →  89     14  ▲10     43     94%   82%    
    5   16   fin   Теро Сеппяля + 52.1   31:06.9     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 40     50 →  90     13  ▲5     40     88%   88%    
    6   27   aut   Симон Эдер + 52.2   31:07.0     0 + 0 + 0 + 0     + 38     60 →  98     12  ▲1     38     100%   88%    
    7   26   ita   Tommaso Giacomel + 52.5   31:07.3     0 + 1 + 0 + 0  = 1     + 36     16 →  52     30  ▲16     36     77%   82%    
    8   9   nor   Йоханнес Тинес Бё + 1:00.1   31:14.9     1 + 2 + 0 + 0  = 3     + 34     120 →  154     3  ▼1     34     82%   100%    
    9   20   fra   Антонин Гигонна + 1:02.3   31:17.1     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 32     50 →  82     16  ▲2     32     90%   76%    
    10   10   sui   Беньямин Вегер + 1:04.2   31:19.0     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 31     57 →  88     15  ▲1     31     86%   94%    
    11   4   rus   Эдуард Латыпов + 1:20.8   31:35.6     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 30     109 →  139     5     30     91%   81%    
    12   11   swe   Мартин Понсилома + 1:33.6   31:48.4     1 + 2 + 2 + 0  = 5     + 29     30 →  59     23  ▲13     29     66%   70%    
    13   18   ger   Роман Реес + 1:34.5   31:49.3     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 28     50 →  78     17  ▲1     28     91%   81%    
    14   12   ger   Йоханнес Кюн + 1:35.1   31:49.9     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 27     29 →  56     27  ▲10     27     100%   73%    
    15   37   bel   Флоран Клод + 1:37.1   31:51.9     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 26     20 →  46     34  ▲8     26     94%   88%    
    16   3   fra   Кентен Фийон Майе + 1:43.1   31:57.9     2 + 2 + 0 + 1  = 5     + 25     91 →  116     8  ▲2     25     82%   85%    
    17   25   fra   Фабьен Клод + 1:45.5   32:00.3     0 + 0 + 2 + 2  = 4     + 24     84 →  108     10  ▲1     24     88%   72%    
    18   48   ger   Эрик Лессер + 1:46.8   32:01.6     0 + 0 + 0 + 2  = 2     + 23     23     44  ▲17     23     92%   80%    
    = 19   44   ukr   Антон Дудченко + 1:48.2   32:03.0     0 + 1 + 0 + 0  = 1     + 22     34 →  56     27  ▲7     22     83%   88%    
    = 20   7   ita   Лукас Хофер + 1:48.2   32:03.0     1 + 3 + 0 + 0  = 4     + 21     36 →  57     26  ▲6     21     81%   91%    
    21   19   nor   Sivert Guttorm Bakken + 1:57.5   32:12.3     0 + 0 + 3 + 1  = 4     + 20     94 →  114     9     20     100%   82%    
    22   14   ger   Бенедикт Долль + 1:57.7   32:12.5     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 19     59 →  78     17  ▼3     19     91%   77%    
    23   40   nor   Йоханнес Дале + 1:58.9   32:13.7     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 18     22 →  40     37  ▲3     18     100%   63%    
    24   38   ger   Филипп Наврат + 1:59.2   32:14.0     0 + 1 + 2 + 0  = 3     + 17     41 →  58     25  ▲3     17     91%   69%    
    25   17   ltu   Витаутас Строля + 2:00.9   32:15.7     1 + 0 + 2 + 1  = 4     + 16     49 →  65     21  ▲2     16     81%   78%    
    26   45   blr   Антон Смольский + 2:01.8   32:16.6     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 15     44 →  59     23  ▲2     15     80%   85%    
    27   23   fra   Симон Дестье + 2:02.0   32:16.8     2 + 2 + 1 + 0  = 5     + 14     106 →  120     7  ▼1     14     85%   86%    
    28   8   nor   Тарьей Бё + 2:03.0   32:17.8     3 + 0 + 1 + 1  = 5     + 13     117 →  130     6  ▼2     13     88%   82%    
    29   30   ger   Филипп Хорн + 2:04.0   32:18.8     1 + 2 + 0 + 0  = 3     + 12     35 →  47     32  ▲1     12     70%   96%    
    30   21   can   Скотт Гоу + 2:07.4   32:22.2     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 11     66 →  77     19  ▼7     11     84%   86%    
    31   13   rus   Александр Логинов + 2:18.6   32:33.4     0 + 1 + 3 + 1  = 5     + 10     59 →  69     20  ▼6     10     91%   74%    
    32   24   ukr   Дмитрий Пидручный + 2:36.2   32:51.0     0 + 0 + 2 + 2  = 4     + 9     51 →  60     22  ▼5     9     97%   80%    
    33   42   blr   Сергей Бочарников + 2:38.2   32:53.0     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 8     8     54  ▲7     8     81%   71%    
    34   41   blr   Максим Воробей + 2:39.0   32:53.8     1 + 0 + 2 + 1  = 4     + 7     7     56  ▲5     7     94%   62%    
    35   34   usa   Джейк Браун + 2:41.3   32:56.1     3 + 0 + 0 + 0  = 3     + 6     41 →  47     32  ▼4     6     86%   76%    
    36   52   usa   Пол Шоммер + 2:42.4   32:57.2     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 5     19 →  24     42  ▲1     5     86%   91%    
    37   28   rus   Александр Поварницын + 2:45.5   33:00.3     1 + 1 + 3 + 0  = 5     + 4     13 →  17     48     4     80%   80%    
    38   31   swe   Йеспер Нелин + 2:47.8   33:02.6     0 + 1 + 1 + 3  = 5     + 3     50 →  53     29  ▼11     3     86%   67%    
    39   39   rus   Vasilii Tomshin + 3:10.9   33:25.7     0 + 1 + 1 + 3  = 5     + 2     2 →  4     61  ▼2     2     93%   60%    
    40   33   rus   Карим Халили + 3:12.2   33:27.0     3 + 0 + 0 + 1  = 4     + 1     22 →  23     44  ▼4     1     80%   86%    
    41   46   fra   Eric Perrot + 3:12.8   33:27.6     0 + 0 + 1 + 2  = 3                     93%   73%    
    42   55   ita   Доминик Виндиш + 3:13.0   33:27.8     1 + 2 + 1 + 0  = 4                     73%   63%    
    43   36   bel   Тьерри Лангер + 3:13.2   33:28.0     2 + 0 + 1 + 2  = 5         5     58  ▼3         83%   75%    
    44   32   ita   Томас Бормолини + 3:14.9   33:29.7     1 + 0 + 2 + 1  = 4         24     42  ▼3         86%   78%    
    45   58   jpn   Цукаса Кобоноки + 3:24.3   33:39.1     0 + 0 + 1 + 1  = 2         32     40  ▼5         91%   83%    
    46   47   jpn   Косуке Одзаки + 3:43.5   33:58.3     0 + 1 + 1 + 2  = 4                     77%   78%    
    47   51   slo   Миха Довзан + 3:56.4   34:11.2     0 + 0 + 3 + 2  = 5         12     51  ▼1         91%   72%    
    48   59   usa   Шон Доэрти + 4:00.9   34:15.7     0 + 1 + 4 + 0  = 5                     82%   65%    
    49   54   rou   Dmitrii Shamaev + 4:05.1   34:19.9     0 + 1 + 0 + 1  = 2                     95%   95%    
    50   57   chn   Фанмин Чен + 4:08.1   34:22.9     0 + 0 + 3 + 0  = 3                     82%   83%    
    51   35   aut   Феликс Ляйтнер + 4:15.5   34:30.3     3 + 1 + 1 + 0  = 5         37     39  ▼8         80%   78%    
    52   53   rou   Георге Бута + 4:29.2   34:44.0     1 + 1 + 1 + 0  = 3         5     58  ▼3         94%   86%    
    53   29   bul   Владимир Илиев + 4:40.6   34:55.4     2 + 1 + 3 + 2  = 8         19     46  ▼3         73%   72%    
    54   43   cze   Якуб Стрвтецки + 4:51.5   35:06.3     1 + 1 + 1 + 5  = 8         14     49  ▼2         86%   63%    
    55   49   slo   Lovro Planko + 5:50.4   36:05.2     1 + 2 + 1 + 1  = 5                     77%   69%    
    56   56   mda   Михаил Усов + 6:05.1   36:19.9     1 + 0 + 4 + 2  = 7                     85%   70%    
    57   50   blr   Дмитрий Лазовский + 6:17.0   36:31.8     0 + 2 + 5 + 1  = 8         7     56  ▼2         84%   65%    
      6   nor   Sturla Holm Laegreid DNS             102     11  ▼3         100%   95%    
      22   sui   Себастьян Сталдер DNS             19     46  ▼3         92%   84%    
      60   slo   Яков Фак DNS             40     37  ▼7         92%   84%    

© 2010—2026 Биатлонтайм