Биатлонтайм GMT Обновлено 11 октября 2026
Русский
English
Сочи   2014 Олимпийские игры Женщины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. Мужчины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. См. эст.  
8 февраля 2014
18:30

Мужской спринт, 10 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Лёжа   Стоя    
    13   1   can   Натан Смит + 36.2   25:09.7     0 + 0     87%   86%    
    17   2   swe   Фредрик Линдстрём + 47.5   25:21.0     0 + 0     86%   76%    
    44   3   fra   Симон Дестье + 1:44.7   26:18.2     0 + 2  = 2     93%   78%    
    46   4   ltu   Томас Каукенас + 1:52.7   26:26.2     0 + 2  = 2     91%   68%    
    52   5   est   Каури Кыйв + 2:13.6   26:47.1     2 + 1  = 3     76%   71%    
    8   6   cze   Ондржей Моравец + 14.6   24:48.1     0 + 0     89%   88%    
    76   7   fin   Яркко Кауппинен + 3:24.3   27:57.8     2 + 1  = 3     80%   77%    
      8   rus   Евгений Устюгов     1 + 0  = 1     91%   86%    
Дисквалифицирован
    82   9   esp   Виктор Лобо Эсколар + 4:19.8   28:53.3     4 + 0  = 4     52%   80%    
    81   10   chn   Лун Жэнь + 4:19.7   28:53.2     0 + 4  = 4     80%   62%    
    56   11   ger   Кристоф Штефан + 2:21.9   26:55.4     1 + 1  = 2     87%   79%    
    68   12   bul   Михаил Клечеров + 2:40.1   27:13.6     1 + 1  = 2     86%   80%    
    29   13   rou   Корнел Пукьяну + 1:17.2   25:50.7     0 + 0     79%   63%    
    39   14   sui   Серафин Вистнер + 1:36.7   26:10.2     1 + 1  = 2     67%   66%    
    2   15   aut   Доминик Ландертингер + 1.3   24:34.8     0 + 0     91%   84%    
    42   16   kaz   Ян Савицкий + 1:39.5   26:13.0     1 + 0  = 1     77%   86%    
    62   17   pol   Кшиштоф Пливажик + 2:28.8   27:02.3     0 + 1  = 1     77%   71%    
      18   ukr   Сергей Седнев     1 + 0  = 1     89%   74%    
Дисквалифицирован
    28   19   blr   Владимир Чепелин + 1:16.2   25:49.7     0 + 1  = 1     81%   68%    
    67   20   srb   Миланко Петрович + 2:34.7   27:08.2     1 + 2  = 3     70%   79%    
    36   21   svk   Матей Казар + 1:31.3   26:04.8     2 + 1  = 3     64%   73%    
    80   22   kor   Ин-Бок Ли + 4:02.4   28:35.9     0 + 1  = 1     81%   79%    
    79   23   ita   Маркус Виндиш + 3:40.9   28:14.4     1 + 1  = 2     87%   77%    
    1   24   nor   Уле-Эйнар Бьёрндален    24:33.5     0 + 1  = 1     88%   76%    
    70   25   slo   Петер Докль + 2:46.6   27:20.1     1 + 0  = 1     78%   75%    
    34   26   usa   Лоуэлл Бэйли + 1:30.6   26:04.1     1 + 1  = 2     92%   83%    
    30   27   cze   Михал Шлезингр + 1:18.2   25:51.7     1 + 0  = 1     88%   90%    
    69   28   jpn   Хидэнори Иса + 2:41.7   27:15.2     1 + 2  = 3     78%   76%    
    9   29   nor   Эмиль Хегле Свендсен + 29.3   25:02.8     0 + 1  = 1     93%   87%    
    7   30   aut   Симон Эдер + 13.7   24:47.2     0 + 0     88%   86%    
    21   31   ukr   Андрей Дериземля + 55.5   25:29.0     0 + 1  = 1     80%   79%    
    19   32   aut   Кристоф Зуман + 52.0   25:25.5     0 + 0     96%   87%    
    71   33   aus   Алексей Альмуков + 2:51.1   27:24.6     0 + 2  = 2     85%   77%    
    53   34   nor   Йоханнес Тинес Бё + 2:17.5   26:51.0     2 + 2  = 4     79%   76%    
    16   35   lat   Андрей Расторгуев + 46.7   25:20.2     1 + 0  = 1     90%   76%    
    24   36   swe   Бьёрн Ферри + 1:02.9   25:36.4     2 + 0  = 2     85%   87%    
    11   37   ita   Доминик Виндиш + 34.1   25:07.6     1 + 0  = 1     78%   69%    
    33   38   ger   Арнд Пайффер + 1:27.7   26:01.2     2 + 1  = 3     86%   81%    
    6   39   fra   Мартен Фуркад + 12.4   24:45.9     1 + 0  = 1     91%   82%    
    3   40   cze   Ярослав Соукуп + 5.7   24:39.2     0 + 0     84%   86%    
    61   41   sui   Беньямин Вегер + 2:27.0   27:00.5     1 + 0  = 1     77%   78%    
    65   42   gbr   Ли-Стив Джексон + 2:34.0   27:07.5     0 + 1  = 1     67%   78%    
    18   43   usa   Тим Бёрк + 49.8   25:23.3     0 + 1  = 1     86%   76%    
    48   44   est   Даниил Степченко + 2:07.0   26:40.5     1 + 1  = 2     92%   68%    
    47   45   bul   Красимир Анев + 1:54.5   26:28.0     3 + 0  = 3     77%   90%    
    27   46   rus   Дмитрий Малышко + 1:15.0   25:48.5     0 + 0     84%   85%    
    77   47   hun   Кароли Гомбош + 3:30.8   28:04.3     0 + 1  = 1     100%   80%    
    4   48   rus   Антон Шипулин + 6.4   24:39.9     0 + 1  = 1     85%   85%    
    78   49   kaz   Антон Пантов + 3:31.5   28:05.0     2 + 2  = 4     84%   84%    
    32   50   blr   Сергей Новиков + 1:27.3   26:00.8     0 + 0     91%   82%    
    22   51   can   Брендан Грин + 58.2   25:31.7     1 + 0  = 1     88%   77%    
    38   52   nor   Тарьей Бё + 1:36.6   26:10.1     0 + 3  = 3     85%   83%    
    75   53   pol   Лукаш Щурек + 3:23.7   27:57.2     2 + 0  = 2     84%   80%    
    25   54   slo   Клемен Бауэр + 1:07.2   25:40.7     1 + 1  = 2     83%   70%    
    15   55   ger   Симон Шемпп + 42.9   25:16.4     0 + 0     89%   90%    
    50   56   svk   Павол Гурайт + 2:12.3   26:45.8     0 + 0     88%   83%    
    14   57   fra   Жан-Гийом Беатрикс + 38.6   25:12.1     1 + 0  = 1     91%   78%    
    60   58   fin   Ахти Тойванен + 2:25.1   26:58.6     1 + 1  = 2     77%   76%    
    58   59   bul   Владимир Илиев + 2:22.4   26:55.9     2 + 2  = 4     73%   65%    
    83   60   pol   Грегож Гузик + 4:43.7   29:17.2     4 + 1  = 5     47%   61%    
    54   61   blr   Евгений Абраменко + 2:21.5   26:55.0     1 + 1  = 2     86%   78%    
    20   62   ger   Эрик Лессер + 53.2   25:26.7     0 + 1  = 1     92%   82%    
    73   63   cze   Томаш Крупчик + 3:05.8   27:39.3     1 + 1  = 2     76%   79%    
    35   64   fra   Симон Фуркад + 1:30.7   26:04.2     1 + 1  = 2     92%   82%    
    5   65   can   Жан-Филипп Легеллек + 9.7   24:43.2     0 + 0     94%   86%    
    51   66   est   Индрек Тобрелутс + 2:13.0   26:46.5     0 + 3  = 3     77%   58%    
    40   67   ukr   Сергей Семёнов + 1:36.9   26:10.4     1 + 0  = 1     88%   87%    
    26   68   rus   Евгений Гараничев + 1:09.5   25:43.0     0 + 1  = 1     88%   83%    
    37   69   aut   Даниэль Мезотич + 1:33.1   26:06.6     0 + 2  = 2     89%   74%    
    23   70   swe   Карл-Юхан Бергман + 1:02.4   25:35.9     0 + 1  = 1     82%   83%    
    57   71   kaz   Сергей Наумик + 2:22.0   26:55.5     0 + 1  = 1     82%   73%    
    10   72   slo   Яков Фак + 33.0   25:06.5     0 + 0     94%   75%    
    43   73   usa   Лейф Нордгрен + 1:43.9   26:17.4     0 + 0     85%   76%    
    63   74   svk   Томаш Гасилла + 2:31.9   27:05.4     2 + 1  = 3     85%   66%    
    12   75   ita   Лукас Хофер + 35.3   25:08.8     0 + 1  = 1     83%   81%    
    64   76   est   Роланд Лессинг + 2:32.8   27:06.3     0 + 3  = 3     76%   71%    
    31   77   ukr   Артём Прима + 1:24.1   25:57.6     0 + 1  = 1     78%   73%    
    72   78   can   Скотт Перрас + 2:58.6   27:32.1     2 + 1  = 3     83%   69%    
    85   79   kaz   Диас Кенешев + 5:33.3   30:06.8     2 + 2  = 4     67%   75%    
    55   80   blr   Юрий Лядов + 2:21.6   26:55.1     1 + 1  = 2     71%   80%    
    45   81   ita   Кристиан Де Лоренци + 1:51.9   26:25.4     1 + 1  = 2     80%   83%    
    41   82   swe   Тобиас Арвидсон + 1:38.3   26:11.8     1 + 0  = 1     81%   85%    
    66   83   svk   Мартин Отченаш + 2:34.3   27:07.8     1 + 2  = 3     75%   70%    
    84   84   pol   Рафал Лепель + 4:52.3   29:25.8     1 + 1  = 2     81%   75%    
    74   85   bul   Иван Златев + 3:15.0   27:48.5     1 + 1  = 2     82%   71%    
    49   86   slo   Янез Марич + 2:07.8   26:41.3     0 + 1  = 1     78%   60%    
    59   87   usa   Рассел Курье + 2:25.0   26:58.5     4 + 0  = 4     55%   85%    

© 2010—2026 Биатлонтайм