| ПозицияПоз. | Стартовый номер (биб)Биб | Атлет и результат | Стрельба | Время без штрафовВремя | |||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
nor | Эмиль Хегле Свендсен |
|
52:43.7 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 51:43.7 | + 60 | 60 | 60 | + 160 | ||||||||||||||||
|
|
57 |
|
usa | Тим Бёрк |
|
53:19.2 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 52:19.2 | + 54 | 54 | 54 | + 154 | ||||||||||||||||
|
|
8 |
|
aut | Кристоф Зуман |
|
53:33.2 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 52:33.2 | + 48 | 48 | 48 | + 148 | ||||||||||||||||
| = 4 | 27 |
|
rus | Максим Чудов |
|
53:34.0 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 52:34.0 | + 43 | 43 | 43 | + 143 | ||||||||||||||||
| = 4 | 50 |
|
aut | Фридрих Пинтер |
|
53:34.0 | 1 + 1 + 0 + 0 | = 2 | 51:34.0 | + 43 | 43 | 43 | + 143 | ||||||||||||||||
| 6 | 49 |
|
swe | Бьёрн Ферри |
|
53:45.3 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 52:45.3 | + 38 | 38 | 38 | + 138 | ||||||||||||||||
| 7 | 46 |
|
fra | Мартен Фуркад |
|
53:46.1 | 0 + 0 + 2 + 0 | = 2 | 51:46.1 | + 36 | 36 | 36 | + 136 | ||||||||||||||||
| 8 | 42 |
|
nor | Ларс Бергер |
|
54:35.8 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 51:35.8 | + 34 | 34 | 34 | + 134 | ||||||||||||||||
| 9 | 14 |
|
ger | Михаэль Грайс |
|
54:50.3 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 52:50.3 | + 32 | 32 | 32 | + 132 | ||||||||||||||||
| 10 | 55 |
|
can | Жан-Филипп Легеллек |
|
55:00.5 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 53:00.5 | + 31 | 31 | 31 | + 131 | ||||||||||||||||
| 11 | 35 |
|
ger | Александр Вольф |
|
55:12.0 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 53:12.0 | + 30 | 30 | 30 | + 130 | ||||||||||||||||
| 12 | 38 |
|
nor | Александр Ус |
|
55:12.1 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 52:12.1 | + 29 | 29 | 29 | + 129 | ||||||||||||||||
| 13 | 72 |
|
cze | Томаш Голубец |
|
55:14.4 | 0 + 0 + 1 + 0 | = 1 | 54:14.4 | + 28 | 28 | 28 | + 128 | ||||||||||||||||
| 14 | 58 |
|
rus | Евгений Устюгов |
|
55:23.0 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 53:23.0 | + 27 | 27 | 27 | + 127 | ||||||||||||||||
| 15 | 28 |
|
slo | Янез Марич |
|
55:24.4 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 52:24.4 | + 26 | 26 | 26 | + 126 | ||||||||||||||||
| 16 | 32 |
|
fra | Симон Фуркад |
|
55:30.3 | 0 + 0 + 2 + 1 | = 3 | 52:30.3 | + 25 | 25 | 25 | + 125 | ||||||||||||||||
| 17 | 26 |
|
aut | Доминик Ландертингер |
|
55:30.8 | 1 + 1 + 0 + 2 | = 4 | 51:30.8 | + 24 | 24 | 24 | + 124 | ||||||||||||||||
| 18 | 54 |
|
ukr | Александр Беланенко |
|
55:42.8 | 0 + 0 + 0 + 0 | 55:42.8 | + 23 | 23 | 23 | + 123 | |||||||||||||||||
| 19 | 3 |
|
ukr | Сергей Седнев |
|
55:43.5 | 0 + 0 + 0 + 2 | = 2 | 53:43.5 | + 22 | 22 | 22 | + 122 | ||||||||||||||||
| 20 | 39 |
|
ita | Рене-Лоран Виллермоз |
|
55:44.4 | 0 + 0 + 1 + 1 | = 2 | 53:44.4 | + 21 | 21 | 21 | + 121 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 |
|
blr | Сергей Новиков |
|
55:45.0 | 0 + 0 + 0 + 1 | = 1 | 54:45.0 | + 20 | 20 | 20 | + 120 | ||||||||||||||||
| 22 | 99 |
|
rus | Антон Шипулин |
|
55:52.6 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 53:52.6 | + 19 | 19 | 19 | + 119 | ||||||||||||||||
| 23 | 5 |
|
fra | Венсан Же |
|
55:54.4 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 53:54.4 | + 18 | 18 | 18 | + 118 | ||||||||||||||||
| 24 | 17 |
|
chn | Чэнъе Чжан |
|
56:03.8 | 1 + 2 + 0 + 0 | = 3 | 53:03.8 | + 17 | 17 | 17 | + 117 | ||||||||||||||||
| 25 | 15 |
|
lat | Илмарс Брицис |
|
56:05.0 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 54:05.0 | + 16 | 16 | 16 | + 116 | ||||||||||||||||
| 26 | 76 |
|
aut | Тобиас Эберхард |
|
56:09.6 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 53:09.6 | + 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 27 | 53 |
|
fin | Пааво Пуурунен |
|
56:10.9 | 1 + 1 + 0 + 0 | = 2 | 54:10.9 | + 14 | 14 | 14 | + 114 | ||||||||||||||||
| 28 | 29 |
|
usa | Джей Хаккинен |
|
56:16.7 | 2 + 0 + 1 + 0 | = 3 | 53:16.7 | + 13 | 13 | 13 | + 113 | ||||||||||||||||
| 29 | 126 |
|
cze | Ондржей Моравец |
|
56:19.0 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 54:19.0 | + 12 | 12 | 12 | + 112 | ||||||||||||||||
| = 30 | 23 |
|
cze | Михал Шлезингр |
|
56:48.0 | 1 + 2 + 0 + 0 | = 3 | 53:48.0 | + 11 | 11 | 11 | + 111 | ||||||||||||||||
| = 30 | 41 |
|
aut | Даниэль Мезотич |
|
56:48.0 | 0 + 1 + 3 + 0 | = 4 | 52:48.0 | + 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 32 | 2 |
|
ita | Кристиан Де Лоренци |
|
56:51.2 | 0 + 1 + 0 + 2 | = 3 | 53:51.2 | + 9 | 9 | 9 | + 109 | ||||||||||||||||
| 33 | 86 |
|
kaz | Александр Червяков |
|
56:53.6 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 53:53.6 | + 8 | 8 | 8 | + 108 | ||||||||||||||||
| 34 | 1 |
|
svk | Павол Гурайт |
|
56:56.1 | 0 + 1 + 0 + 1 | = 2 | 54:56.1 | + 7 | 7 | 7 | + 107 | ||||||||||||||||
| 35 | 43 |
|
cze | Ярослав Соукуп |
|
56:58.4 | 1 + 0 + 1 + 1 | = 3 | 53:58.4 | + 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 36 | 131 |
|
swe | Йорген Бринк |
|
56:59.1 | 1 + 1 + 1 + 0 | = 3 | 53:59.1 | + 5 | 5 | 5 | + 105 | ||||||||||||||||
| 37 | 78 |
|
bul | Красимир Анев |
|
57:06.8 | 1 + 0 + 0 + 0 | = 1 | 56:06.8 | + 4 | 4 | 4 | + 104 | ||||||||||||||||
| 38 | 67 |
|
sui | Томас Фрай |
|
57:08.1 | 1 + 0 + 1 + 1 | = 3 | 54:08.1 | + 3 | 3 | 3 | + 103 | ||||||||||||||||
| 39 | 74 |
|
swe | Фредрик Линдстрём |
|
57:11.9 | 1 + 1 + 0 + 1 | = 3 | 54:11.9 | + 2 | 2 | 2 | + 102 | ||||||||||||||||
| 40 | 88 |
|
fin | Тимо Антила |
|
57:16.6 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 55:16.6 | + 1 | 1 | 1 | + 101 | ||||||||||||||||
| 41 | 33 |
|
slo | Клемен Бауэр |
|
57:22.1 | 2 + 1 + 1 + 1 | = 5 | 52:22.1 | + 100 | |||||||||||||||||||
| 42 | 25 |
|
aut | Симон Эдер |
|
57:22.6 | 0 + 0 + 3 + 1 | = 4 | 53:22.6 | ||||||||||||||||||||
| = 43 | 12 |
|
nor | Уле-Эйнар Бьёрндален |
|
57:23.3 | 0 + 1 + 2 + 2 | = 5 | 52:23.3 | ||||||||||||||||||||
| = 43 | 44 |
|
ukr | Вячеслав Деркач |
|
57:23.3 | 2 + 0 + 0 + 1 | = 3 | 54:23.3 | + 98 | |||||||||||||||||||
| 45 | 56 |
|
sui | Маттиас Зиммен |
|
57:27.9 | 0 + 0 + 1 + 2 | = 3 | 54:27.9 | + 96 | |||||||||||||||||||
| = 46 | 24 |
|
ger | Михаэль Рёш |
|
57:35.5 | 1 + 1 + 2 + 1 | = 5 | 52:35.5 | + 95 | |||||||||||||||||||
| = 46 | 130 |
|
bul | Михаил Клечеров |
|
57:35.5 | 0 + 1 + 1 + 0 | = 2 | 55:35.5 | + 95 | |||||||||||||||||||
| 48 | 7 |
|
cro | Яков Фак |
|
57:37.4 | 0 + 1 + 2 + 1 | = 4 | 53:37.4 | + 93 | |||||||||||||||||||
| 49 | 107 |
|
ita | Маттиа Кола |
|
57:43.2 | 1 + 0 + 1 + 0 | = 2 | 55:43.2 | + 92 | |||||||||||||||||||
| 50 | 10 |
|
rus | Николай Круглов |
|
57:50.0 | 0 + 1 + 2 + 0 | = 3 | 54:50.0 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 80 |
|
lat | Кристапс Либетис |
|
57:50.3 | 0 + 0 + 1 + 1 | = 2 | 55:50.3 | + 90 | |||||||||||||||||||
| 52 | 93 |
|
jpn | Дзюндзи Нагаи |
|
57:52.7 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 54:52.7 | + 89 | |||||||||||||||||||
| = 53 | 37 |
|
ger | Кристоф Штефан |
|
57:54.3 | 0 + 3 + 1 + 1 | = 5 | 52:54.3 | ||||||||||||||||||||
| = 53 | 84 |
|
svk | Душан Шимочко |
|
57:54.3 | 0 + 0 + 0 + 3 | = 3 | 54:54.3 | + 88 | |||||||||||||||||||
| 55 | 30 |
|
ger | Андреас Бирнбахер |
|
57:58.4 | 1 + 3 + 0 + 1 | = 5 | 52:58.4 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 65 |
|
est | Каури Кыйв |
|
57:59.6 | 0 + 0 + 1 + 2 | = 3 | 54:59.6 | + 85 | |||||||||||||||||||
| 57 | 87 |
|
nor | Ронни Хафсос |
|
58:00.5 | 2 + 1 + 1 + 3 | = 7 | 51:00.5 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 34 |
|
swe | Карл-Юхан Бергман |
|
58:02.5 | 2 + 0 + 1 + 2 | = 5 | 53:02.5 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 51 |
|
fra | Венсан Дефран |
|
58:03.1 | 1 + 0 + 2 + 1 | = 4 | 54:03.1 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 61 |
|
ita | Лукас Хофер |
|
58:08.8 | 1 + 1 + 0 + 3 | = 5 | 53:08.8 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 47 |
|
est | Роланд Лессинг |
|
58:12.0 | 1 + 1 + 2 + 0 | = 4 | 54:12.0 | + 80 | |||||||||||||||||||
| 62 | 19 |
|
blr | Александр Сыман |
|
58:12.3 | 0 + 2 + 2 + 0 | = 4 | 54:12.3 | + 79 | |||||||||||||||||||
| 63 | 52 |
|
swe | Маттиас Нильссон |
|
58:13.2 | 1 + 2 + 1 + 1 | = 5 | 53:13.2 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 112 |
|
svk | Матей Казар |
|
58:17.1 | 2 + 0 + 1 + 0 | = 3 | 55:17.1 | + 77 | |||||||||||||||||||
| 65 | 66 |
|
ger | Арнд Пайффер |
|
58:17.7 | 1 + 1 + 0 + 2 | = 4 | 54:17.7 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 127 |
|
sui | Клаудио Бёкли |
|
58:27.0 | 1 + 0 + 0 + 3 | = 4 | 54:27.0 | + 75 | |||||||||||||||||||
| 67 | 115 |
|
pol | Мирослав Кобус |
|
58:33.5 | 2 + 0 + 0 + 0 | = 2 | 56:33.5 | + 74 | |||||||||||||||||||
| 68 | 18 |
|
swe | Магнус Юнссон |
|
58:34.8 | 2 + 1 + 0 + 2 | = 5 | 53:34.8 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 119 |
|
usa | Кевин Пэтсоулт |
|
58:36.3 | 0 + 0 + 0 + 0 | 58:36.3 | + 72 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 94 |
|
fra | Жан-Гийом Беатрикс |
|
58:36.5 | 0 + 0 + 2 + 2 | = 4 | 54:36.5 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 45 |
|
pol | Томаш Сикора |
|
58:39.4 | 1 + 1 + 3 + 0 | = 5 | 53:39.4 | + 70 | |||||||||||||||||||
| 72 | 113 |
|
rus | Виктор Васильев |
|
58:51.7 | 0 + 2 + 1 + 1 | = 4 | 54:51.7 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 122 |
|
ukr | Олег Бережной |
|
58:54.8 | 0 + 2 + 0 + 1 | = 3 | 55:54.8 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 132 |
|
lat | Каспарс Думбрис |
|
58:55.9 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 56:55.9 | + 67 | |||||||||||||||||||
| 75 | 85 |
|
lat | Янис Плейкшнис |
|
58:57.4 | 1 + 1 + 1 + 1 | = 4 | 54:57.4 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 31 |
|
jpn | Хидэнори Иса |
|
59:14.3 | 1 + 1 + 3 + 0 | = 5 | 54:14.3 | + 65 | |||||||||||||||||||
| 77 | 48 |
|
rus | Иван Черезов |
|
59:17.2 | 0 + 1 + 2 + 1 | = 4 | 55:17.2 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 59 |
|
svk | Марек Матяшко |
|
59:23.1 | 1 + 2 + 0 + 1 | = 4 | 55:23.1 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 102 |
|
jpn | Тацуми Касахара |
|
59:25.7 | 2 + 1 + 1 + 0 | = 4 | 55:25.7 | + 62 | |||||||||||||||||||
| 80 | 114 |
|
kaz | Диас Кенешев |
|
59:26.6 | 1 + 0 + 2 + 1 | = 4 | 55:26.6 | + 61 | |||||||||||||||||||
| 81 | 62 |
|
blr | Евгений Абраменко |
|
59:29.4 | 1 + 1 + 1 + 2 | = 5 | 54:29.4 | + 60 | |||||||||||||||||||
| 82 | 90 |
|
fin | Яркко Кауппинен |
|
59:33.6 | 0 + 0 + 3 + 1 | = 4 | 55:33.6 | + 59 | |||||||||||||||||||
| 83 | 91 |
|
gre | Афанасиос Цакирис |
|
59:33.7 | 0 + 1 + 0 + 0 | = 1 | 58:33.7 | + 58 | |||||||||||||||||||
| 84 | 70 |
|
can | Брендан Грин |
|
59:34.7 | 1 + 1 + 1 + 2 | = 5 | 54:34.7 | + 57 | |||||||||||||||||||
| 85 | 16 |
|
swe | Давид Экхольм |
|
59:36.6 | 0 + 1 + 1 + 2 | = 4 | 55:36.6 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 100 |
|
bul | Владимир Илиев |
|
59:42.3 | 2 + 1 + 0 + 2 | = 5 | 54:42.3 | + 55 | |||||||||||||||||||
| 87 | 97 |
|
pol | Лукаш Щурек |
|
59:44.4 | 0 + 2 + 1 + 0 | = 3 | 56:44.4 | + 54 | |||||||||||||||||||
| 88 | 77 |
|
usa | Джереми Тила |
|
59:54.1 | 1 + 1 + 0 + 3 | = 5 | 54:54.1 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 13 |
|
sui | Симон Халленбартер |
|
59:59.0 | 0 + 1 + 1 + 3 | = 5 | 54:59.0 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 110 |
|
can | Джейми Робб |
|
1:00:00.0 | 1 + 2 + 1 + 1 | = 5 | 55:00.0 | + 51 | |||||||||||||||||||
| 91 | 133 |
|
fra | Алексис Бёф |
|
1:00:00.5 | 2 + 0 + 1 + 2 | = 5 | 55:00.5 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 82 |
|
gbr | Кевин Кейн |
|
1:00:17.4 | 0 + 2 + 0 + 0 | = 2 | 58:17.4 | + 49 | |||||||||||||||||||
| 93 | 96 |
|
pol | Лукаш Витек |
|
1:00:30.4 | 0 + 2 + 1 + 1 | = 4 | 56:30.4 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 11 |
|
sui | Иван Йоллер |
|
1:00:33.5 | 1 + 1 + 2 + 1 | = 5 | 55:33.5 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 75 |
|
rou | Роланд Гербачея |
|
1:00:34.6 | 0 + 1 + 1 + 1 | = 3 | 57:34.6 | + 46 | |||||||||||||||||||
| 96 | 129 |
|
aut | Михаэль Хаузер |
|
1:00:37.4 | 2 + 2 + 0 + 2 | = 6 | 54:37.4 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 6 |
|
nor | Халвар Ханевольд |
|
1:00:48.5 | 2 + 1 + 2 + 1 | = 6 | 54:48.5 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 109 |
|
slo | Вася Рупник |
|
1:00:55.4 | 1 + 0 + 3 + 3 | = 7 | 53:55.4 | + 43 | |||||||||||||||||||
| 99 | 121 |
|
bul | Мартин Богданов |
|
1:01:08.9 | 0 + 1 + 0 + 2 | = 3 | 58:08.9 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 36 |
|
blr | Рустам Валиуллин |
|
1:01:10.1 | 1 + 4 + 0 + 2 | = 7 | 54:10.1 | ||||||||||||||||||||
| 101 | 79 |
|
gbr | Ли-Стив Джексон |
|
1:01:41.8 | 0 + 2 + 2 + 0 | = 4 | 57:41.8 | + 40 | |||||||||||||||||||
| 102 | 73 |
|
slo | Петер Докль |
|
1:01:44.2 | 2 + 1 + 2 + 0 | = 5 | 56:44.2 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 95 |
|
jpn | Сатору Абе |
|
1:01:45.4 | 1 + 2 + 2 + 1 | = 6 | 55:45.4 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 104 |
|
ger | Кристоф Кни |
|
1:01:49.6 | 1 + 3 + 1 + 1 | = 6 | 55:49.6 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 22 |
|
can | Робин Клегг |
|
1:02:00.1 | 2 + 2 + 0 + 2 | = 6 | 56:00.1 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 21 |
|
ukr | Андрей Дериземля |
|
1:02:03.1 | 1 + 0 + 3 + 3 | = 7 | 55:03.1 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 92 |
|
srb | Миланко Петрович |
|
1:02:06.4 | 2 + 2 + 0 + 0 | = 4 | 58:06.4 | + 34 | |||||||||||||||||||
| 108 | 105 |
|
fin | Йоуни Киннунен |
|
1:02:13.4 | 1 + 1 + 2 + 1 | = 5 | 57:13.4 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 81 |
|
kor | Ин-Бок Ли |
|
1:02:14.3 | 1 + 1 + 1 + 1 | = 4 | 58:14.3 | + 32 | |||||||||||||||||||
| 110 | 124 |
|
est | Марттен Калдвеэ |
|
1:02:52.1 | 2 + 2 + 2 + 1 | = 7 | 55:52.1 | + 31 | |||||||||||||||||||
| 111 | 101 |
|
ukr | Роман Прима |
|
1:03:37.2 | 3 + 1 + 4 + 1 | = 9 | 54:37.2 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 118 |
|
gbr | Пит Бейер |
|
1:03:50.9 | 1 + 2 + 0 + 2 | = 5 | 58:50.9 | + 29 | |||||||||||||||||||
| 113 | 116 |
|
nor | Руне Браттсвеэн |
|
1:03:53.0 | 2 + 2 + 3 + 2 | = 9 | 54:53.0 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 125 |
|
mda | Серджиу Балан |
|
1:04:11.2 | 1 + 0 + 0 + 1 | = 2 | 1:02:11.2 | + 27 | |||||||||||||||||||
| 115 | 111 |
|
kor | Че-Ук Чун |
|
1:04:34.7 | 3 + 1 + 0 + 2 | = 6 | 58:34.7 | + 26 | |||||||||||||||||||
| 116 | 98 |
|
mda | Виктор Пынзару |
|
1:04:36.7 | 1 + 2 + 0 + 0 | = 3 | 1:01:36.7 | + 25 | |||||||||||||||||||
| 117 | 106 |
|
bel | Венсан Наво |
|
1:05:07.1 | 2 + 1 + 1 + 0 | = 4 | 1:01:07.1 | + 24 | |||||||||||||||||||
| 118 | 134 |
|
ned | Херберт Кул |
|
1:05:52.4 | 1 + 1 + 0 + 3 | = 5 | 1:00:52.4 | + 23 | |||||||||||||||||||
| 119 | 117 |
|
srb | Эдин Ходжич |
|
1:05:56.4 | 2 + 1 + 1 + 3 | = 7 | 58:56.4 | + 22 | |||||||||||||||||||
| 120 | 69 |
|
aus | Марк Рэймонд |
|
1:05:56.5 | 2 + 1 + 3 + 1 | = 7 | 58:56.5 | + 21 | |||||||||||||||||||
| 121 | 120 |
|
rou | Стефан Гарила |
|
1:05:59.9 | 3 + 1 + 0 + 3 | = 7 | 58:59.9 | + 20 | |||||||||||||||||||
| 122 | 108 |
|
gbr | Марсел Лапондер |
|
1:06:19.1 | 1 + 2 + 1 + 0 | = 4 | 1:02:19.1 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 123 |
|
aus | Алексей Альмуков |
|
1:06:25.7 | 2 + 2 + 1 + 2 | = 7 | 59:25.7 | + 18 | |||||||||||||||||||
| 124 | 68 |
|
hun | Кароли Гомбош |
|
1:06:55.4 | 1 + 3 + 0 + 1 | = 5 | 1:01:55.4 | + 17 | |||||||||||||||||||
| 125 | 83 |
|
bel | Тьерри Лангер |
|
1:07:11.6 | 1 + 1 + 3 + 1 | = 6 | 1:01:11.6 | + 16 | |||||||||||||||||||
| 126 | 71 |
|
ned | Жоэль Слуф |
|
1:07:42.6 | 2 + 1 + 2 + 2 | = 7 | 1:00:42.6 | + 15 | |||||||||||||||||||
| 127 | 64 |
|
grl | Эйстейн Слеттемарк |
|
1:09:09.0 | 1 + 1 + 3 + 4 | = 9 | 1:00:09.0 | + 14 | |||||||||||||||||||
| 128 | 89 |
|
mkd | Дарко Дамьяновский |
|
1:09:56.7 | 0 + 2 + 3 + 3 | = 8 | 1:01:56.7 | + 13 | |||||||||||||||||||
| 129 | 128 |
|
bih | Миро Чосич |
|
1:11:40.8 | 2 + 2 + 2 + 0 | = 6 | 1:05:40.8 | + 12 | |||||||||||||||||||
| 130 | 136 |
|
gre | Клиантис Карамихас |
|
1:12:03.1 | 1 + 2 + 1 + 2 | = 6 | 1:06:03.1 | + 11 | |||||||||||||||||||
| 131 | 103 |
|
hun | Балаш Гонд |
|
1:12:41.0 | 1 + 1 + 4 + 2 | = 8 | 1:04:41.0 | + 10 | |||||||||||||||||||
| 40 |
|
usa | Лоуэлл Бэйли |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||||
| 60 |
|
bih | Неманя Кошарац |
|
DNF | 2 + 3 | |||||||||||||||||||||||
| 63 |
|
est | Прийт Викс |
|
DNF | 3 + 1 + 4 + 2 | |||||||||||||||||||||||
| 135 |
|
blr | Михаил Семёнов |
|
DNS | ||||||||||||||||||||||||
| 9 |
|
ita | Маркус Виндиш |
|
2 + 0 + 2 + 3 | = 7 | |||||||||||||||||||||||
| Дисквалифицирован for exchanging the reserve rifle (IBU CR 8.6.2.1) | |||||||||||||||||||||||||||||
© 2010—2026 Биатлонтайм