Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
Хохфильцен   2009 Женщины Спринт Пресл. Эст. Мужчины Спринт Пресл. Эст.  
12 декабря 2009
15:15
0 ˚C
Снег

Мужское преследование, 12,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Преслед. Jump     Лёжа   Стоя    
    1   9   nor   Эмиль Хегле Свендсен    34:36.7     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 60     146   206     1     60     94%   86%    
    2   7   aut   Симон Эдер + 1.6   34:38.3     0 + 1 + 0 + 0  = 1     + 54     64   118     8  ▲4     54     88%   81%    
    3   1   nor   Уле-Эйнар Бьёрндален + 3.1   34:39.8     0 + 1 + 2 + 0  = 3     + 48     120   168     2  ▲2     48     91%   83%    
    4   6   aut   Кристоф Зуман + 22.9   34:59.6     1 + 1 + 0 + 0  = 2     + 43     122   165     3     43     94%   88%    
    5   3   rus   Евгений Устюгов + 34.4   35:11.1     2 + 0 + 0 + 0  = 2     + 40     77   117     9  ▲1     40     86%   85%    
    6   2   rus   Николай Круглов + 37.1   35:13.8     0 + 0 + 0 + 2  = 2     + 38     54   92     13  ▲4     38     90%   83%    
    7   21   swe   Бьёрн Ферри + 42.1   35:18.8     0 + 0 + 0 + 0     + 36     58   94     12  ▲3     36     91%   81%    
    8   10   fra   Симон Фуркад + 45.6   35:22.3     0 + 1 + 0 + 0  = 1     + 34     88   122     7  ▲1     34     88%   97%    
    9   5   nor   Ларс Бергер + 52.4   35:29.1     0 + 1 + 1 + 3  = 5     + 32     91   123     6     32     82%   65%    
    10   20   usa   Тим Бёрк + 54.6   35:31.3     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 31     123   154     4  ▼2     31     97%   78%    
    11   8   nor   Халвар Ханевольд + 1:00.3   35:37.0     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 30     45   75     15  ▲6     30     83%   83%    
    12   19   ita   Кристиан Де Лоренци + 1:04.8   35:41.5     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 29     31   60     22  ▲8     29     88%   76%    
    13   4   rus   Максим Чудов + 1:15.8   35:52.5     1 + 0 + 1 + 2  = 4     + 28     86   114     10  ▼1     28     88%   71%    
    14   12   fra   Мартен Фуркад + 1:17.2   35:53.9     0 + 0 + 0 + 2  = 2     + 27     99   126     5     27     86%   88%    
    15   24   ita   Лукас Хофер + 1:17.8   35:54.5     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 26     38   64     20  ▲6     26     89%   77%    
    16   46   aut   Даниэль Мезотич + 1:20.8   35:57.5     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 25     19   44     29  ▲18     25     82%   73%    
    17   30   swe   Маттиас Нильссон + 1:23.4   36:00.1     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 24     26   50     27  ▲9     24     86%   77%    
    18   27   blr   Сергей Новиков + 1:26.9   36:03.6     0 + 0 + 0 + 0     + 23     34   57     25  ▲3     23     97%   94%    
    19   14   fra   Венсан Дефран + 1:35.3   36:12.0     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 22     45   67     18  ▲3     22     85%   84%    
    20   13   aut   Доминик Ландертингер + 1:42.5   36:19.2     1 + 0 + 1 + 2  = 4     + 21     65   86     14  ▼3     21     85%   74%    
    21   17   swe   Карл-Юхан Бергман + 1:46.2   36:22.9     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 20     49   69     17  ▲1     20     88%   86%    
    22   25   rus   Иван Черезов + 1:50.1   36:26.8     1 + 0 + 0 + 2  = 3     + 19     16   35     35  ▲18     19     84%   83%    
    23   35   aut   Фридрих Пинтер + 1:50.9   36:27.6     1 + 0 + 2 + 0  = 3     + 18     49   67     18     18     88%   84%    
    24   22   cze   Ярослав Соукуп + 1:56.3   36:33.0     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 17     25   42     31  ▲8     17     88%   85%    
    25   26   fin   Пааво Пуурунен + 1:57.2   36:33.9     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 16     38   54     26     16     94%   83%    
    26   23   ger   Михаэль Грайс + 1:57.2   36:33.9     1 + 0 + 2 + 2  = 5     + 15     90   105     11  ▼4     15     94%   68%    
    27   15   ger   Арнд Пайффер + 1:57.8   36:34.5     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 14     58   72     16  ▼1     14     94%   82%    
    28   32   ger   Андреас Бирнбахер + 1:58.2   36:34.9     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 13     47   60     22  ▼2     13     85%   71%    
    29   37   ukr   Андрей Дериземля + 2:18.2   36:54.9     2 + 0 + 0 + 1  = 3     + 12     28   40     32  ▲2     12     77%   83%    
    30   44   rus   Антон Шипулин + 2:29.9   37:06.6     1 + 1 + 0 + 0  = 2     + 11     19   30     37  ▲10     11     86%   90%    
    31   18   rus   Виктор Васильев + 2:30.2   37:06.9     1 + 1 + 1 + 2  = 5     + 10     39   49     28  ▼3     10     86%   80%    
    32   29   kaz   Александр Червяков + 2:33.7   37:10.4     2 + 0 + 1 + 1  = 4     + 9     20   29     41  ▲4     9     90%   75%    
    33   57   ger   Симон Шемпп + 2:40.9   37:17.6     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 8     8     62  ▲7     8     90%   80%    
    34   60   ukr   Александр Беланенко + 2:42.6   37:19.3     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 7     23   30     37  ▲4     7     86%   96%    
    35   11   blr   Рустам Валиуллин + 2:49.0   37:25.7     2 + 0 + 2 + 2  = 6     + 6     30   36     34  ▼3     6     88%   60%    
    36   34   bul   Михаил Клечеров + 2:53.9   37:30.6     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 5     7   12     58  ▲3     5     93%   90%    
    37   45   sui   Маттиас Зиммен + 3:07.8   37:44.5     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 4     20   24     45     4     91%   78%    
    38   33   ger   Михаэль Рёш + 3:11.7   37:48.4     1 + 0 + 3 + 0  = 4     + 3     18   21     49  ▲1     3     86%   73%    
    39   56   cze   Михал Шлезингр + 3:15.1   37:51.8     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 2     11   13     57  ▲3     2     91%   80%    
    40   54   blr   Александр Сыман + 3:28.9   38:05.6     1 + 1 + 2 + 0  = 4     + 1     1     68  ▲1     1     76%   70%    
    41   39   kaz   Ян Савицкий + 3:32.8   38:09.5     2 + 0 + 0 + 2  = 4         2     67  ▼1         64%   85%    
    42   40   est   Индрек Тобрелутс + 3:36.0   38:12.7     1 + 0 + 1 + 2  = 4         15     56         92%   75%    
    43   51   swe   Фредрик Линдстрём + 3:37.8   38:14.5     1 + 1 + 1 + 1  = 4         24     45  ▼5         88%   76%    
    44   31   nor   Александр Ус + 3:39.0   38:15.7     1 + 1 + 2 + 3  = 7         62     21  ▼8         83%   68%    
    45   16   aut   Тобиас Эберхард + 3:40.0   38:16.7     3 + 1 + 2 + 1  = 7         40     32  ▼8         73%   80%    
    46   28   sui   Симон Халленбартер + 3:47.7   38:24.4     1 + 2 + 0 + 3  = 6         16     54  ▼1         76%   74%    
    47   49   nor   Ронни Хафсос + 3:48.1   38:24.8     3 + 0 + 2 + 2  = 7         30     37  ▼6         70%   60%    
    48   42   slo   Вася Рупник + 3:52.9   38:29.6     2 + 0 + 2 + 1  = 5                     65%   65%    
    49   58   fin   Яркко Кауппинен + 4:09.5   38:46.2     0 + 0 + 1 + 1  = 2                     85%   80%    
    50   38   usa   Джей Хаккинен + 4:12.1   38:48.8     1 + 0 + 0 + 4  = 5         16     54  ▼1         82%   78%    
    51   53   aut   Михаэль Хаузер + 4:17.8   38:54.5     0 + 2 + 1 + 3  = 6                     70%   66%    
    52   47   cze   Ондржей Моравец + 4:17.9   38:54.6     0 + 2 + 1 + 2  = 5         12     58  ▼1         71%   81%    
    53   36   svk   Павол Гурайт + 4:21.0   38:57.7     3 + 1 + 1 + 2  = 7         12     58  ▼1         83%   80%    
    54   43   swe   Магнус Юнссон + 4:35.3   39:12.0     1 + 2 + 2 + 1  = 6         12     58  ▼1         80%   70%    
    55   41   can   Джейми Робб + 4:36.5   39:13.2     0 + 0 + 2 + 3  = 5                     88%   57%    
    56   55   can   Брендан Грин + 5:18.4   39:55.1     0 + 2 + 2 + 2  = 6                     86%   68%    
    57   50   cze   Томаш Голубец + 5:27.2   40:03.9     0 + 0 + 1 + 3  = 4         34     36  ▼8         91%   85%    
    58   48   slo   Янез Марич + 5:55.3   40:32.0     2 + 1 + 1 + 4  = 8         26     43  ▼7         72%   60%    
    59   59   sui   Клаудио Бёкли + 6:09.0   40:45.7     0 + 2 + 2 + 2  = 6                     86%   65%    
      52   slo   Петер Докль DNF     3 + 1 + 2                     63%   78%    
Плюсануть
Поделиться

© 2010–2024 Биатлонтайм