Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
2008–2009 Сезон   Женщины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций Мужчины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций  

Мужской зачёт в Кубке наций

              ЭстерсундЭС     ХохфильценХФ     ХохфильценХФ     ОберхофОХ     РупольдингРП     Антхольц-АнтерсельваАЦ     ПхёнчханПХ ЧМ     ВанкуверВА     ТронхеймТХ     Ханты-МансийскХМ    
    #     Страна     Итого     Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
Эс
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
 
    1       Норвегия     438     438   441   437   360   372   441   310   390   383   450   437   418   462   380   450   397   439   360   428   424  
    2       Украина     412     412   329   319   390   389   358   330   200   289   180   235   347   339   354   330   339   309   310   240   332  
    3       Германия     399     399   375   395   250   401   384   360   420   432   420   379   381   382   399   390   424   381   390   376   436  
    4       Австрия     393     393   320   356   420   372   395   450   450   387   390   418   399   370   383   420   377   401   330   398   413  
    5       Россия     381     381   373   415   450   443   369       404     374   387   360   371   310   373   375   290   406   380  
    6       Швеция     362     362   347   399   310   375   371   420   270   356   270   368   424   336   324   250   357   397   450   366   327  
    7       Чехия     325     325   354   306   200   348   283   270   250   376   290   345   322   306   368   230   293   313   220   340   345  
    8       Белоруссия     303     303   357   290   270   324   306   290   330   298   140   263   298   305   340   140   324   330   270   272   282  
    9       Италия     297     297   361   320   230   334   303   250   210   302   360   347   290   354   316   290   279   313   230   255   229  
    10       Словакия     290     290   215   183   190   177   211   230   290   276   250   266   90   286   306   210   232   256     205   103  
    11       Франция     289     289   337   340   220   327   408   390   360   316   310   360   329   361   391   360   415   374   420   306   272  
    12       Латвия     279     279   200   189   130   160   128   180   180   234   170   162   172   266   227   160   71   150     200    
    13       США     246     246   284   241   180   191   228   200   230   348   330   254   248   300   343   120   363   252   210   338   278  
    14       Эстония     232     232   224   238   160   223   209     160   176   210   297   251   242   228   190   77   61     278   168  
    15       Канада     226     226   320   317   290   227   216   210         276   289   253   253   170   315   275   180   267   110  
    15       Швейцария     226     226   276   321   210   239   309   220   310   57   190   215   306   319   248   270   333   293   200   319   339  
    17       Польша     219     219   291   253   170   257   275       263   200   241   292   249   265   200   245   252   190   223   123  
    18       Словения     202     202   215   165   330   271   228   190   220   257   230   262   252   317   271   180   243   319   250   311   294  
    19       Финляндия     177     177   142   152   140   238   234   160   170   174   220   245   224   278   220   110         269    
    20       Болгария     163     163   125   183   110   203   193   140   150   175   160   197   208   228   276   220         211    
    21       Казахстан     147     147   104   135   150   135   90   150     95     63     227   296   130            
    22       Япония     108     108   76   83     180   175   170   190   221   150   238   172   252   191   150            
    23       Хорватия     94     94   104   52     126   51       78         127   148     58   110     108   82  
    24       Китай     92     92   96   100     100   78       121     170   95   230   148   90   89   73     68    
    25       Великобритания     85     85   78   79   120   73   76   130   140   66   130   73   90   145   182   80   147   108   170   88    
    26       Румыния     76                               76              
    26       Молдавия     76                             76   104              
    28       Южная Корея     70     70   64   53     110   69   120     97   120   78   73   119   133   100            
    29       Сербия     63     63   65   37   100   43   49   110     70     47   65   108   103   70         93    
    30       Греция     58     58     66                     77   98              
    31       Нидерланды     56     56   38   30     30   39           38   37   55   80     69   52        
    32       Бельгия     53         53     53   43       32     57   64                  
    33       Литва     41                         41                    
    34       Австралия     36                     36     56   74   65   85             65  
    35       Гренландия     29       29   32       29       37     26   42   71   79           49    
    35       Македония     29     29   27   24     21   18       29     28     73   72              
    37       Босния и Герцеговина     28     28   25   21     23   17                              
    38       Венгрия     25     25   55   69     67   51       67     57   76   104   96     105   103     81    
    39       Испания     22         22     20   20               47   33              

© 2010–2025 Биатлонтайм