Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
2008–2009 Сезон   Женщины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций Мужчины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций  

Мужской зачёт в Кубке наций

              ЭстерсундЭС     ХохфильценХФ     ХохфильценХФ     ОберхофОХ     РупольдингРП     Антхольц-АнтерсельваАЦ     ПхёнчханПХ ЧМ     ВанкуверВА     ТронхеймТХ     Ханты-МансийскХМ    
    #     Страна     Итого     Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
Эс
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
 
    1       Норвегия     6 795     438   441   437   360   372   441   310   390   383   450   437   418   462   380   450   397   439   360   428   424  
    2       Австрия     6 446     393   320   356   420   372   395   450   450   387   390   418   399   370   383   420   377   401   330   398   413  
    3       Германия     6 413     399   375   395   250   401   384   360   420   432   420   379   381   382   399   390   424   381   390   376   436  
    4       Швеция     5 908     362   347   399   310   375   371   420   270   356   270   368   424   336   324   250   357   397   450   366   327  
    5       Франция     5 794     289   337   340   220   327   408   390   360   316   310   360   329   361   391   360   415   374   420   306   272  
    6       Россия     5 732     381   373   415   450   443   369       404     374   387   360   371   310   373   375   290   406   380  
    7       Украина     5 476     412   329   319   390   389   358   330   200   289   180   235   347   339   354   330   339   309   310   240   332  
    8       Чехия     5 088     325   354   306   200   348   283   270   250   376   290   345   322   306   368   230   293   313   220   340   345  
    9       Италия     4 946     297   361   320   230   334   303   250   210   302   360   347   290   354   316   290   279   313   230   255   229  
    10       Белоруссия     4 917     303   357   290   270   324   306   290   330   298   140   263   298   305   340   140   324   330   270   272   282  
    11       Швейцария     4 538     226   276   321   210   239   309   220   310   57   190   215   306   319   248   270   333   293   200   319   339  
    12       США     4 465     246   284   241   180   191   228   200   230   348   330   254   248   300   343   120   363   252   210   338   278  
    13       Словения     4 270     202   215   165   330   271   228   190   220   257   230   262   252   317   271   180   243   319   250   311   294  
    14       Канада     4 084     226   320   317   290   227   216   210         276   289   253   253   170   315   275   180   267   110  
    15       Словакия     3 883     290   215   183   190   177   211   230   290   276   250   266   90   286   306   210   232   256     205   103  
    16       Польша     3 866     219   291   253   170   257   275       263   200   241   292   249   265   200   245   252   190   223   123  
    17       Эстония     3 486     232   224   238   160   223   209     160   176   210   297   251   242   228   190   77   61     278   168  
    18       Латвия     3 057     279   200   189   130   160   128   180   180   234   170   162   172   266   227   160   71   150     200    
    19       Финляндия     3 043     177   142   152   140   238   234   160   170   174   220   245   224   278   220   110         269    
    20       Болгария     2 832     163   125   183   110   203   193   140   150   175   160   197   208   228   276   220         211    
    21       Япония     2 356     108   76   83     180   175   170   190   221   150   238   172   252   191   150            
    22       Великобритания     1 794     85   78   79   120   73   76   130   140   66   130   73   90   145   182   80   147   108   170   88    
    23       Казахстан     1 722     147   104   135   150   135   90   150     95     63     227   296   130            
    24       Китай     1 482     92   96   100     100   78       121     170   95   230   148   90   89   73     68    
    25       Южная Корея     1 206     70   64   53     110   69   120     97   120   78   73   119   133   100            
    26       Хорватия     1 138     94   104   52     126   51       78         127   148     58   110     108   82  
    27       Сербия     1 023     63   65   37   100   43   49   110     70     47   65   108   103   70         93    
    28       Венгрия     931     25   55   69     67   51       67     57   76   104   96     105   103     81    
    29       Нидерланды     524     56   38   30     30   39           38   37   55   80     69   52        
    30       Гренландия     394       29   32       29       37     26   42   71   79           49    
    31       Австралия     381                     36     56   74   65   85             65  
    32       Македония     321     29   27   24     21   18       29     28     73   72              
    33       Бельгия     302         53     53   43       32     57   64                  
    34       Греция     299     58     66                     77   98              
    35       Молдавия     180                             76   104              
    36       Испания     142         22     20   20               47   33              
    37       Босния и Герцеговина     114     28   25   21     23   17                              
    38       Румыния     76                               76              
    39       Литва     41                         41                    

© 2010–2024 Биатлонтайм