Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
Оберхоф   2008 Женщины Эст. Спринт МС Мужчины Эст. Спринт МС  
6 января 2008
16:00
+ 1 ˚C
Облачно

Мужской масс-старт, 15 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Масс-старт Jump     Лёжа   Стоя    
    1   1   nor   Уле-Эйнар Бьёрндален    38:58.9     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 50     301   351     1     50     82%   76%    
    2   5   rus   Николай Круглов + 34.1   39:33.0     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 46     147   193     3  ▲3     46     90%   80%    
    3   7   nor   Эмиль Хегле Свендсен + 54.1   39:53.0     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 43     141   184     6  ▲3     43     83%   76%    
    4   2   rus   Дмитрий Ярошенко + 1:17.8   40:16.7     0 + 2 + 0 + 1  = 3     + 40     271   311     2     40     88%   68%    
    5   6   rus   Максим Чудов + 1:27.1   40:26.0     2 + 1 + 2 + 1  = 6     + 37     146   183     7     37     81%   71%    
    6   12   ger   Михаэль Грайс + 1:30.6   40:29.5     0 + 1 + 2 + 1  = 4     + 34     120   154     9  ▲5     34     81%   73%    
    7   27   ger   Александр Вольф + 1:41.8   40:40.7     0 + 2 + 1 + 0  = 3     + 32     58   90     24  ▲5     32     86%   76%    
    8   30   ger   Карстен Пумп + 1:45.9   40:44.8     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 30     57   87     25  ▲8     30     86%   76%    
    9   20   fra   Симон Фуркад + 1:51.4   40:50.3     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 28     87   115     19  ▲3     28     78%   86%    
    10   15   chn   Чэнъе Чжан + 1:58.2   40:57.1     0 + 2 + 1 + 1  = 4     + 26     116   142     13  ▲3     26     84%   66%    
    11   26   aut   Даниэль Мезотич + 2:04.0   41:02.9     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 24     60   84     26  ▲2     24     82%   73%    
    12   16   nor   Руне Браттсвеэн + 2:08.5   41:07.4     0 + 2 + 0 + 1  = 3     + 22     115   137     14  ▲4     22     85%   79%    
    13   19   swe   Карл-Юхан Бергман + 2:09.9   41:08.8     1 + 0 + 1 + 2  = 4     + 20     89   109     20  ▲1     20     79%   76%    
    14   24   ger   Михаэль Рёш + 2:13.1   41:12.0     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 18     65   83     27  ▼1     18     84%   75%    
    15   9   ger   Даниэль Граф + 2:15.7   41:14.6     2 + 0 + 0 + 0  = 2     + 16     132   148     11     16     87%   81%    
    16   13   ger   Андреас Бирнбахер + 2:42.5   41:41.4     1 + 0 + 1 + 3  = 5     + 15     118   133     16  ▼1     15     87%   73%    
    17   4   pol   Томаш Сикора + 2:47.8   41:46.7     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 14     178   192     4     14     90%   83%    
    18   25   cze   Зденек Витек + 2:49.5   41:48.4     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 13     62   75     30  ▼3     13     81%   59%    
    19   29   nor   Фруде Андресен ФФ + 3:21.5   42:20.4     2 + 1 + 1 + 2  = 6     + 12     58   70     31  ▼2     12     72%   60%    
    20   21   rus   Алексей Маковеев ФФ + 3:21.5   42:20.4     2 + 2 + 2 + 0  = 6     + 11     82   93     23     11     69%   66%    
    21   8   swe   Бьёрн Ферри + 3:22.9   42:21.8     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 10     139   149     10     10     86%   83%    
    22   14   nor   Александр Ус + 3:41.7   42:40.6     3 + 1 + 0 + 1  = 5     + 9     116   125     18  ▼2     9     77%   71%    
    23   23   ukr   Алексей Айдаров + 3:44.9   42:43.8     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 8     73   81     28  ▼3     8     81%   78%    
    24   17   aut   Симон Эдер + 3:50.8   42:49.7     1 + 2 + 1 + 0  = 4     + 7     96   103     21  ▼2     7     85%   86%    
    25   18   rus   Алексей Чурин + 4:06.6   43:05.5     0 + 1 + 0 + 2  = 3     + 6     94   100     22  ▼2     6     86%   84%    
    26   10   swe   Маттиас Нильссон + 4:26.5   43:25.4     1 + 2 + 1 + 1  = 5     + 5     129   134     15  ▼3     5     83%   72%    
    27   11   nor   Халвар Ханевольд + 4:54.6   43:53.5     1 + 1 + 2 + 3  = 7     + 4     128   132     17  ▼4     4     83%   81%    
    28   28   ukr   Сергей Седнев + 5:06.7   44:05.6     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 3     58   61     32  ▼3     3     91%   75%    
    29   22   cze   Михал Шлезингр + 5:34.2   44:33.1     0 + 3 + 1 + 1  = 5     + 2     78   80     29  ▼5     2     89%   78%    
    30   3   fra   Венсан Дефран + 6:03.5   45:02.4     3 + 2 + 1 + 1  = 7     + 1     184   185     5  ▼2     1     86%   80%    
Плюсануть
Поделиться

© 2010–2024 Биатлонтайм