Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
Брезно Осрблье   2005 Женщины Инд. Спринт Пресл. Мужчины Инд. Спринт Пресл.  
18 декабря 2005
13:00
 4 ˚C
Ясно

Женское преследование, 10 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Преслед. Jump     Позиция в преследованииПреслед. поз.     Лёжа   Стоя    
    1   1   swe   Анна Карин Зидек    32:01.7     1 + 0 + 0 + 2  = 3     + 50     197   247     2  ▲1     30   80     3  ▲5     90%   83%    
    2   2   ger   Кати Вильхельм + 1:05.1   33:06.8     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 46     205   251     1     46   92     1  ▲1     90%   84%    
    3   8   ger   Уши Дизль + 1:32.3   33:34.0     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 43     195   238     4     40   83     2  ▲2     88%   69%    
    4   4   rus   Светлана Ишмуратова + 1:39.3   33:41.0     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 40     202   242     3  ▼1     34   74     5  ▲1     92%   94%    
    5   3   ukr   Лилия Вайгина-Ефремова + 2:04.1   34:05.8     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 37     61   98     16  ▲8     5   42     7  ▲19     90%   68%    
    6   24   rus   Наталья Сорокина + 2:05.2   34:06.9     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 34     66   100     14  ▲7     3   37     10  ▲18     75%   78%    
    7   7   blr   Ольга Назарова + 2:05.9   34:07.6     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 32     71   103     12  ▲4     32     12  ▲19     86%   76%    
    8   6   chn   Юйся Хоу + 2:07.5   34:09.2     1 + 1 + 2 + 1  = 5     + 30     71   101     13  ▲3     30     15  ▲16     83%   52%    
    9   18   rus   Ольга Зайцева + 2:24.9   34:26.6     0 + 2 + 1 + 0  = 3     + 28     185   213     5     50   78     4  ▼3     85%   85%    
    10   15   chn   Сяньин Лю + 2:35.0   34:36.7     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 26     39   65     25  ▲7     26     19  ▲12     81%   71%    
    11   10   ger   Катрин Апель + 2:48.4   34:50.1     1 + 0 + 1 + 2  = 4     + 24     133   157     6     16   40     8  ▲7     86%   73%    
    12   13   rus   Ольга Медведцева + 2:58.4   35:00.1     2 + 0 + 1 + 1  = 4     + 22     90   112     9  ▲4     22     22  ▲9     92%   76%    
    13   16   blr   Елена Зубрилова + 3:04.1   35:05.8     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 20     126   146     7  ▲1     18   38     9  ▲5     96%   89%    
    14   17   bul   Ирина Никульчина + 3:04.4   35:06.1     2 + 0 + 1 + 0  = 3     + 18     29   47     31  ▲6     18     25  ▲6     79%   74%    
    15   22   blr   Екатерина Виноградова + 3:13.7   35:15.4     1 + 1 + 1 + 0  = 3     + 16     52   68     23  ▲4     15   31     14  ▲2     76%   77%    
    16   29   mda   Наталья Левченкова + 3:13.8   35:15.5     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 15     2   17     46  ▲21     15     26  ▲5     82%   91%    
    17   34   ger   Катя Бер + 3:19.9   35:21.6     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 14     70   84     20  ▼2     13   27     17  ▲1     89%   87%    
    18   40   rus   Альбина Ахатова + 3:33.7   35:35.4     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 13     82   95     18  ▼3     13     29  ▲2     88%   93%    
    19   9   bul   Павлина Филиппова + 3:34.7   35:36.4     0 + 0 + 3 + 2  = 5     + 12     70   82     21  ▼3     2   14     27  ▲2     93%   81%    
    20   21   fra   Кристель Гро + 3:36.2   35:37.9     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 11     50   61     27  ▲2     9   20     24  ▼2     91%   64%    
    21   32   kaz   Анна Лебедева + 3:37.8   35:39.5     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 10     8   18     44  ▲8     10     32  ▼1     84%   68%    
    22   12   fra   Флоранс Баверель-Робер + 3:40.3   35:42.0     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 9     70   79     22  ▼4     9     34  ▼3     88%   92%    
    23   54   jpn   Канаэ Мегуро + 3:43.1   35:44.8     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 8     8     54  ▲16     8     35  ▼4     64%   70%    
    24   39   swe   Хелена Экхольм + 3:52.5   35:54.2     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 7     16   23     40  ▲4     7     37  ▼6     85%   88%    
    25   49   lat   Мадара Лидума + 3:55.3   35:57.0     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 6     6     59  ▲11     6     39  ▼8     78%   56%    
    26   20   slo   Тадея Бранкович-Ликозар + 4:11.9   36:13.6     1 + 0 + 2 + 2  = 5     + 5     91   96     17  ▼5     22   27     17  ▼5     80%   76%    
    27   37   ukr   Ирина Тананайко + 4:13.7   36:15.4     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 4     2   6     59  ▲8     4     41  ▼10     92%   100%    
    28   14   fra   Сильвия Бекарт + 4:16.7   36:18.4     1 + 1 + 2 + 0  = 4     + 3     20   23     40  ▲1     3     43  ▼12     82%   87%    
    29   26   pol   Магдалена Гвиздонь + 4:23.5   36:25.2     0 + 0 + 3 + 1  = 4     + 2     55   57     28  ▼2     20   22     22  ▼9     79%   70%    
    30   5   can   Зина Кохер + 4:31.9   36:33.6     0 + 2 + 3 + 2  = 7     + 1     65   66     24  ▼2     1     44  ▼13     81%   71%    
    31   60   svk   Марсела Павковчекова + 4:35.1   36:36.8     0 + 0 + 0 + 1  = 1         30     37  ▼1             87%   87%    
    32   27   slo   Андреа Мали + 4:41.1   36:42.8     0 + 1 + 1 + 2  = 4         19     43  ▼1             85%   75%    
    33   11   ukr   Оксана Хвостенко + 4:43.6   36:45.3     2 + 1 + 3 + 1  = 7         38     34  ▼1             85%   81%    
    34   31   ita   Саскиа Сантер + 4:47.3   36:49.0     1 + 0 + 2 + 2  = 5         12     50  ▼2             83%   62%    
    35   53   nor   Берит Нордстад + 4:51.9   36:53.6     0 + 1 + 0 + 0  = 1                         84%   72%    
    36   36   ita   Микела Понца + 4:55.4   36:57.1     0 + 2 + 1 + 1  = 4         41     32  ▼2     14     27  ▼10     83%   87%    
    37   43   slo   Тея Грегорин + 5:03.0   37:04.7     2 + 1 + 1 + 1  = 5         52     30  ▼3     10     32  ▼11     89%   78%    
    38   44   svk   Анна Муринова + 5:03.9   37:05.6     1 + 1 + 1 + 0  = 3                         87%   77%    
    39   56   chn   Жибо Сунь + 5:06.6   37:08.3     1 + 1 + 2 + 2  = 6         6     59  ▼2             79%   58%    
    40   23   blr   Ксения Зикункова + 5:07.0   37:08.7     0 + 0 + 0 + 1  = 1         8     54  ▼2             97%   73%    
    41   25   fra   Полин Жакин + 5:16.3   37:18.0     2 + 1 + 0 + 1  = 4         6     59  ▼2             84%   80%    
    42   57   slo   Дияна Равникар + 5:18.0   37:19.7     1 + 0 + 2 + 1  = 4         16     47  ▼3             86%   64%    
    43   52   rou   Дана Плотоджа + 5:29.3   37:31.0     0 + 1 + 0 + 2  = 3                         86%   74%    
    44   38   blr   Наталья Соколова + 5:30.4   37:32.1     0 + 1 + 3 + 1  = 5         1     71  ▼2             89%   72%    
    45   45   cze   Катержина Голубцова + 5:44.1   37:45.8     1 + 0 + 1 + 0  = 2         9     53  ▼2             91%   74%    
    46   46   chn   Сю Дон + 5:46.2   37:47.9     0 + 1 + 3 + 3  = 7         18     44  ▼1             68%   62%    
    47   48   bul   Радка Попова + 5:54.3   37:56.0     0 + 0 + 2 + 1  = 3                         88%   74%    
    48   51   cze   Ленка Фалтусова + 5:59.4   38:01.1     1 + 0 + 0 + 0  = 1                         91%   85%    
    49   30   chn   Инчао Кун + 6:00.3   38:02.0     3 + 2 + 2 + 2  = 9         4     67  ▼4             69%   64%    
    50   28   pol   Магдалена Гжива + 6:03.1   38:04.8     0 + 0 + 2 + 2  = 4         3     69  ▼4             89%   71%    
    51   58   fin   Кайса Мякяряйнен + 6:13.3   38:15.0     2 + 1 + 1 + 0  = 4         6     59  ▼2             84%   73%    
    52   33   cze   Зденка Вейнарова + 6:13.4   38:15.1     1 + 0 + 2 + 1  = 4         32     36  ▼1             85%   82%    
    53   42   rus   Ирина Мальгина + 6:33.5   38:35.2     2 + 1 + 0 + 1  = 4         26     38     8     35  ▼12     81%   74%    
    54   50   slo   Андрея Коблар + 6:40.6   38:42.3     0 + 1 + 0 + 2  = 3         3     69  ▼4             84%   66%    
    55   19   cze   Магда Резлерова + 6:50.5   38:52.2     1 + 0 + 4 + 1  = 6         12     50  ▼2             84%   60%    
    56   47   ukr   Валентина Семеренко + 7:20.7   39:22.4     2 + 2 + 1 + 1  = 6                         66%   80%    
    57   59   swe   София Домей + 8:12.6   40:14.3     2 + 0 + 3 + 1  = 6                         66%   67%    
    58   55   fra   Жюли Карра-Коллен + 8:23.1   40:24.8     0 + 3 + 2 + 1  = 6                         73%   73%    
      41   slo   Люсия Лариси DNF     3 + 1 + 3                         70%   68%    
    59   35   ger   Симона Хаусвальд Отставание на кругКруг     2 + 4         99     15  ▼4     1     44  ▼14     80%   73%    
Плюсануть
Поделиться

© 2010–2024 Биатлонтайм