Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
2014–2015 Сезон   Женщины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций Мужчины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций  

Женский зачёт в Кубке наций

              ЭстерсундЭС     ХохфильценХФ     ПоклюкаПК     ОберхофОХ     РупольдингРП     Антхольц-АнтерсельваАЦ     Нове МестоНМ     Осло ХольменколленХК     КонтиолахтиКЛ ЧМ     Ханты-МансийскХМ    
    #     Страна     Итого     Jump
СЭ
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
ОЭ
  Jump
СЭ
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
СЭ
  Jump
Сп
  Jump
Ин
  Jump
Эс
  Jump
Сп
 
    1       Германия     7 853     180   385   347   409   420   380   220   397   360   359   418   420   82   145   443   398   383   330   145   401   385   420   426  
    2       Чехия     7 646     115   360   396   288   360   394   420   386   420   393   333   390   47   195   387   390   361   420   210   324   405   250   402  
    3       Франция     7 400     210   381   387   378   230   357   390   353   290   366   365   310   77   155   405   358   409   360   195   355   341   390   338  
    4       Белоруссия     7 266     105   414   348   348   390   356   360   369   390   373   411   290   67   105   395   376   400   230   165   337   370   270   397  
    5       Украина     7 074     165   378   364   360   270   339   290   315   310   368   351   360   90   180   392   383   380   290   105   385   344   290   365  
    6       Россия     7 001     100   383   355   400   250   361   270   368   250   344   372   330   105   165   342   350   374   310   110   373   410   330   349  
    7       Норвегия     6 942     195   314   363   401   310   341   330   366   330   435   335   210   97   210   341   314   340   270   180   319   304   310   327  
    8       Италия     6 818     155   225   381   367   330   419   310   436   230   334   372   270     95   229   345   368   390   135   313   397   360   357  
    9       Польша     6 013     90   351   347   347   290   343   230   359   270   319   336   230   37   80   270   357   348   210   90   430   387   190   102  
    10       Австрия     5 259     125   268   325   280   190   345   250   316   220   308   262   180   40   115   172   267   219   130   155   355   313   210   214  
    11       Словакия     5 074     80   258   269   318   170   253   180   313   180   222   331   150   52   110   287   304   316   220   75   295   288   130   273  
    12       Швейцария     4 941     95   256   260   233   160   297   170   272   190   302   352   250   42   100   257   269   260   180   95   318   233   100   250  
    13       Канада     4 923     75   319   261   265   210   318   150   263   210   296   278   220     90   75   353   306   250   100   316   235   220   113  
    14       Швеция     4 770     110   327   255   243   200   254   190   245   200   305   220   140   72   85   224   248   210   190   80   255   257   230   230  
    15       США     4 764     135   237   221   266     279     303   130   268   289   200   57   135   347   324   273   140   125   280   313   200   242  
    16       Финляндия     4 726     65   231   292   348     325   210   336   160   345   291     50   60   335   308   222     115   303   317   150   263  
    17       Словения     4 149     145   285   295   271   220   234     219     286   183     32   125   260   256   264   170   85   248   204   90   277  
    18       Румыния     4 116     60   245   230   244   150   224   130   182   170   188   190   170   45   75   271   216   299   160   60   206   178   170   253  
    19       Болгария     3 391     70   204   219   236   130   187   140   126   150   159   168   190   62   70   222   141   148     70   258   186   80   175  
    20       Эстония     3 249     55   175   191   159   140   155   160   226   120   244   170           261   272   200   65   261   235   160    
    21       Казахстан     3 246     85   172   211   183   180   119   200   162   140   117   126   160         184   165   150   40   216   276   180   180  
    22       Литва     2 563     50   74   70   166   110   102   110   142   110   92   137   130   35   50   141   158   88   120   45   159   200   110   164  
    23       Япония     2 451       190   148   125     188     169     193   159     55   65   169   157   160     55   245   253   120    
    24       Китай     2 017       76   184   76   100   121     119     132   144         174   115   109     50   261   216   140    
    25       Южная Корея     1 365       69   72   55   120   57   120   55   100   35   72   120       74   51   49     30   130   86   70    
    26       Великобритания     989     45   84   65   65     39     73     43   82     30   55   69     74     35   132   98      
    27       Испания     564       43   39   21     35         70   73         61   66   59       25   72      
    28       Латвия     365               29                   57   62   45       55   37     80  
    29       Нидерланды     350       51   37   64         65     63   41                     29      
    30       Венгрия     227                   35     37   39                   77   39      
    31       Босния и Герцеговина     133       61   29       43                                    

© 2010–2024 Биатлонтайм