Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
2013–2014 Сезон   Женщины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций Мужчины Итого Инд. Спринт Пресл. МС Кубок наций  

Женский зачёт в Кубке наций

              ЭстерсундЭС     ХохфильценХФ     АннесиАС     ОберхофОХ     РупольдингРП     Антхольц-АнтерсельваАЦ     ПоклюкаПК     КонтиолахтиКЛ     Осло ХольменколленХК    
    #     Страна     Итого     Jump
СЭ
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Эс
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Эс
  Jump
Ин
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Сп
  Jump
Сп
 
    1       Норвегия     5 604     195   379   442   404   310   360   346   414   360   385   396   405   394   392   422  
    2       Россия     5 453     145   381   430   411   330   290   382   377   420   336   395   409   404   377   366  
    3       Германия     5 422     135   386   362   357   390   420   407   371   390   395   410   327   343   348   381  
    4       Украина     5 337     180   355   376   390   420   390   409   410   330   379   302   351   328   357   360  
    5       Франция     4 938     155   359   374   377   360   310   316   346   310   335   390   322   327   361   296  
    6       Белоруссия     4 720     125   348   340   291   270   200   234   393   290   384   395   395   353   353   349  
    7       Чехия     4 674     210   281   325   375   200   220   383   344   270   378   310   279   376   380   343  
    8       Польша     4 410     60   353   298   354   220   170   330   377   230   306   334   339   381   317   341  
    9       Италия     4 402     165   372   283   273   230   270   337   306   250   313   309   367   314   375   238  
    10       Канада     4 153     105   228   294   346   210   330   312   228   200   309   236   353   372   293   337  
    11       Финляндия     4 152     80   233   293   259   190   210   315   355   190   273   333   349   407   350   315  
    12       Словакия     4 069     90   341   322   301   290   230   297   191   210   313   315   210   261   338   360  
    13       Швейцария     3 806     75   260   267   331   170   190   288   283   220   331   254   327   240   322   248  
    14       США     3 399     100   235   281   221   250   250   225   190     156   298   271   291   317   314  
    15       Словения     3 391     115   322   248   333       300   176   160   277   332   257   268   301   302  
    16       Швеция     3 281     95   294   284   231   150   180   238   248   180   264   275   188   169   201   284  
    17       Румыния     3 044     70   267   225   245   180   110   253   214   130   202   232   200   239   243   234  
    18       Эстония     2 841     45   285   207   209   120   160   270   216   110   175   170   220   233   205   216  
    19       Болгария     2 540     55   194   152   151   130   130   251   252   120   186   153   196   200   198   172  
    20       Австрия     2 530     110   187   130   129   160   140   159   206   150   236   165   240   191   156   171  
    21       Казахстан     2 459     50   212   180   221   140   120   245     170   284   215     202   189   231  
    22       Китай     2 241     35   179   170   148   100   150   166   157   140   197   209   133   164   185   108  
    23       Литва     1 625     85   167   174   117       140   176     129   90   156   167   157   67  
    24       Япония     1 174     65   159   127   168   110   100   121   146     178            
    25       Андорра     1 119       107   104   111       99   94     132   92   100   94   92   94  
    26       Южная Корея     937     30   109   122   81   90   90   90   110     101   114          
    27       Испания     801       50   67   43       75   86     68   74   121   70   70   77  
    28       Латвия     714     40   78   65   56       84       45   55   68   117   57   49  
    29       Нидерланды     656           89       45   77     80   97   71   56   63   78  
    30       Великобритания     562       44   45   36       50   92       41   56   67   68   63  
    31       Новая Зеландия     373       53   42   45       59   72     52   50          
    32       Венгрия     242           34             44   48   61       55  
    33       Бразилия     95           44               51          

© 2010–2024 Биатлонтайм