Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
Антхольц-Антерсельва   2014 Женщины Спринт Пресл. Мужчины Спринт Пресл. Эст.  
18 января 2014
14:30
+ 2 ˚C
Облачно

Мужское преследование, 12,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Преслед. Jump     Позиция в преследованииПреслед. поз.     Лёжа   Стоя    
    1   2   ger   Симон Шемпп    31:20.6     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 60     310   370     3  ▲2     109   169     2  ▲5     90%   89%    
    2   7   fra   Жан-Гийом Беатрикс + 1.5   31:22.1     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 54     207   261     14  ▲5     60   114     9  ▲19     91%   76%    
    3   10   nor   Хенрик Л’Абе-Лунд + 4.8   31:25.4     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 48     109   157     36  ▲3     32   80     29  ▲13     92%   75%    
    4   20   nor   Уле-Эйнар Бьёрндален + 8.0   31:28.6     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 43     276   319     5  ▲5     94   137     4  ▲7     88%   76%    
    5   3   ger   Арнд Пайффер + 8.6   31:29.2     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 40     229   269     13  ▲2     62   102     16  ▲10     87%   81%    
    6   6   swe   Бьёрн Ферри + 10.6   31:31.2     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 38     126   164     33  ▲4     45   83     27  ▲8     86%   86%    
    7   9   bul   Красимир Анев + 18.1   31:38.7     0 + 0 + 0 + 0     + 36     39   75     47  ▲9     6   42     40  ▲18     78%   89%    
    8   4   aut   Доминик Ландертингер + 22.9   31:43.5     0 + 2 + 1 + 1  = 4     + 34     331   365     4  ▼1     89   123     6  ▲7     91%   83%    
    9   5   fra   Мартен Фуркад + 23.6   31:44.2     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 32     502   534     1     132   164     3  ▼1     91%   81%    
    10   15   fra   Симон Фуркад + 24.6   31:45.2     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 31     164   195     25  ▲6     60   91     21  ▲7     92%   83%    
    11   16   rus   Тимофей Лапшин + 26.3   31:46.9     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 30     25   55     54  ▲10     30     45  ▲25     100%   80%    
    12   19   usa   Лоуэлл Бэйли + 30.3   31:50.9     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 29     175   204     23  ▲4     57   86     26  ▲4     92%   83%    
    13   17   cze   Ондржей Моравец + 32.0   31:52.6     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 28     264   292     10  ▲2     82   110     12  ▲6     88%   87%    
    14   32   fra   Кентен Фийон Майе + 34.0   31:54.6     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 27     13   40     58  ▲18     4   31     44  ▲18     86%   89%    
    15   28   bul   Владимир Илиев + 37.9   31:58.5     0 + 0 + 0 + 0     + 26     14   40     58  ▲16     26     48  ▲22     72%   67%    
    16   18   ger   Эрик Лессер + 51.2   32:11.8     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 25     211   236     16  ▲2     66   91     21  ▲3     92%   83%    
    17   11   slo   Яков Фак + 59.7   32:20.3     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 24     184   208     21  ▲4     79   103     14  ▲7     94%   73%    
    18   8   can   Брендан Грин + 1:03.9   32:24.5     0 + 1 + 1 + 2  = 4     + 23     44   67     50  ▲4     23     50  ▲20     92%   72%    
    19   24   nor   Эрленн Бьёнтегор + 1:04.3   32:24.9     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 22     18   40     58  ▲11     1   23     50  ▲17     80%   80%    
    20   1   ita   Лукас Хофер + 1:08.4   32:29.0     2 + 2 + 2 + 0  = 6     + 21     238   259     15  ▼2     34   55     34  ▲7     82%   80%    
    21   33   aut   Симон Эдер + 1:11.0   32:31.6     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 20     298   318     6  ▲2     107   127     5  ▲3     88%   86%    
    22   39   fra   Симон Дестье + 1:15.2   32:35.8     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 19     199   218     20  ▲2     61   80     29  ▼2     93%   78%    
    23   49   rus   Алексей Маковеев + 1:26.7   32:47.3     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 18     18     73  ▲22     18     55  ▲15     80%   86%    
    24   26   nor   Александр Ус + 1:27.0   32:47.6     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 17     21   38     61  ▲5     6   23     50  ▲8     90%   83%    
    25   29   rus   Евгений Гараничев + 1:32.7   32:53.3     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 16     165   181     29  ▲1     87   103     14  ▲1     87%   83%    
    26   22   can   Натан Смит + 1:35.2   32:55.8     0 + 1 + 0 + 2  = 3     + 15     143   158     35     73   88     24  ▼2     87%   89%    
    27   43   ger   Андреас Бирнбахер + 1:35.6   32:56.2     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 14     157   171     32  ▲1     82   96     19  ▼1     89%   79%    
    28   13   aut   Фридрих Пинтер + 1:36.0   32:56.6     0 + 1 + 2 + 1  = 4     + 13     97   110     40  ▲1     16   29     46  ▲3     83%   74%    
    29   37   aut   Кристоф Зуман + 1:42.3   33:02.9     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 12     167   179     30  ▼1     87   99     18  ▼3     96%   88%    
    30   21   fin   Яркко Кауппинен + 1:52.5    32:43.1 + 30.0   Adj. for starting up to 3 seconds before the officially assigned start time (IBU DR 5.3)33:13.1       0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 11     20   31     65  ▲3     11     62  ▲8     81%   77%    
    31   23   kaz   Ян Савицкий + 1:57.7   33:18.3     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 10     18   28     66  ▲3     10     64  ▲6     77%   87%    
    32   36   ita   Маркус Виндиш + 2:03.9   33:24.5     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 9     9   18     73  ▲8     1   10     64  ▲3     87%   77%    
    33   47   ger   Даниэль Бём + 2:06.8   33:27.4     1 + 1 + 0 + 0  = 2     + 8     216   224     18  ▼1     67   75     31  ▼8     93%   86%    
    34   53   nor   Мартин Энг + 2:23.7   33:44.3     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 7     7     88  ▲7     7     69  ▲1     93%   80%    
    35   40   rus   Алексей Слепов + 2:40.7   34:01.3     1 + 1 + 1 + 2  = 5     + 6     1   7     88  ▲6     6     70     80%   66%    
    36   48   sui   Беньямин Вегер + 3:00.5   34:21.1     2 + 2 + 0 + 0  = 4     + 5     170   175     31  ▼3     89   94     20  ▼7     78%   79%    
    37   41   aut   Даниэль Мезотич + 3:06.7   34:27.3     0 + 2 + 1 + 2  = 5     + 4     151   155     37  ▼3     43   47     37  ▼1     88%   75%    
    38   51   swe   Фредрик Линдстрём + 3:09.8   34:30.4     1 + 1 + 1 + 3  = 6     + 3     220   223     19  ▼3     57   60     33  ▼3     85%   75%    
    39   35   ukr   Виталий Кильчицкий + 3:15.1   34:35.7     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 2     6   8     87     2     75  ▼5     86%   86%    
    40   44   kaz   Антон Пантов + 3:32.9   34:53.5     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 1     10   11     79  ▼1     1     78  ▼8     90%   84%    
    41   45   blr   Александр Дорожко + 3:34.8   34:55.4     0 + 0 + 1 + 3  = 4         2     96  ▼3     2     75  ▼10     95%   71%    
    42   38   aut   Тобиас Эберхард + 3:35.2   34:55.8     0 + 2 + 2 + 3  = 7         26     70  ▼7     13     60  ▼8     76%   71%    
    43   25   cze   Томаш Крупчик + 3:35.5   34:56.1     1 + 1 + 2 + 1  = 5         21     72  ▼6             77%   81%    
    44   58   ita   Кристиан Де Лоренци + 3:37.6   34:58.2     2 + 0 + 1 + 1  = 4         76     46     11     62  ▼8     81%   83%    
    45   54   sui   Клаудио Бёкли + 3:45.7   35:06.3     1 + 1 + 0 + 1  = 3         6     91  ▼4             84%   78%    
    46   34   ita   Кристиан Мартинелли + 3:46.3   35:06.9     2 + 0 + 2 + 1  = 5         7     88  ▼2             75%   67%    
    47   60   usa   Рассел Курье + 4:04.1   35:24.7     1 + 1 + 1 + 1  = 4                         66%   80%    
    48   31   blr   Сергей Новиков + 4:21.7   35:42.3     0 + 1 + 2 + 2  = 5         10     81  ▼3             92%   81%    
    49   57   blr   Юрий Лядов + 4:24.8   35:45.4     2 + 0 + 1 + 1  = 4                         70%   80%    
      59   est   Каури Кыйв DNF     2 + 2 + 2 + 1         53     55  ▼3             75%   72%    
      12   ger   Кристоф Штефан DNS             202     24  ▼3     66     32  ▼8     88%   79%    
      14   rus   Антон Шипулин DNS             306     8  ▼2     123     6  ▼3     84%   85%    
      27   nor   Ларс Хельге Биркеланд DNS             14     78  ▼4             87%   86%    
      30   swe   Тобиас Арвидсон DNS             64     52  ▼2     8     67  ▼11     85%   84%    
      42   fin   Ахти Тойванен DNS                             77%   76%    
      46   cze   Ярослав Соукуп DNS             98     41  ▼1     41     41  ▼3     84%   86%    
      50   usa   Тим Бёрк DNS             162     34  ▼2     52     36  ▼3     85%   76%    
      52   ukr   Александр Беланенко DNS                             88%   73%    
      55   svk   Павол Гурайт DNS             35     63  ▼5             88%   81%    
      56   slo   Клемен Бауэр DNS             90     44     20     54  ▼8     83%   70%    
Плюсануть
Поделиться

© 2010–2024 Биатлонтайм