Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
Антхольц-Антерсельва   2013 Женщины Спринт Пресл. Эст. Мужчины Спринт Пресл. Эст.  
19 января 2013
15:15
 3 ˚C
Частичная облачность

Мужское преследование, 12,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Преслед. Jump     Позиция в преследованииПреслед. поз.     Лёжа   Стоя    
    1   1   rus   Антон Шипулин    31:24.2     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 60     332   392     7  ▲2     116   176     5  ▲4     86%   79%    
    2   3   slo   Яков Фак + 22.6   31:46.8     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 54     393   447     5  ▲1     91   145     8  ▲4     84%   80%    
    3   8   aut   Даниэль Мезотич + 25.8   31:50.0     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 48     63   111     35  ▲14     13   61     29  ▲22     91%   77%    
    4   6   fra   Мартен Фуркад + 38.5   32:02.7     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 43     602   645     1     183   226     1     91%   90%    
    5   2   nor   Эмиль Хегле Свендсен + 40.0   32:04.2     1 + 0 + 2 + 1  = 4     + 40     543   583     2     170   210     2  ▲1     91%   77%    
    6   5   rus   Евгений Гараничев + 41.4   32:05.6     1 + 1 + 0 + 1  = 3     + 38     395   433     6  ▼1     157   195     3  ▲1     86%   84%    
    7   17   aut   Доминик Ландертингер + 45.8   32:10.0     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 36     264   300     11  ▲5     72   108     14  ▲9     92%   75%    
    8   30   ukr   Сергей Седнев + 48.0   32:12.2     0 + 0 + 0 + 0     + 34     110   144     31  ▲3     23   57     31  ▲10     93%   76%    
    9   11   fra   Жан-Гийом Беатрикс + 49.4   32:13.6     0 + 1 + 0 + 1  = 2     + 32     254   286     15  ▲3     85   117     13  ▲1     92%   67%    
    10   21   rus   Алексей Маковеев + 51.4   32:15.6     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 31     242   273     18  ▲1     66   97     17  ▲8     87%   75%    
    11   34   swe   Бьёрн Ферри + 53.5   32:17.7     0 + 0 + 0 + 1  = 1     + 30     215   245     21  ▲3     75   105     16  ▲3     90%   89%    
    12   15   swe   Фредрик Линдстрём + 1:01.8   32:26.0     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 29     323   352     10     128   157     7  ▼1     88%   76%    
    13   23   ita   Лукас Хофер + 1:17.2   32:41.4     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 28     134   162     29  ▲1     35   63     28  ▲7     78%   73%    
    14   45   usa   Тим Бёрк + 1:23.4   32:47.6     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 27     269   296     13  ▲1     91   118     12     93%   77%    
    15   26   ita   Кристиан Де Лоренци + 1:24.9   32:49.1     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 26     48   74     50  ▲3     6   32     41  ▲16     84%   82%    
    16   7   usa   Лоуэлл Бэйли + 1:26.7   32:50.9     0 + 1 + 1 + 1  = 3     + 25     140   165     27  ▲2     64   89     20  ▲7     91%   78%    
    17   41   ita   Кристиан Мартинелли + 1:27.9   32:52.1     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 24     10   34     62  ▲9     10   34     40  ▲13     91%   80%    
    18   35   rus   Евгений Устюгов + 1:29.6   32:53.8     0 + 1 + 1 + 0  = 2     + 23     452   475     3     142   165     6  ▼1     95%   84%    
    19   9   aut   Фридрих Пинтер + 1:43.8   33:08.0     0 + 0 + 2 + 2  = 4     + 22     257   279     16  ▲1     73   95     18  ▲4     94%   73%    
    20   12   ita   Доминик Виндиш + 1:46.5   33:10.7     1 + 0 + 2 + 0  = 3     + 21     88   109     36  ▲9     3   24     46  ▲14     78%   79%    
    21   29   cze   Михал Шлезингр + 1:46.7   33:10.9     2 + 1 + 1 + 0  = 4     + 20     226   246     20     75   95     18  ▲1     79%   83%    
    22   10   cze   Ярослав Соукуп + 1:47.1   33:11.3     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 19     46   65     51  ▲6     2   21     48  ▲15     87%   79%    
    23   39   fra   Алексис Бёф + 1:51.4   33:15.6     0 + 0 + 0 + 3  = 3     + 18     345   363     9  ▼1     104   122     10  ▲1     91%   87%    
    24   38   aut   Юлиан Эберхард + 1:51.6   33:15.8     3 + 0 + 0 + 1  = 4     + 17     148   165     27     65   82     25  ▲1     76%   74%    
    25   14   rus   Дмитрий Малышко + 1:52.1   33:16.3     0 + 1 + 2 + 1  = 4     + 16     445   461     4     172   188     4  ▼2     87%   82%    
    26   25   sui   Марио Дольдер + 1:56.2   33:20.4     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 15     43   58     54  ▲5     16   31     42  ▲5     83%   68%    
    27   27   fin   Яркко Кауппинен ФФ + 1:58.9   33:23.1     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 14     48   62     52  ▲1     3   17     53  ▲7     86%   78%    
    28   13   ger   Флориан Граф ФФ + 1:58.9   33:23.1     1 + 1 + 0 + 2  = 4     + 13     207   220     24  ▲2     39   52     32  ▲1     84%   83%    
    29   22   svk   Матей Казар + 2:01.9   33:26.1     2 + 2 + 0 + 1  = 5     + 12     65   77     49  ▼1     12     58  ▲11     63%   77%    
    30   33   aut   Симон Эдер + 2:06.6   33:30.8     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 11     286   297     12     74   85     22  ▼1     86%   85%    
    31   32   bul   Владимир Илиев + 2:18.5   33:42.7     1 + 0 + 0 + 2  = 3     + 10     89   99     41  ▲2     18   28     43  ▲2     75%   73%    
    32   42   cze   Ондржей Моравец + 2:22.7   33:46.9     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 9     287   296     13  ▼2     127   136     9  ▼2     90%   83%    
    33   16   kaz   Ян Савицкий + 2:33.9   33:58.1     1 + 1 + 1 + 1  = 4     + 8     48   56     55  ▼2     9   17     53  ▲1     80%   78%    
    34   18   ukr   Сергей Семёнов + 2:42.2   34:06.4     2 + 0 + 0 + 2  = 4     + 7     119   126     34  ▼1     35   42     37  ▼2     87%   79%    
    35   48   swe   Карл-Юхан Бергман + 2:42.7   34:06.9     2 + 1 + 0 + 0  = 3     + 6     221   227     22     78   84     23  ▼6     84%   81%    
    36   28   ger   Эрик Лессер + 2:54.7   34:18.9     1 + 3 + 1 + 1  = 6     + 5     271   276     17  ▼4     82   87     21  ▼5     90%   73%    
    37   24   slo   Клемен Бауэр + 2:59.4   34:23.6     2 + 0 + 1 + 2  = 5     + 4     129   133     32     43   47     35  ▼3     85%   59%    
    38   40   usa   Лейф Нордгрен + 3:00.0   34:24.2     1 + 1 + 1 + 2  = 5     + 3     6   9     72  ▲2     3     64  ▲5     63%   78%    
    39   58   can   Жан-Филипп Легеллек + 3:05.0   34:29.2     0 + 1 + 1 + 2  = 4     + 2     146   148     30  ▼2     35   37     39  ▼4     95%   74%    
    40   54   sui   Беньямин Вегер + 3:05.9   34:30.1     1 + 0 + 2 + 2  = 5     + 1     106   107     39  ▼2     50   51     33  ▼4     76%   79%    
    41   19   est   Индрек Тобрелутс + 3:36.7   35:00.9     0 + 1 + 2 + 2  = 5         25     65  ▼1     3     64  ▼4     85%   59%    
    42   49   nor   Александр Ус + 3:40.9   35:05.1     0 + 1 + 2 + 1  = 4                         86%   70%    
    43   60   can   Скотт Перрас + 3:49.1   35:13.3     2 + 1 + 1 + 1  = 5         93     44  ▼3     15     55  ▼7     83%   76%    
    44   44   fin   Ахти Тойванен + 3:49.2   35:13.4     2 + 1 + 1 + 1  = 5         8     73  ▼1             79%   68%    
    45   43   ita   Пьетро Дутто + 3:53.5   35:17.7     2 + 3 + 2 + 0  = 7         2     79             69%   74%    
    46   47   svk   Мартин Отченаш + 3:55.9   35:20.1     1 + 0 + 3 + 2  = 6                         79%   61%    
    47   59   sui   Симон Халленбартер + 4:01.5   35:25.7     1 + 1 + 0 + 0  = 2         47     58  ▼2     9     60  ▼6     77%   79%    
    48   36   swe   Магнус Юнссон + 4:16.2   35:40.4     2 + 1 + 3 + 2  = 8         13     68  ▼1             78%   60%    
    49   20   ger   Симон Шемпп + 4:19.6   35:43.8     2 + 1 + 2 + 2  = 7         267     19  ▼4     83     24  ▼9     85%   87%    
    50   52   svk   Душан Шимочко + 4:45.3   36:09.5     1 + 2 + 1 + 0  = 4                         61%   82%    
    51   46   ger   Йоханнес Кюн + 4:52.9   36:17.1     1 + 2 + 2 + 3  = 8         39     60     15     55  ▼7     82%   60%    
    52   51   est   Роланд Лессинг + 5:02.2   36:26.4     1 + 4 + 1 + 0  = 6                         58%   78%    
    53   55   sui   Клаудио Бёкли + 5:06.0   36:30.2     0 + 1 + 3 + 3  = 7         53     56  ▼5             83%   69%    
    54   57   ger   Арнд Пайффер + 6:13.5   37:37.7     5 + 2 + 0 + 2  = 9         226     23  ▼3     71     27  ▼3     77%   83%    
      4   ger   Андреас Бирнбахер DNS             391     8  ▼1     122     10  ▼2     93%   90%    
      31   nor   Ларс Хельге Биркеланд DNS             103     40  ▼2     4     62  ▼4     96%   88%    
      37   nor   Хенрик Л’Абе-Лунд DNS             213     26  ▼1     44     36  ▼5     87%   72%    
      50   lat   Андрей Расторгуев DNS             89     46  ▼3     60     30  ▼2     78%   78%    
      53   ukr   Андрей Дериземля DNS             108     38  ▼2     25     44  ▼6     77%   84%    
      56   nor   Эрленн Бьёнтегор DNS             83     47  ▼1     9     60  ▼6     83%   76%    
Плюсануть
Поделиться

© 2010–2024 Биатлонтайм