Биатлонтайм GMT Обновлено 12 января 2021
Русский
English
Антхольц-Антерсельва   2007 Ч. М. Женщины Спринт Пресл. Инд. МС Эст. Мужчины Спринт Пресл. Инд. Эст. МС См. эст.  
4 февраля 2007
12:15
+ 3 ˚C
Ясно

Мужское преследование, 12,5 км

    ПозицияПоз.   Стартовый номер (биб)Биб     Атлет и результат     Стрельба     Кубок мира Jump     Позиция в кубке мираПоз.     Преслед. Jump     Позиция в преследованииПреслед. поз.     Лёжа   Стоя    
    1   1   nor   Уле-Эйнар Бьёрндален    32:21.2     1 + 0 + 1 + 0  = 2     + 50     438   488     1     137   187     2     87%   85%    
    2   13   rus   Максим Чудов + 1:09.8   33:31.0     1 + 0 + 2 + 0  = 3     + 46     294   340     9  ▲1     91   137     5  ▲5     85%   76%    
    3   16   fra   Венсан Дефран + 1:09.9   33:31.1     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 43     289   332     10  ▲2     105   148     4  ▲1     90%   80%    
    4   2   cze   Михал Шлезингр + 1:14.7   33:35.9     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 40     172   212     19  ▲2     14   54     22  ▲13     84%   79%    
    5   7   nor   Эмиль Хегле Свендсен + 1:17.2   33:38.4     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 37     315   352     8  ▲1     112   149     3     86%   74%    
    6   8   fra   Рафаэль Пуаре + 1:18.8   33:40.0     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 34     290   324     12  ▼1     43   77     17  ▲6     87%   82%    
    7   5   pol   Томаш Сикора + 1:19.4   33:40.6     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 32     203   235     18  ▲1     68   100     11  ▲4     86%   82%    
    8   27   rus   Дмитрий Ярошенко + 1:27.5   33:48.7     1 + 0 + 0 + 0  = 1     + 30     369   399     4  ▲3     172   202     1     94%   81%    
    9   22   rus   Иван Черезов + 1:36.1   33:57.3     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 28     371   399     4  ▲1     103   131     6  ▲2     91%   90%    
    10   18   ger   Михаэль Рёш + 1:44.3   34:05.5     0 + 0 + 1 + 1  = 2     + 26     264   290     13  ▲2     34   60     21  ▲3     85%   81%    
    11   14   nor   Ларс Бергер + 1:45.8   34:07.0     0 + 2 + 1 + 3  = 6     + 24     149   173     22  ▲3     20   44     26  ▲4     67%   64%    
    12   19   ger   Михаэль Грайс + 1:46.5   34:07.7     1 + 0 + 2 + 1  = 4     + 22     410   432     2  ▲1     80   102     10  ▲3     84%   79%    
    13   17   ger   Андреас Бирнбахер + 1:49.4   34:10.6     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 20     370   390     7  ▼1     104   124     8  ▼2     88%   82%    
    14   15   ger   Александр Вольф + 1:53.2   34:14.4     0 + 0 + 2 + 1  = 3     + 18     233   251     17     72   90     14     79%   78%    
    15   30   aut   Кристоф Зуман + 1:59.5   34:20.7     1 + 0 + 0 + 1  = 2     + 16     254   270     16     65   81     16     83%   83%    
    16   12   rus   Николай Круглов + 2:16.6   34:37.8     0 + 0 + 3 + 1  = 4     + 15     377   392     6  ▼2     111   126     7  ▼3     88%   89%    
    17   43   ger   Свен Фишер + 2:18.7   34:39.9     0 + 0 + 0 + 0     + 14     273   287     14     81   95     13  ▼1     87%   84%    
    18   38   usa   Джей Хаккинен + 2:24.1   34:45.3     0 + 0 + 1 + 0  = 1     + 13     11   24     51  ▲6     2   15     37  ▲14     70%   76%    
    19   6   swe   Маттиас Нильссон + 2:27.6   34:48.8     0 + 1 + 1 + 2  = 4     + 12     62   74     35  ▲1     7   19     32  ▲12     78%   65%    
    20   23   nor   Халвар Ханевольд + 2:31.1   34:52.3     1 + 1 + 0 + 0  = 2     + 11     317   328     11  ▼3     60   71     18     91%   87%    
    21   28   aut   Фридрих Пинтер + 2:35.1   34:56.3     0 + 0 + 2 + 0  = 2     + 10     175   185     21  ▼1     53   63     20  ▼1     89%   74%    
    22   4   swe   Бьёрн Ферри + 2:46.3   35:07.5     1 + 0 + 2 + 2  = 5     + 9     412   421     3  ▼1     104   113     9  ▼3     92%   78%    
    23   34   swe   Карл-Юхан Бергман ФФ + 2:51.0   35:12.2     1 + 1 + 0 + 1  = 3     + 8     149   157     24  ▲1     61   69     19  ▼2     78%   81%    
    24   10   sui   Маттиас Зиммен ФФ + 2:51.0   35:12.2     1 + 1 + 2 + 2  = 6     + 7     139   146     27  ▲1     6   13     38  ▲7     68%   68%    
    25   37   fra   Симон Фуркад + 3:02.4   35:23.6     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 6     101   107     30     32   38     27  ▼1     83%   80%    
    26   3   ukr   Андрей Дериземля + 3:10.0   35:31.2     1 + 1 + 0 + 3  = 5     + 5     81   86     33  ▲1     5     48  ▲6     89%   79%    
    27   24   ita   Вильфрид Паллхубер + 3:14.4   35:35.6     0 + 0 + 1 + 2  = 3     + 4     41   45     40     4     51  ▲3     78%   79%    
    28   9   ita   Рене-Лоран Виллермоз + 3:25.5   35:46.7     1 + 0 + 3 + 2  = 6     + 3     153   156     26  ▼2     48   51     23  ▼3     67%   72%    
    29   36   ukr   Алексей Коробейников + 3:30.4   35:51.6     0 + 1 + 2 + 0  = 3     + 2     2     71  ▲2     2     54     90%   74%    
    30   33   swe   Магнус Юнссон + 3:34.3   35:55.5     1 + 0 + 1 + 1  = 3     + 1     1     73     1     55  ▼1     82%   67%    
    31   29   ukr   Алексей Айдаров + 3:44.8   36:06.0     0 + 1 + 1 + 1  = 3         3     68             81%   77%    
    32   35   usa   Тим Бёрк + 3:45.3   36:06.5     0 + 1 + 2 + 2  = 5         157     24  ▼1     47     25  ▼3     84%   72%    
    33   32   cze   Ярослав Соукуп + 3:49.2   36:10.4     1 + 1 + 2 + 1  = 5         29     47             76%   76%    
    34   25   slo   Янез Марич + 3:49.3   36:10.5     2 + 1 + 2 + 1  = 6         90     31     13     38  ▼2     85%   59%    
    35   26   aut   Даниэль Мезотич + 4:16.5   36:37.7     2 + 1 + 3 + 0  = 6         85     34  ▼1     48     24  ▼4     80%   80%    
    36   40   blr   Рустам Валиуллин + 4:32.9   36:54.1     1 + 0 + 1 + 1  = 3         17     54  ▼1             85%   62%    
    37   42   est   Роланд Лессинг + 4:34.1   36:55.3     2 + 0 + 2 + 0  = 4                         63%   79%    
    38   21   ukr   Александр Беланенко + 4:34.4   36:55.6     2 + 2 + 1 + 1  = 6         28     49     10     43  ▼3     86%   90%    
    39   39   blr   Сергей Новиков + 4:38.6   36:59.8     0 + 1 + 2 + 1  = 4         10     59     5     48  ▼1     90%   84%    
    40   50   cze   Роман Достал + 4:54.8   37:16.0     0 + 1 + 1 + 1  = 3         32     46     4     51  ▼2     89%   72%    
    41   44   aut   Людвиг Гредлер + 4:55.7   37:16.9     1 + 2 + 1 + 1  = 5         61     37     12     40  ▼3     75%   66%    
    42   49   fin   Йоуни Киннунен + 5:23.3   37:44.5     0 + 0 + 1 + 0  = 1                         93%   88%    
    43   59   fra   Ферреол Каннард + 5:34.7   37:55.9     0 + 0 + 0 + 1  = 1         47     39     9     45  ▼3     88%   82%    
    44   11   ita   Кристиан Де Лоренци + 5:40.2   38:01.4     2 + 2 + 3 + 0  = 7         121     29     26     29  ▼2     72%   77%    
    45   31   slo   Клемен Бауэр + 5:43.3   38:04.5     0 + 1 + 4 + 2  = 7         3     68             86%   57%    
    46   46   usa   Джереми Тила + 5:44.0   38:05.2     2 + 0 + 3 + 2  = 7         10     59             73%   61%    
    47   54   slo   Грегор Брвар + 5:52.4   38:13.6     1 + 0 + 1 + 1  = 3                         82%   76%    
    48   51   fin   Тимо Антила + 5:57.7   38:18.9     2 + 2 + 0 + 0  = 4         10     59             81%   85%    
    49   56   cze   Ондржей Моравец + 6:01.1   38:22.3     1 + 1 + 2 + 1  = 5         15     56  ▼1     1     55  ▼3     70%   72%    
    50   48   usa   Лоуэлл Бэйли + 6:04.2   38:25.4     2 + 0 + 3 + 1  = 6         13     57  ▼1             77%   61%    
    51   45   slo   Вася Рупник + 6:24.9   38:46.1     0 + 1 + 3 + 3  = 7                         86%   53%    
    52   52   sui   Симон Халленбартер + 6:41.8   39:03.0     1 + 2 + 1 + 1  = 5         33     44     3     53  ▼3     76%   71%    
    53   57   fin   Яркко Кауппинен + 6:48.6   39:09.8     1 + 0 + 1 + 1  = 3                         87%   82%    
    54   58   blr   Александр Сыман + 7:38.2   39:59.4     2 + 2 + 1 + 2  = 7         5     65     5     48  ▼1     84%   82%    
    55   53   can   Джейми Робб + 7:40.0   40:01.2     2 + 0 + 3 + 2  = 7                         83%   46%    
      41   pol   Веслав Земянин DNS                             90%   72%    
      60   can   Робин Клегг DNS             4     67             78%   75%    
      20   est   Индрек Тобрелутс DNF     2 + 3 + 2         29     47             77%   70%    
      47   ita   Маркус Виндиш DNF     3 + 4                         71%   87%    
    56   55   pol   Мирослав Кобус Отставание на кругКруг     2 + 3                         73%   70%    
Плюсануть
Поделиться

© 2010–2024 Биатлонтайм